| 
| 亞洲股市行情 (Asian Markets) |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| 日經225 | 13023.05 | -280.55 | -2.11% | close |  
| 東證一部 | 1246.48 | -24.94 | -1.96% | close |  
| 東證二部 | 2617.55 | -23.76 | -0.90% | close |  
| JASDAQ | 56.87 | -1.10 | -1.90% | close |  
| 上海綜合 | 2446.30 | -10.90 | -0.44% | close |  
| 上海A股 | 2567.66 | -11.33 | -0.44% | close |  
| 上海B股 | 161.97 | -2.39 | -1.46% | close |  
| 深圳A股 | 730.97 | 3.06 | 0.42% | close |  
| 深圳B股 | 386.94 | -0.17 | -0.04% | close |  
| 滬深300 | 2444.67 | 0.52 | 0.02% | 15:00 |  
| 香港恆生 | 21293.32 | -347.57 | -1.61% | close |  
| 香港國企 | 11111.37 | -334.18 | -2.92% | close |  
| 香港紅籌 | 4192.43 | -47.39 | -1.12% | close |  
| 台灣加權 | 7292.34 | -1.46 | -0.02% | close |  
| 台灣店頭 | 118.52 | 1.11 | 0.95% | close |  
| 韓國指數 | 1562.72 | -14.40 | -0.91% | 18:03 |  
| 越南股市 | 464.01 | 4.12 | 0.90% | 11:01 |  
| 泰國股市 | 701.60 | -1.33 | -0.19% | 16:59 |  
| 菲律賓 | 2721.94 | -33.92 | -1.23% | 12:11 |  
| 馬來西亞 | 1112.53 | -6.25 | -0.56% | 17:00 |  
| 印尼股市 | 2063.52 | 5.94 | 0.29% | 17:08 |  
| 印度股市 | 15093.12 | -119.01 | -0.78% | 16:28 |  
| 孟加拉 | 2661.26 | -34.83 | -1.29% | 22:15 |  
| 巴基斯坦 | 7134.60 | -35.50 | -0.50% | 12:15 |  
| 澳洲股市 | 4995.90 | -94.40 | -1.85% | 17:47 |  
| 紐西蘭 | 3345.24 | -8.39 | -0.25% | 14:31 |  
| 新加坡 | 2811.79 | -5.03 | -0.18% | 17:10 |  
| 龍籌股 | 116.54 | 0.18 | 0.15% | 19:00 |  |  | 
| 歐洲股市行情 (European Markets) |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| 俄羅斯 | 1776.06 | -27.76 | -1.54% | 08/13 |  
| 英國指數 | 5448.60 | -85.90 | -1.55% | 08/13 |  
| 法國指數 | 4402.97 | -115.51 | -2.56% | 08/13 |  
| 德國指數 | 6422.19 | -163.68 | -2.49% | 08/13 |  
| 土耳其 | 41253.85 | -207.99 | -0.50% | 08/13 |  
| 匈牙利 | 20260.25 | -495.13 | -2.39% | 08/13 |  
| 奧地利 | 3515.45 | -82.62 | -2.30% | 08/13 |  
| 波蘭股市 | 41049.76 | -408.20 | -0.98% | 08/13 |  
| 捷克股市 | 1448.30 | 1.80 | 0.12% | 08/13 |  
| 瑞典股市 | 868.81 | -25.19 | -2.82% | 08/13 |  
| 芬蘭股市 | 8375.30 | -201.97 | -2.35% | 08/13 |  
| 挪威股市 | 348.96 | -4.99 | -1.41% | 08/13 |  
| 希臘指數 | 3287.93 | -57.25 | -1.71% | 08/13 |  
| 義大利 | 22081.00 | -431.00 | -1.91% | 16:43 |  
| 盧森堡 | 1844.68 | -18.64 | -1.00% | 08/13 |  
| 荷蘭 | 410.33 | -5.23 | -1.26% | 08/13 |  
| 冰島 | 4208.48 | -33.56 | -0.79% | 08/13 |  
| 丹麥 | 408.02 | -8.10 | -1.95% | 08/13 |  
| 瑞士股市 | 7193.50 | -108.34 | -1.48% | 08/13 |  
| 西班牙 | 1259.44 | -31.58 | -2.45% | 08/13 |  
| 葡萄牙 | 2829.55 | -33.40 | -1.17% | 08/13 |  
| 愛爾蘭 | 4401.01 | -169.71 | -3.71% | 08/13 |  
| 以色列 | 1004.44 | -7.77 | -0.77% | 08/13 |  
| 埃及股市 | 692.46 | -26.86 | -3.73% | 08/13 |  
| 南非股市 | 25009.48 | 136.80 | 0.55% | 08/13 |  
| 摩洛哥 | 28634.56 | -164.44 | -0.57% | 08/13 |  
| 卡達指數 | 11087.01 | 56.35 | 0.51% | 08/13 |  
| 杜拜指數 | 5074.09 | 130.20 | 2.63% | 08/13 |  |  | 
| 美洲股市行情 (American Markets) |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| 那斯達克 | 2428.62 | -1.99 | -0.08% | 08/13 |  
| 羅素兩千 | 747.69 | 2.75 | 0.37% | 08/13 |  
| S&P 五百 | 1285.83 | -3.76 | -0.29% | 08/13 |  
| 道瓊工業 | 11532.96 | -109.51 | -0.94% | 08/13 |  
| 費城金銀 | 149.08 | 8.24 | 5.85% | 08/13 |  
| DJ貴金屬 | 304.31 | 16.46 | 5.72% | 17:18 |  
| CBOE黃金 | 149.04 | 8.12 | 5.76% | 08/13 |  
| AMEX金蟲 | 342.17 | 17.72 | 5.46% | 08/13 |  
| AMEX能源 | 734.26 | 26.03 | 3.67% | 08/13 |  
| NYSE能源 | 13798.10 | 326.32 | 2.42% | 08/13 |  
| 費城油業 | 293.63 | 11.44 | 4.05% | 08/13 |  
| AMEX石油 | 1318.49 | 30.39 | 2.36% | 08/13 |  
| 費城半導 | 373.09 | -2.19 | -0.58% | 08/13 |  
| NSDQ金融 | 2495.14 | -52.70 | -2.07% | 08/13 |  
| NYSE金融 | 6239.64 | -163.56 | -2.55% | 08/13 |  
| NBI生技 | 916.58 | -0.79 | -0.09% | 08/13 |  
| AMEX生技 | 870.68 | -1.81 | -0.21% | 08/13 |  
| 費城藥物 | 190.34 | -0.95 | -0.50% | 08/13 |  
| 加拿大 | 13377.22 | 210.22 | 1.60% | 08/13 |  
| 巴西指數 | 54573.18 | 70.21 | 0.13% | 08/13 |  
| 墨西哥 | 26877.07 | 240.52 | 0.90% | 08/13 |  
| 阿根廷 | 1742.93 | 46.33 | 2.73% | 08/13 |  
| 智利 | 2884.84 | -32.50 | -1.11% | 08/13 |  
| 秘魯 | 12096.13 | 198.19 | 1.67% | 08/13 |  
| 哥倫比亞 | 8925.97 | 92.61 | 1.05% | 08/13 |  
| 委內瑞拉 | 39158.05 | 44.36 | 0.11% | 08/13 |  
| 百慕達 | 4493.83 | -89.04 | -1.94% | 08/13 |  
| 牙買加 | 107456.26 | -39.27 | -0.04% | 08/13 |  |