| 
| 亞洲股市指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| 紐西蘭 | 2796.11 | 20.99 | 0.76% | 18:31 |  
| 澳洲股市 | 3947.80 | 65.10 | 1.68% | 17:47 |  
| 日經225 | 9958.44 | 174.97 | 1.79% | 16:00 |  
| 東證一部 | 929.76 | 14.44 | 1.58% | 15:00 |  
| 東證二部 | 2210.39 | 16.39 | 0.75% | 15:00 |  
| JASDAQ | 48.54 | 1.07 | 2.25% | 15:00 |  
| 韓國指數 | 1390.07 | 1.62 | 0.12% | 18:04 |  
| 台灣加權 | 6432.16 | 41.01 | 0.64% | 13:46 |  
| 台灣店頭 | 99.56 | -0.31 | -0.31% | 13:46 |  
| 上海綜合 | 2959.36 | -15.95 | -0.54% | 15:15 |  
| 上海A股 | 3106.59 | -16.88 | -0.54% | 15:15 |  
| 上海B股 | 190.30 | 0.99 | 0.52% | 15:15 |  
| 深圳A股 | 1010.41 | -6.59 | -0.65% | 15:00 |  
| 深圳B股 | 496.22 | -3.10 | -0.62% | 15:00 |  
| 滬深300 | 3166.47 | -13.50 | -0.42% | 15:01 |  
| 深證成指 | 11566.61 | -38.90 | -0.34% | 15:00 |  
| 香港恆生 | 18378.73 | -149.78 | -0.81% | 16:01 |  
| 香港國企 | 10962.61 | -24.96 | -0.23% | 16:01 |  
| 香港紅籌 | 3820.14 | -73.56 | -1.89% | 16:01 |  
| 新加坡 | 2333.14 | 15.97 | 0.69% | 17:10 |  
| 龍籌股 | 82.76 | -1.70 | -2.01% | 06/30 |  
| 越南股市 | 448.29 | -12.13 | -2.63% | 11:01 |  
| 泰國股市 | 597.48 | -4.12 | -0.68% | 16:59 |  
| 菲律賓 | 2437.99 | -30.06 | -1.22% | 12:11 |  
| 馬來西亞 | 1075.24 | -0.60 | -0.06% | 19:21 |  
| 印尼股市 | 2026.78 | -6.94 | -0.34% | 16:00 |  
| 印度股市 | 14493.84 | -291.90 | -1.97% | 15:58 |  
| 巴基斯坦 | 5121.73 | -32.87 | -0.64% | 13:40 |  |  | 
| 歐洲股市指數、非洲股市指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| 俄羅斯 | 987.02 | 35.56 | 3.74% | 06/30 |  
| 英國指數 | 4249.21 | -44.82 | -1.04% | 06/30 |  
| 法國指數 | 3140.44 | -53.24 | -1.67% | 06/30 |  
| 德國指數 | 4808.64 | -76.45 | -1.56% | 06/30 |  
| 土耳其 | 36949.20 | 108.09 | 0.29% | 06/30 |  
| 匈牙利 | 15320.14 | -462.61 | -2.93% | 06/30 |  
| 奧地利 | 2098.65 | -9.53 | -0.45% | 06/30 |  
| 波蘭股市 | 30419.03 | -106.69 | -0.35% | 06/30 |  
| 捷克股市 | 898.20 | 6.30 | 0.71% | 06/30 |  
| 瑞典股市 | 795.80 | -8.53 | -1.06% | 06/30 |  
| 芬蘭股市 | 5607.68 | -108.63 | -1.90% | 06/30 |  
| 挪威股市 | 254.46 | -1.39 | -0.54% | 06/30 |  
| 希臘指數 | 2209.99 | 43.13 | 1.99% | 06/30 |  
| 義大利 | 19785.29 | -35.68 | -0.18% | 06/30 |  
| 盧森堡 | 1118.31 | -3.18 | -0.28% | 06/30 |  
| 荷蘭 | 254.71 | -3.53 | -1.37% | 06/30 |  
| 冰島 | 263.66 | 2.36 | 0.90% | 06/30 |  
| 丹麥 | 290.70 | 0.69 | 0.24% | 06/30 |  
| 瑞士股市 | 5403.97 | -39.48 | -0.73% | 06/30 |  
| 西班牙 | 1016.66 | -6.28 | -0.61% | 06/30 |  
| 葡萄牙 | 2480.24 | 9.81 | 0.40% | 06/30 |  
| 愛爾蘭 | 2706.08 | -17.78 | -0.65% | 06/30 |  
| 以色列 | 862.43 | -6.00 | -0.69% | 06/30 |  
| 埃及股市 | 529.02 | 13.61 | 2.64% | 06/30 |  
| 南非股市 | 19819.52 | -265.25 | -1.32% | 06/30 |  
| 摩洛哥 | 23648.22 | -129.22 | -0.54% | 06/30 |  
| 約旦指數 | 2735.23 | 22.01 | 0.81% | 06/30 |  
| 杜拜指數 | 1784.45 | -10.78 | -0.60% | 06/30 |  |  | 
| 美洲股市指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| 道瓊工業 | 8447.00 | -82.38 | -0.97% | 06/30 |  
| 那斯達克 | 1835.04 | -9.02 | -0.49% | 06/30 |  
| 羅素兩千 | 508.28 | -2.33 | -0.46% | 06/30 |  
| S&P 五百 | 919.32 | -7.91 | -0.85% | 06/30 |  
| 費城金銀 | 139.02 | -4.62 | -3.22% | 06/30 |  
| DJ貴金屬 | 280.82 | -8.91 | -3.08% | 17:23 |  
| CBOE黃金 | 165.52 | -5.48 | -3.21% | 06/30 |  
| AMEX金蟲 | 339.73 | -13.09 | -3.71% | 06/30 |  
| AMEX能源 | 481.54 | -3.49 | -0.72% | 06/30 |  
| NYSE能源 | 9762.33 | -78.49 | -0.80% | 06/30 |  
| 費城油業 | 159.66 | -2.39 | -1.47% | 06/30 |  
| AMEX石油 | 918.90 | -6.89 | -0.74% | 06/30 |  
| 費城半導 | 263.15 | 0.23 | 0.09% | 06/30 |  
| NSDQ金融 | 1784.74 | -25.14 | -1.39% | 06/30 |  
| NYSE金融 | 3899.08 | -40.29 | -1.02% | 06/30 |  
| NBI生技 | 749.58 | -3.36 | -0.45% | 06/30 |  
| AMEX生技 | 697.17 | -4.43 | -0.63% | 06/30 |  
| 費城藥物 | 155.02 | -1.05 | -0.67% | 06/30 |  
| 加拿大 | 10374.91 | -101.86 | -0.97% | 06/30 |  
| 巴西指數 | 51465.46 | -672.12 | -1.29% | 06/30 |  
| 墨西哥 | 24368.38 | -105.15 | -0.43% | 06/30 |  
| 阿根廷 | 1587.97 | -1.33 | -0.08% | 06/30 |  
| 智利 | 3090.50 | -13.92 | -0.45% | 06/30 |  
| 秘魯 | 13059.70 | -129.93 | -0.99% | 06/30 |  
| 哥倫比亞 | 9879.73 | 81.78 | 0.83% | 06/30 |  
| 委內瑞拉 | 44544.03 | 652.50 | 1.49% | 06/30 |  
| 百慕達 | 2328.93 | 0.00 | 0.00% | 06/29 |  
| 牙買加 | 80866.14 | -703.61 | -0.86% | 06/30 |  |