| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 3469.34 | 3468.42 | 3446.11 | 3386.00 | 3296.76 | 3247.09 | 3397.560 (1.19%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 3438.12 | -0.66% | 2025/10/16 | 3457.69 | 0.37% | 
| 2025/10/29 | 3461.05 | -0.77% | 2025/10/15 | 3444.83 | 0.17% | 
| 2025/10/28 | 3488.06 | 0.04% | 2025/10/14 | 3438.91 | 0.40% | 
| 2025/10/27 | 3486.59 | 0.40% | 2025/10/13 | 3425.04 | 0.04% | 
| 2025/10/24 | 3472.87 | 0.19% | 2025/10/10 | 3423.56 | 0.60% | 
| 2025/10/23 | 3466.43 | -0.20% | 2025/10/09 | 3403.30 | -0.28% | 
| 2025/10/22 | 3473.47 | -0.10% | 2025/10/08 | 3412.99 | 0.03% | 
| 2025/10/21 | 3476.81 | 0.26% | 2025/10/07 | 3411.94 | 0.27% | 
| 2025/10/20 | 3467.70 | 0.42% | 2025/10/06 | 3402.92 | -0.41% | 
| 2025/10/17 | 3453.06 | -0.13% | 2025/10/03 | 3416.91 | -0.17% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。