| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 1615.00 | 1637.20 | 1626.25 | 1471.38 | 1369.02 | 1154.68 | 
| 日期 | 價格 | 漲跌比例 | 日期 | 價格 | 漲跌比例 | 
| 2025/10/27 | 1624 | 0.62% | 2025/10/13 | 1639 | 2.31% | 
| 2025/10/24 | 1614 | -1.28% | 2025/10/10 | 1602 | -1.84% | 
| 2025/10/23 | 1635 | -0.55% | 2025/10/09 | 1632 | -2.04% | 
| 2025/10/22 | 1644 | 5.52% | 2025/10/08 | 1666 | 2.02% | 
| 2025/10/21 | 1558 | -5.00% | 2025/10/07 | 1633 | 0.25% | 
| 2025/10/20 | 1640 | 1.23% | 2025/10/06 | 1629 | 0.93% | 
| 2025/10/17 | 1620 | -5.87% | 2025/10/03 | 1614 | 1.96% | 
| 2025/10/16 | 1721 | 2.99% | 2025/10/02 | 1583 | 0.76% | 
| 2025/10/15 | 1671 | 1.58% | 2025/10/01 | 1571 | -0.82% | 
| 2025/10/14 | 1645 | 0.37% | 2025/09/30 | 1584 | -1.55% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
| 白金價格 | -1.28% | -0.37% | 1.89% | 9.20% | 13.74% | 64.53% | 76.39% | 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。