|  | 
| 代號 | 名稱 | 規模 (億)
 | 淨值 | 折溢價 | 市價 | 漲跌 | 成交量 | 更新 時間
 | 偏離 | BBB | BB | B | CCC | 除息 月份
 | 存續 期間
 |  
| 00953B | 群益優選非投等債 | 384 | 9.5590 | 0.01% | 9.56 | -0.10% | 20689 | 13:41 | 1.09% | 5.79% | 63.74% | 30.72% | - | 月配 | 2.37 |  
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 139 | 14.19 | -0.23% | 14.16 | -0.07% | 2822 | 13:41 | 0.85% | - | 92.54% | 4.41% | - | 月配 | - |  
| 00981B | 第一金優選非投債 | 86 | 9.1368 | 0.14% | 9.15 | -0.33% | 24027 | 13:41 | -0.14% | - | 29.71% | 68.09% | - | 月配 | 2.28 |  
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 38 | 18.66 | -0.11% | 18.64 | -0.16% | 183 | 13:41 | 0.62% | 5.68% | 62.60% | 27.34% | 2.54% | 3,6,9,12 | 2.08 |  
| 00727B | 國泰1-5Y非投等債 | 34 | 38.7991 | -0.08% | 38.77 | 0.03% | 120 | 13:41 | 0.26% | 13.53% | 58.36% | 20.09% | 3.50% | 1,4,7,10 | 2.32 |  
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 6 | 36.9219 | -0.01% | 36.92 | 0.05% | 243 | 13:41 | 0.76% | - | 37.77% | 49.68% | 9.06% | 1,4,7,10 | 2.42 |  
 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |