| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 1726.03 | 1725.72 | 1722.22 | 1713.24 | 1698.15 | 1670.63 | 1714.727 (0.67%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/28 | 1726.25 | 0.03% | 2025/10/14 | 1723.53 | 0.16% | 
| 2025/10/27 | 1725.65 | -0.01% | 2025/10/13 | 1720.84 | 0.00% | 
| 2025/10/24 | 1725.82 | 0.03% | 2025/10/10 | 1720.84 | 0.21% | 
| 2025/10/23 | 1725.22 | -0.11% | 2025/10/09 | 1717.30 | -0.02% | 
| 2025/10/22 | 1727.20 | 0.01% | 2025/10/08 | 1717.60 | -0.02% | 
| 2025/10/21 | 1726.95 | 0.05% | 2025/10/07 | 1717.92 | 0.10% | 
| 2025/10/20 | 1726.12 | 0.07% | 2025/10/06 | 1716.27 | -0.04% | 
| 2025/10/17 | 1724.89 | -0.07% | 2025/10/03 | 1716.98 | -0.07% | 
| 2025/10/16 | 1726.17 | 0.19% | 2025/10/02 | 1718.13 | 0.01% | 
| 2025/10/15 | 1722.89 | -0.04% | 2025/10/01 | 1717.92 | 0.17% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。