| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 8350.00 | 8257.50 | 7915.00 | 7602.08 | 6842.17 | 5996.00 | 
| 日期 | 價格 | 漲跌比例 | 日期 | 價格 | 漲跌比例 | 
| 2025/10/30 | 8450 | 1.20% | 2025/10/16 | 8150 | 3.82% | 
| 2025/10/29 | 8350 | 1.21% | 2025/10/15 | 7850 | 3.29% | 
| 2025/10/28 | 8250 | -1.20% | 2025/10/14 | 7600 | 0.66% | 
| 2025/10/27 | 8350 | 0.00% | 2025/10/13 | 7550 | 0.00% | 
| 2025/10/24 | 8350 | -0.30% | 2025/10/10 | 7550 | 0.67% | 
| 2025/10/23 | 8375 | 5.35% | 2025/10/09 | 7500 | 0.67% | 
| 2025/10/22 | 7950 | 0.00% | 2025/10/08 | 7450 | 0.68% | 
| 2025/10/21 | 7950 | -1.85% | 2025/10/07 | 7400 | 1.02% | 
| 2025/10/20 | 8100 | -4.14% | 2025/10/06 | 7325 | -0.34% | 
| 2025/10/17 | 8450 | 3.68% | 2025/10/03 | 7350 | 0.00% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
| 銠價格 | 1.20% | 0.90% | 14.19% | 14.19% | 8.68% | 48.25% | 74.23% | 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。