| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 46.7000 | 47.1000 | 47.6500 | 1680.31 | 865.40 | 423.86 | 
| 日期 | 價格 | 漲跌比例 | 日期 | 價格 | 漲跌比例 | 
| 2025/10/30 | 46.50 | 0.00% | 2025/10/16 | 48.00 | 0.00% | 
| 2025/10/29 | 46.50 | 0.00% | 2025/10/15 | 48.00 | 0.00% | 
| 2025/10/28 | 46.50 | 0.00% | 2025/10/14 | 48.00 | 0.00% | 
| 2025/10/27 | 46.50 | -2.11% | 2025/10/13 | 48.00 | 0.00% | 
| 2025/10/24 | 47.50 | 0.00% | 2025/10/10 | 48.00 | 0.00% | 
| 2025/10/23 | 47.50 | 0.00% | 2025/10/09 | 48.00 | 0.00% | 
| 2025/10/22 | 47.50 | 0.00% | 2025/09/30 | 48.00 | -1.03% | 
| 2025/10/21 | 47.50 | 0.00% | 2025/09/29 | 48.50 | 0.00% | 
| 2025/10/20 | 47.50 | 0.00% | 2025/09/26 | 48.50 | -1.02% | 
| 2025/10/17 | 47.50 | -1.04% | 2025/09/25 | 49.00 | 0.00% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
| 鈦價格 | 0.00% | -2.11% | -3.12% | -4.12% | -6.06% | -6.06% | 4.49% | 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。