銀行牌告匯率

* 下表列出相對優惠匯率
* 單位:新台幣
外幣名稱 銀行買入(即期) 銀行賣出(即期) 銀行買入(現鈔) 銀行賣出(現鈔)
美元 匯豐銀行 31.0955 華南銀行 4.418 渣打銀行 30.892 台新銀行 31.231
歐元 彰化銀行 36.024 上海商銀 0.2037 渣打銀行 35.734 台新銀行 36.029
日圓 華南銀行 4.357 台新銀行 0.2028 玉山銀行 0.1983 彰化銀行 0.2048
英鎊 渣打銀行 40.787 上海商銀 0.2037 玉山銀行 40.43 玉山銀行 41.43
澳幣 彰化銀行 20.222 華南銀行 4.418 土地銀行 19.99 台新銀行 20.463
紐元 上海商銀 20.17 華南銀行 4.418 台新銀行 17.384 台新銀行 18.029
港幣 華南銀行 4.357 上海商銀 0.2037 渣打銀行 3.937 台新銀行 4.0253
人民幣 上海商銀 20.17 台新銀行 4.1979 玉山銀行 4.316 台新銀行 4.2129
加拿大幣 土地銀行 22.1 華南銀行 4.418 土地銀行 21.82 台新銀行 22.359
新加坡幣 土地銀行 23.86 華南銀行 4.418 渣打銀行 23.618 台新銀行 24.015
瑞士法郎 土地銀行 39.26 上海商銀 0.2037 台灣銀行 38.5 台灣銀行 39.7
南非幣 上海商銀 20.17 台新銀行 1.8228
瑞典幣 華南銀行 4.357 上海商銀 0.2037
泰幣 上海商銀 20.17 台新銀行 0.9762 台灣銀行 0.8319 台灣銀行 1.0219
菲國比索 台灣銀行 0.4615 台灣銀行 0.5935
印尼幣 台灣銀行 0.00148 台灣銀行 0.00218
韓圜 上海商銀 20.17 上海商銀 20.43 台灣銀行 0.01962 台灣銀行 0.02352
越南盾 台灣銀行 0.00094 台灣銀行 0.00135
馬來幣 台灣銀行 6.508 台灣銀行 8.033



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)