|  | JPY 日圓 銀行匯率
* 可點擊欄位排序匯率   單位:新台幣
 
| 銀行名稱 | 銀行買入(即期) | 銀行賣出(即期) | 銀行買入(現鈔) | 銀行賣出(現鈔) | 時間 |  
| 台灣銀行 | 0.197 | 0.202 | 0.1902 | 0.203 | 18:21 |  
| 台新銀行 | 0.1992 | 0.2027 | 0.1972 | 0.2052 | 16:09 |  
| 渣打銀行 | 0.1972 | 0.2014 | 0.1957 | 0.2029 | - |  
| 上海商銀 | 0.1967 | 0.2018 | - | - | - |  
| 土地銀行 | 0.1969 | 0.202 | 0.1916 | 0.2033 | 18:29 |  
| 華南銀行 | 4.29 | 4.351 | - | - | - |  
| 匯豐銀行 | 0.1975241 | 0.2008266 | 0.1935241 | 0.2048266 | 15:54 |  
| 玉山銀行 | 0.1978 | 0.2018 | 0.1968 | 0.2038 | 18:29 |  
| 彰化銀行 | 0.1972 | 0.2012 | 0.1947 | 0.2027 | 16:59 |  
| 國泰世華 | 0.1969 | 0.2019 | 0.1929 | 0.2039 | 18:30 |  
 
 
 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |