|  | 亞洲基金
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| ( 亞洲基金 ) | 0.50% | 3.04% | 5.30% | 13.10% | 27.50% | 21.50% | 26.41% |  
| ( 新興亞洲基金 ) | 0.20% | 2.27% | 5.54% | 12.75% | 25.52% | 18.01% | 20.93% |  
| ( 亞太基金 ) | 0.66% | 1.24% | 3.80% | 10.40% | 19.64% | 19.46% | 17.95% |  
| ( 亞太(不含日本)基金 ) | 0.34% | 2.39% | 4.50% | 13.64% | 28.99% | 22.56% | 23.46% |  
| ( 亞洲小型股基金 ) | 0.04% | 0.63% | 1.84% | 7.36% | 19.48% | 9.18% | 12.16% |  
| ( 亞洲科技基金 ) | 0.97% | 7.09% | 14.90% | 34.20% | 51.87% | 47.12% | 47.72% |  
| ( 亞洲地產基金 ) | -1.29% | -1.16% | -0.72% | 3.76% | 5.82% | 5.33% | 7.75% |  
| ( 東協基金 ) | -0.28% | 1.82% | 2.55% | 7.53% | 14.59% | 9.67% | 9.72% |  
| ( 東南亞基金 ) | -0.34% | 1.56% | 3.73% | 1.92% | 10.10% | 7.29% | 9.89% |  
| ( 大中華基金 ) | -0.30% | 0.77% | 1.34% | 14.87% | 24.19% | 22.73% | 21.70% |  
| ( 中國基金 ) | -0.00% | 1.92% | 0.38% | 11.39% | 20.21% | 19.93% | 18.82% |  
| ( 中國滬深基金 ) | 0.59% | 2.84% | 2.16% | 19.18% | 29.53% | 20.73% | 22.16% |  
| ( 香港基金 ) | -0.99% | 1.27% | -1.52% | 9.95% | 28.82% | 25.22% | 28.20% |  
| ( 台灣基金 ) | 1.06% | 6.17% | 11.58% | 26.33% | 55.69% | 31.09% | 27.64% |  
| ( 台灣科技基金 ) | 0.97% | 6.74% | 13.25% | 31.28% | 75.50% | 45.96% | 39.34% |  
| ( 台灣店頭基金 ) | 1.42% | 5.23% | 7.33% | 28.09% | 45.16% | 15.71% | 17.46% |  
| ( 台灣小型股基金 ) | 1.52% | 7.67% | 13.35% | 33.45% | 73.28% | 39.62% | 33.60% |  
| ( 台灣中概股基金 ) | 0.91% | 5.16% | 7.62% | 16.58% | 47.04% | 31.74% | 28.77% |  
| ( 台灣平衡配置基金 ) | 0.96% | 4.15% | 8.70% | 14.42% | 33.19% | 24.52% | 21.94% |  
| ( 台灣金融基金 ) | -0.69% | -2.38% | -1.81% | 4.40% | 12.30% | 3.79% | 8.34% |  
| ( 澳洲基金 ) | -0.27% | 0.02% | 0.43% | 6.25% | 8.33% | 5.52% | 7.93% |  
| ( 日本基金 ) | 0.69% | 0.63% | 3.16% | 9.08% | 18.84% | 21.95% | 17.43% |  
| ( 日本大型股基金 ) | -0.01% | 0.60% | 2.33% | 8.46% | 18.87% | 21.24% | 18.45% |  
| ( 日本小型股基金 ) | 0.77% | -0.16% | -0.17% | 6.18% | 19.11% | 21.81% | 17.98% |  
| ( 日本科技基金 ) | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |  
| ( 韓國基金 ) | 1.48% | 5.43% | 13.67% | 20.02% | 55.40% | 47.23% | 69.72% |  
| ( 印度基金 ) | -0.56% | -0.69% | 4.07% | 2.62% | 0.48% | -4.01% | -4.02% |  
| ( 印尼基金 ) | -0.10% | 0.78% | 5.61% | 4.25% | 8.77% | -6.02% | 2.20% |  
| ( 馬來西亞基金 ) | -0.02% | 0.81% | 1.61% | 10.37% | 14.23% | 12.97% | 10.75% |  
| ( 菲律賓基金 ) | 0.09% | 0.76% | 1.97% | 17.13% | 2.28% | 21.21% | 8.28% |  
| ( 新加坡基金 ) | 0.05% | 1.77% | 3.31% | 9.02% | 20.82% | 35.00% | 24.30% |  
| ( 龍籌股基金 ) | 0.59% | 1.60% | 1.61% | 4.71% | 12.50% | 11.57% | 10.69% |  
| ( 泰國基金 ) | 0.10% | 1.41% | 2.56% | 3.26% | 9.71% | -3.57% | 0.15% |  
| ( 越南基金 ) | -0.43% | -1.22% | -1.60% | 6.46% | 24.56% | 9.93% | 8.62% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |