正2反1槓桿型 ETF

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
00631L 元大台灣50正2 20.1800 0.15% 20.21 -0.79 -3.76% 179475 -95.15% 04/02 11:21:15
00632R 元大台灣50反1 14.4100 -0.07% 14.40 0.26 1.84% 95765 -1.51% 04/02 11:21:15
00663L 國泰臺灣加權正2 57.97 0.05% 58.00 -2.15 -3.57% 13405 -1.59% 04/02 11:21:19
00664R 國泰臺灣加權反1 2.33 0.00% 2.33 0.04 1.75% 18347 -1.48% 04/02 11:21:19
00675L 富邦臺灣加權正2 175.79 -0.11% 175.60 -6.90 -3.78% 3229 -1.80% 04/02 11:21:15
00676R 富邦臺灣加權反1 7.92 0.00% 7.92 0.12 1.54% 3500 -1.49% 04/02 11:21:15
00685L 群益臺灣加權正2 158.16 0.06% 158.25 -5.95 -3.62% 1465 -1.57% 04/02 11:21:15
00686R 群益臺灣加權反1 1.42 0.00% 1.42 0.02 1.43% 5681 -1.53% 04/02 11:21:15
00633L 富邦上証正2 46.25 -0.13% 46.19 -0.59 -1.26% 1977 -2.13% 04/02 11:21:15
00634R 富邦上証反1 3.32 -1.20% 3.28 0.01 0.31% 227 0.12% 04/02 11:21:15
00637L 元大滬深300正2 19.1300 -0.05% 19.12 -0.22 -1.14% 13393 -1.69% 04/02 11:21:15
00638R 元大滬深300反1 7.1300 -0.42% 7.10 0.06 0.85% 65 0.81% 04/02 11:21:15
00655L 國泰中國A50正2 32.21 -0.16% 32.16 -0.40 -1.23% 704 -1.85% 04/02 11:21:19
00656R 國泰中國A50反1 6.30 -0.32% 6.28 0.04 0.64% 517 0.74% 04/02 11:21:19
00753L 中信中國50正2 10.11 0.00% 10.11 -0.23 -2.22% 6274 -11.84% 04/02 11:21:16
00650L 復華香港正2 16.56 -0.06% 16.55 -0.37 -2.19% 2284 -6.45% 04/02 11:21:16
00651R 復華香港反1 5.44 -0.37% 5.42 0.07 1.31% 569 2.73% 04/02 11:21:16
00665L 富邦恒生國企正2 9.39 0.00% 9.39 -0.20 -2.09% 15190 -8.82% 04/02 11:21:15
00666R 富邦恒生國企反1 9.43 -1.06% 9.33 0.09 0.97% 341 3.70% 04/02 11:21:15
00640L 富邦日本正2 87.00 0.00% 87.00 -1.35 -1.53% 1102 -0.41% 04/02 11:21:15
00641R 富邦日本反1 4.21 0.00% 4.21 0.03 0.72% 1278 -1.43% 04/02 11:21:15
00653L 富邦印度正2 41.48 0.31% 41.61 -1.49 -3.46% 466 -17.63% 04/02 11:21:15
00654R 富邦印度反1 7.35 -0.68% 7.30 0.13 1.81% 84 8.70% 04/02 11:21:15
00647L 元大S&P500正2 103.6400 0.11% 103.75 -1.40 -1.33% 96 -7.79% 04/02 11:21:15
00648R 元大S&P500反1 4.6200 -0.22% 4.61 0.03 0.66% 1210 3.81% 04/02 11:21:15
00852L 國泰美國道瓊正2 27.63 0.11% 27.66 -0.39 -1.39% 958 -7.55% 04/02 11:21:20
00669R 國泰美國道瓊反1 6.00 -0.17% 5.99 0.05 0.84% 737 3.74% 04/02 11:21:19
00670L 富邦NASDAQ正2 137.26 -0.01% 137.25 -2.00 -1.44% 1539 -9.78% 04/02 11:21:15
00671R 富邦NASDAQ反1 3.05 0.33% 3.06 0.04 1.32% 3410 4.47% 04/02 11:21:15
00683L 期元大美元指正2 21.6400 -0.14% 21.61 0.11 0.51% 328 2.76% 04/02 11:21:15
00684R 期元大美元指反1 15.3100 -0.65% 15.21 0.00 0.00% 0 -1.50% 04/02 11:21:15
00706L 期元大S&P日圓正2 19.4600 -0.05% 19.45 -0.14 -0.71% 693 -3.16% 04/02 11:21:15
00707R 期元大S&P日圓反1 32.2300 -1.05% 31.89 0.00 0.00% 1 1.19% 04/02 11:21:15
00708L 期元大S&P黃金正2 98.9100 -0.01% 98.90 0.35 0.36% 8651 -9.07% 04/02 11:21:15
00674R 期元大S&P黃金反1 5.2800 0.0% 5.28 0.00 0.00% 662 1.71% 04/02 11:21:15
00673R 期元大S&P原油反1 13.3600 22.98% 16.43 -0.58 -3.41% 29694 -26.34% 04/02 11:21:15
00715L 期街口布蘭特正2 60.58 -0.05% 60.55 1.65 2.80% 35336 55.99% 04/02 11:21:15
00680L 元大美債20正2 7.0357 -0.08% 7.03 -0.12 -1.68% 12735 -3.22% 04/02 11:21:15
00681R 元大美債20反1 21.0977 -0.27% 21.04 0.13 0.62% 50 1.44% 04/02 11:21:15
00688L 國泰20年美債正2 7.0162 0.05% 7.02 -0.11 -1.54% 6431 -3.13% 04/02 11:21:19
00689R 國泰20年美債反1 22.0629 -1.01% 21.84 0.00 0.00% 0 1.07% 04/02 11:21:19

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)