|  | 越南基金
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 越南指數 | -0.96% | -1.04% | 0.47% | 10.74% | 36.15% | 32.65% | 31.80% |  
| MSCI 越南指數 (price) | 0.00% | -0.48% | 2.81% | 15.76% | 53.13% | 48.14% | 52.08% |  
| 中國信託越南機會基金/台幣 | 0.20% | -2.47% | -4.28% | 7.69% | 20.42% | 8.32% | 5.20% |  
| 中國信託越南機會基金/美元 | 0.21% | -2.17% | -4.56% | 4.41% | 26.69% | 13.53% | 12.56% |  
| 日盛越南機會基金/台幣 | 0.84% | -0.41% | -1.33% | 11.07% | N/A% | 4.22% | 2.77% |  
| 日盛越南機會基金/美元 | 0.81% | -0.11% | -1.58% | 7.80% | N/A% | 9.15% | 9.97% |  
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | 0.84% | -0.41% | -1.23% | 11.20% | N/A% | 4.22% | 2.77% |  
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | 0.81% | -0.11% | -1.58% | 7.80% | N/A% | 9.15% | 9.97% |  
| 利安資金越南基金/新元 | -0.18% | -1.45% | 1.12% | 7.75% | 26.19% | 14.11% | 11.52% |  
| 利安資金越南基金/美元 | -0.24% | -1.18% | 0.84% | 7.30% | 27.74% | 16.88% | 17.53% |  
| 基金平均績效 | 0.41% | -1.04% | -1.58% | 8.13% | 25.26% | 9.95% | 9.04% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |