|  | 
| ETF代號 | ETF名稱 | 預估淨值 | 折溢價 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 偏離 | 日期 | 時間 |  
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 55.4100 | 0.07% | 55.45 | 0.15 | 0.27% | 555 | 8.69% | 10/31 | 13:31:00 |  
| 00888 | 永豐台灣ESG | 20.16 | 0.10% | 20.18 | 0.17 | 0.85% | 2101 | 7.35% | 10/31 | 13:40:50 |  
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 18.09 | 1.16% | 18.30 | -0.05 | -0.27% | 231 | 13.45% | 10/31 | 13:41:07 |  
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 25.72 | 0.39% | 25.82 | 0.09 | 0.35% | 3340 | 9.69% | 10/31 | 13:41:30 |  
| 00928 | 中信上櫃ESG30 | 18.62 | -0.64% | 18.50 | 0.12 | 0.65% | 649 | 4.25% | 10/31 | 13:41:30 |  
 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |