虛擬貨幣行情

2023/5/30  14:10:55
  加密貨幣行情 (Cryptocurrency)
貨幣 代碼 價格(USD) 一日 七日 總市值 成交量(24h)
  CCI30 (虛擬貨幣指數) CCI30 7876.30 1.09% -%
1 Bitcoin (比特幣) BTC 27620.6 -0.76% 2.74% 536.50B 16.92B
2 Ethereum (以太幣) ETH 1889.36 1.17% 3.72% 227.44B 7.33B
3 Tether (泰達幣) USDT 1.0002 -0.01% 0.01% 83.14B 25.19B
4 Binance Coin (幣安幣) BNB 310.9 -0.22% 0.36% 48.54B 571.33M
5 USD Coin USDC 0.9998 -0.01% 0% 29.04B 3.10B
6 Ripple (瑞波幣) XRP 0.48978 1.65% 5.93% 25.41B 1.03B
7 Cardano (艾達幣) ADA 0.3786 -0.12% 2.59% 13.23B 210.83M
8 Dogecoin (狗狗幣) DOGE 0.073037 0% 0.04% 10.21B 180.28M
9 Polygon MATIC 0.91 -2.84% 4.27% 8.46B 330.88M
10 Solana SOL 20.536 -1.47% 4.25% 8.15B 270.01M
11 TRON TRX 0.076292 -1.18% -2.61% 6.90B 182.53M
12 Litecoin (萊特幣) LTC 91.06 -0.04% 0.09% 6.66B 457.60M
13 Polkadot (波卡幣) DOT 5.451 -0.60% 2.66% 6.50B 106.39M
14 Binance USD BUSD 0.9996 -0.03% 0.03% 5.28B 1.98B
15 Shiba Inu SHIB 0.00001 -0.91% -0.43% 5.16B 81.97M
16 Avalanche AVAX 14.4 -2.57% -1.89% 4.97B 147.08M
17 Dai DAI 0.9999 -0.02% -0.04% 4.82B 119.01M
18 Wrapped Bitcoin WBTC 27689.18 -0.55% 2.79% 4.34B 168.31M
19 Chainlink LINK 6.61 0.79% 1.23% 3.42B 137.46M
20 UNUS SED LEO LEO 3.5626 0.56% 0.93% 3.30B 611.71K
21 Cosmos ATOM 10.7236 -1.49% 2.21% 3.07B 67.69M
22 Uniswap UNI 5.111 0.33% 0.55% 2.95B 46.48M
23 Monero (門羅幣) XMR 153.395 -1.61% 1.02% 2.81B 80.16M
24 OKB OKB 46.87 -1.26% 1.76% 2.81B 4.89M
25 Ethereum Classic (古典以太幣) ETC 18.3116 -0.59% -0.07% 2.59B 77.13M
26 Stellar XLM 0.08919 0.89% 0.71% 2.39B 36.64M
27   Toncoin TON 1.8591 -3.59% 1.94% 2.29B 12.02M
28 Bitcoin Cash BCH 114.8 -0.09% -0.06% 2.23B 84.06M
29 Internet Computer ICP 4.86 -1.56% -4.88% 2.12B 23.24M
30 TrueUSD TUSD 0.9994 -0.03% -0.03% 2.05B 2.26B
31 Filecoin FIL 4.61 -0.14% 4.49% 1.97B 106.66M
32   Lido DAO LDO 2.15 5.08% 5.31% 1.89B 94.36M
33   Aptos APT 8.5133 0.06% 4.52% 1.69B 113.39M
34 Hedera HBAR 0.05279 -1.15% 1.26% 1.66B 17.37M
35   Arbitrum ARB 1.2189 -0.96% 8.54% 1.56B 365.58M
36 Cronos CRO 0.06048 -0.48% -2.08% 1.53B 6.04M
37 NEAR Protocol NEAR 1.629 -1.82% 0.60% 1.49B 48.76M
38 Bitcoin BEP2 BTCB 24295.97 -0.80% 2.80% 1.49B 21.53M
39 VeChain VET 0.02033 0.10% 4.86% 1.48B 34.16M
40 Quant QNT 113.04 7.75% 10.77% 1.37B 28.12M
41 ApeCoin APE 3.2072 -2.15% -6.55% 1.18B 44.63M
42   FantasyGold FGC 0.0003 0% % 1.17B 95.44M
43 The Graph GRT 0.12582 2.82% 5.91% 1.14B 61.16M
44 Algorand ALGO 0.1515 -0.39% -6.12% 1.10B 35.61M
45 Pax Dollar USDP 0.9994 -0.03% 0.14% 1.01B 31.32M
46 The Sandbox SAND 0.5444 -2.14% 5.95% 1.01B 84.92M
47 EOS EOS 0.8969 -1.01% 5.30% 984.19M 97.51M
48 Aave AAVE 67.3 -1.02% 4.14% 970.27M 39.62M
49   Rocket Pool RPL 45.8188 -3.02% 2.83% 952.67M 5.39M
50   BitDAO BIT 0.6156 12.86% -0.47% 943.25M 3.43M
51 MultiversX EGLD 36.86 0.19% 0.41% 941.06M 13.43M
52   Render Token RNDR 2.543 -6.58% 4.34% 935.89M 190.69M
53 Fantom FTM 0.3332 -3.08% -7.64% 935.01M 103.79M
54   Conflux CFX 0.312 -4.15% -4.03% 901.29M 116.94M
55 Decentraland MANA 0.477 -1.85% -0.91% 896.96M 51.50M
56 Stacks STX 0.6321 1.20% 0.23% 875.67M 45.92M
57 Tezos XTZ 0.92886 1.09% 4.41% 875.02M 18.65M
58 Theta Network THETA 0.8589 -1.21% 0.45% 860.28M 8.85M
59 Axie Infinity AXS 7.21 1.12% 4.18% 844.03M 65.18M
60 Flow FLOW 0.752 -1.58% -0.80% 780.13M 12.57M
61 NEO (小蟻) NEO 10.8369 0.62% 9.83% 766.63M 102.60M
62   USDD USDD 0.9995 -0.02% -0.01% 739.46M 42.16M
63 KuCoin Token KCS 7.434 -0.88% 1.96% 720.78M 1.16M
64 Chiliz CHZ 0.1009 -0.90% -4.03% 706.10M 35.24M
65 Curve DAO Token CRV 0.8532 -1.31% 0.46% 700.43M 32.69M
66 Immutable IMX 0.763 -0.66% 5.23% 698.54M 22.53M
67 Bitcoin SV BSV 34.8 4.61% 0.57% 671.21M 65.36M
68 Synthetix SNX 2.41 -1.47% -0.58% 628.55M 22.27M
69 Maker MKR 635.04 -1.41% 1.16% 622.53M 15.27M
70 Kava KAVA 1.134 -0.61% 3.47% 617.32M 32.88M
71   TNC Coin TNC 0.00026001 0% -2.01% 600.62M 78.81K
72   Injective INJ 7.457 7.26% 9.56% 593.55M 137.95M
73 Klaytn KLAY 0.1912 0.52% 6.43% 591.10M 14.91M
74 IOTA MIOTA 0.2088 3.06% 13.50% 580.18M 12.99M
75   BitTorrent BTTOLD 0.0000 -1.64% -0.47% 578.26M 186.87K
76 BitTorrent(New) BTT 0.0000 0% 1.20% 575.13M 12.89M
77   Gemini Dollar GUSD 1.0082 -0.65% 0.10% 573.94M 601.97K
78   Pepe PEPE 0.00000 -4.37% -6.93% 563.80M 110.77M
79   Sui SUI 1.0424 -0.31% -0.84% 554.35M 289.29M
80   Casper CSPR 0.0497 -6.05% 2.61% 551.73M 4.94M
81 Zcash ZEC 33.71 -0.60% 4.98% 551.57M 16.25M
82 Huobi Token HT 3.197 -3.09% 8.71% 518.94M 13.02M
83 PAX Gold PAXG 1958 -0.25% -1.09% 516.19M 8.79M
84 Mina MINA 0.567 -2.24% 0.04% 516.08M 9.32M
85   Terra Classic LUNC 0.0001 -0.88% -0.90% 512.01M 22.49M
86   Optimism OP 1.52 -6.92% -7.47% 511.66M 95.57M
87   Frax Share FXS 6.865 -2.04% -2.88% 496.80M 10.64M
88 eCash XEC 0.000025 -0.91% -1.43% 491.09M 3.72M
89 Dash (達世幣) DASH 43.18 -0.78% -0.71% 489.81M 58.25M
90   GMX GMX 55.86 -1.79% -7.14% 488.43M 22.81M
91   GateToken GT 4.88 1.83% -0.64% 476.15M 949.66K
92   Trust Wallet Token TWT 1.094 -1.64% 2.16% 456.57M 12.34M
93 XDC Network XDC 0.0314 -0.92% -1.61% 433.87M 2.49M
94   Flare FLR 0.02518 -1.95% -8.40% 420.69M 5.15M
95   WOO Network WOO 0.22755 1.74% 2.36% 388.40M 17.37M
96 Loopring LRC 0.29088 -0.83% 0.52% 388.06M 12.78M
97 THORChain RUNE 1.163 0.52% 4.63% 385.90M 19.15M
98 Nexo NEXO 0.685 2.09% -0.27% 379.08M 2.70M
99 Zilliqa ZIL 0.023583 0.31% 0.60% 374.83M 17.57M
100   SingularityNET AGIX 0.301767 -2.50% 13.00% 369.18M 66.96M



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)