|  | 
| MSCI 指數  2025/10/30 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 三個月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |  
| MSCI AC世界指數 | 2370.910 | -0.91% | 2.14% | 8.54% | 21.41% | 21.22% | 21.99% | 15.11% | 11.86% |  
| MSCI AC世界指數(澳洲除外) | 2357.555 | -0.90% | 2.19% | 8.64% | 21.51% | 21.42% | 22.12% | 15.17% | 11.91% |  
| MSCI AC世界指數(歐盟除外) | 973.590 | -0.90% | 2.21% | 8.64% | 20.32% | 20.50% | 21.72% | 15.06% | 12.17% |  
| MSCI AC世界指數(日本除外) | 3928.392 | -0.91% | 2.14% | 8.37% | 21.29% | 21.07% | 22.00% | 15.43% | 12.15% |  
| MSCI AC世界指數(美國除外) | 1086.935 | -0.71% | 2.38% | 9.87% | 29.66% | 24.96% | 21.12% | 11.82% | 8.23% |  
| MSCI 世界指數 | 20815.217 | -0.98% | 1.81% | 7.89% | 19.96% | 20.33% | 21.96% | 16.07% | 12.34% |  
| MSCI 世界指數(美國除外) | 14636.274 | -0.88% | 1.27% | 8.04% | 27.52% | 23.25% | 20.60% | 13.37% | 8.33% |  
| MSCI 世界指數(英國除外) | 20832.324 | -0.99% | 1.79% | 7.91% | 19.63% | 20.16% | 22.02% | 16.02% | 12.69% |  
| MSCI 世界指數(歐洲除外) | 20919.649 | -0.99% | 1.87% | 8.04% | 18.16% | 19.75% | 22.04% | 16.37% | 13.45% |  
| MSCI 世界指數(日本除外) | 25298.364 | -0.98% | 1.78% | 7.65% | 19.74% | 20.12% | 21.97% | 16.50% | 12.71% |  
| MSCI EAFE外國指數 | 14223.092 | -0.92% | 1.40% | 7.80% | 27.47% | 22.83% | 20.79% | 12.93% | 8.04% |  
| MSCI 金磚四國指數 | 808.523 | -0.54% | 0.45% | 10.11% | 26.21% | 20.90% | 19.20% | 2.30% | 6.73% |  
| MSCI 新興市場指數 | 3839.270 | -0.33% | 4.94% | 14.13% | 34.55% | 28.82% | 22.13% | 8.10% | 8.21% |  
| MSCI 邊境市場指數 | 1471.376 | -0.79% | 1.04% | 8.72% | 39.77% | 38.93% | 21.20% | 10.99% | 7.21% |  
| MSCI 亞洲邊境市場指數 | 2734.784 | -1.13% | 0.29% | 13.47% | 44.36% | 48.01% | 17.24% | 5.33% | 6.51% |  
| MSCI 中華指數 | 1231.453 | -0.34% | -1.58% | 11.95% | 38.35% | 34.64% | 24.19% | -0.04% | 5.55% |  
| MSCI 金龍指數 | 589.643 | -0.35% | 2.63% | 14.79% | 38.80% | 36.30% | 29.93% | 5.69% | 9.11% |  
| MSCI 遠東指數 | 13776.204 | -0.87% | 1.84% | 11.05% | 24.78% | 25.19% | 21.35% | 9.84% | 7.51% |  
| MSCI 新興遠東指數 | 1597.558 | 0.02% | 5.97% | 17.85% | 44.01% | 38.28% | 28.00% | 6.46% | 8.94% |  
| MSCI 太平洋指數 | 12296.830 | -0.97% | 1.30% | 9.19% | 22.57% | 21.38% | 19.67% | 10.04% | 7.74% |  
| MSCI 太平洋指數(日本除外) | 12858.095 | -1.19% | -0.52% | 3.47% | 20.11% | 15.84% | 15.77% | 9.80% | 7.52% |  
| MSCI AC太平洋指數 | 477.196 | -0.47% | 3.61% | 13.40% | 32.48% | 29.35% | 23.55% | 8.41% | 8.23% |  
| MSCI AC亞太指數 | 489.598 | -0.54% | 3.76% | 12.25% | 28.92% | 25.62% | 22.27% | 8.72% | 8.31% |  
| MSCI 新興亞洲指數 | 1816.966 | -0.20% | 5.80% | 14.81% | 34.49% | 29.16% | 24.53% | 7.30% | 9.00% |  
| MSCI 澳洲指數 | 10549.109 | -1.37% | -0.74% | 2.61% | 15.13% | 8.89% | 14.12% | 11.37% | 8.68% |  
| MSCI 紐西蘭指數 | 885.249 | -0.70% | -0.03% | 1.27% | 0.20% | -0.42% | 7.77% | -2.98% | 5.43% |  
| MSCI 日本指數 | 12421.264 | -0.86% | 2.19% | 12.11% | 23.76% | 24.18% | 21.71% | 10.20% | 7.82% |  
| MSCI 韓國指數 | 1391.422 | 1.29% | 21.36% | 31.64% | 91.27% | 64.51% | 26.38% | 10.37% | 9.08% |  
| MSCI 新加坡指數 | 23233.119 | -0.45% | -0.25% | 6.49% | 30.71% | 39.14% | 26.69% | 15.94% | 8.05% |  
| MSCI 菲律賓指數 | 835.524 | -0.63% | 0.06% | -3.35% | -2.80% | -13.19% | 4.01% | -0.85% | -1.34% |  
| MSCI 泰國指數 | 1116.640 | -0.69% | 5.31% | 8.27% | 7.60% | 1.56% | 3.93% | 5.58% | 3.69% |  
| MSCI 馬來西亞指數 | 865.918 | -0.08% | 0.34% | 9.30% | 7.08% | 8.46% | 11.68% | 4.27% | 2.59% |  
| MSCI 印尼指數 | 1919.457 | -0.03% | 4.53% | 2.35% | -1.90% | -13.15% | -3.37% | 3.96% | 3.57% |  
| MSCI 印度指數 | 1736.755 | -1.12% | 5.08% | 3.28% | 4.53% | 0.53% | 12.66% | 14.87% | 9.92% |  
| MSCI 巴基斯坦指數 | 417.114 | -0.76% | -5.63% | 16.03% | 36.46% | 74.91% | 42.29% | 8.51% | -1.57% |  
| MSCI 越南指數 | 843.401 | -1.30% | 1.67% | 14.63% | 51.74% | 48.12% | 14.51% | 3.79% | 5.19% |  
| MSCI 台灣指數 | 2977.282 | -0.37% | 10.29% | 19.72% | 39.64% | 39.17% | 42.53% | 22.04% | 19.40% |  
| MSCI 香港指數 | 79669.632 | -1.28% | -0.07% | 4.01% | 31.78% | 26.09% | 14.60% | 3.75% | 4.18% |  
| MSCI 中國指數 | 192.322 | -0.21% | -1.78% | 13.14% | 39.32% | 35.94% | 25.90% | -0.81% | 5.83% |  
| MSCI 中國A股指數 | 3037.272 | -1.15% | 1.90% | 17.46% | 26.37% | 23.90% | 11.71% | 1.53% | 3.75% |  
| MSCI 指數  2025/10/30 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 三個月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |  
| MSCI 歐洲指數 | 18301.490 | -0.92% | 1.47% | 7.08% | 30.11% | 23.31% | 21.33% | 14.53% | 8.20% |  
| MSCI 歐洲指數(英國除外) | 19663.146 | -1.00% | 1.26% | 7.01% | 30.42% | 22.81% | 21.61% | 13.76% | 8.76% |  
| MSCI 歐元區指數 | 4184.251 | -0.97% | 1.52% | 7.89% | 34.73% | 28.69% | 25.31% | 16.20% | 8.88% |  
| MSCI 歐盟指數 | 2056.429 | -1.04% | 1.39% | 7.44% | 32.60% | 25.41% | 23.76% | 14.83% | 8.46% |  
| MSCI 泛歐元區指數 | 4185.803 | -0.93% | 1.54% | 7.40% | 29.17% | 22.00% | 21.08% | 15.09% | 8.21% |  
| MSCI 新興歐洲指數 | 598.419 | -1.40% | 1.83% | 4.38% | 46.88% | 47.89% | 36.42% | -1.73% | -0.29% |  
| MSCI 新興東歐指數 | 172.242 | -1.12% | 6.33% | 7.80% | 63.81% | 60.11% | 43.81% | -7.12% | -1.20% |  
| MSCI 北歐國家指數 | 54283.927 | -1.57% | 2.03% | 8.67% | 16.43% | 3.46% | 14.22% | 9.60% | 8.37% |  
| MSCI 英國指數 | 14807.642 | -0.66% | 2.22% | 7.32% | 29.09% | 25.05% | 20.44% | 17.09% | 6.70% |  
| MSCI 法國指數 | 18260.621 | -1.29% | 1.57% | 6.05% | 27.13% | 20.60% | 18.03% | 14.58% | 8.99% |  
| MSCI 德國指數 | 15185.664 | -1.03% | -1.17% | -0.47% | 32.08% | 29.00% | 27.24% | 13.39% | 7.66% |  
| MSCI 俄羅斯指數 | N/A | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |  
| MSCI 俄羅斯ADR/GDR指數 | N/A | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |  
| MSCI 烏克蘭指數 | 27.573 | -2.79% | -8.82% | 6.90% | 12.05% | 35.11% | 15.89% | -5.65% | -4.86% |  
| MSCI 土耳其指數 | 1121.151 | -1.43% | -4.78% | -2.49% | -3.22% | 1.57% | 13.68% | 17.36% | 0.21% |  
| MSCI 捷克指數 | 2893.893 | -0.21% | 0.72% | 8.02% | 64.19% | 67.25% | 37.18% | 35.79% | 15.68% |  
| MSCI 匈牙利指數 | 2686.668 | -0.85% | 8.05% | 11.83% | 63.24% | 68.79% | 49.34% | 25.02% | 15.99% |  
| MSCI 波蘭指數 | 2082.027 | -1.32% | 6.67% | 6.70% | 63.98% | 56.68% | 43.84% | 20.68% | 6.44% |  
| MSCI 奧地利指數 | 9721.444 | 0.24% | 1.82% | 6.54% | 55.62% | 63.54% | 37.91% | 28.65% | 13.11% |  
| MSCI 丹麥指數 | 66028.159 | -2.85% | -2.08% | 1.90% | -19.06% | -32.98% | 3.88% | 4.62% | 7.54% |  
| MSCI 芬蘭指數 | 2219.125 | -0.96% | 9.48% | 19.05% | 53.13% | 39.84% | 15.52% | 9.36% | 7.55% |  
| MSCI 瑞典指數 | 71016.353 | -0.80% | 3.01% | 10.67% | 33.54% | 23.90% | 21.03% | 11.76% | 8.93% |  
| MSCI 挪威指數 | 20168.475 | -3.50% | -4.15% | 0.82% | 28.61% | 21.91% | 12.64% | 15.10% | 8.33% |  
| MSCI 希臘指數 | 152.011 | -2.05% | -3.61% | 1.42% | 73.26% | 77.86% | 47.88% | 32.98% | 5.53% |  
| MSCI 義大利指數 | 3175.323 | -0.96% | -0.39% | 6.57% | 47.25% | 40.05% | 37.93% | 24.96% | 10.77% |  
| MSCI 瑞士指數 | 34209.562 | -0.70% | 1.23% | 5.34% | 24.24% | 15.28% | 15.50% | 10.32% | 8.61% |  
| MSCI 荷蘭指數 | 59059.931 | 0.38% | 4.51% | 21.95% | 38.47% | 34.72% | 26.52% | 14.85% | 12.22% |  
| MSCI 比利時指數 | 20921.902 | -1.94% | 2.25% | 10.06% | 30.13% | 23.38% | 19.96% | 11.77% | 2.89% |  
| MSCI 西班牙指數 | 11466.234 | -1.43% | 2.01% | 13.58% | 65.40% | 56.14% | 39.70% | 25.11% | 9.22% |  
| MSCI 葡萄牙指數 | 304.496 | 0.39% | 5.51% | 10.95% | 45.03% | 28.79% | 10.48% | 8.67% | 7.34% |  
| MSCI 愛爾蘭指數 | 814.715 | -0.93% | 0.75% | 6.63% | 39.92% | 32.23% | 29.86% | 13.04% | 8.24% |  
| MSCI 保加利亞指數 | 454.750 | -0.86% | -0.98% | 10.87% | 71.18% | 64.72% | 54.17% | 32.81% | 14.77% |  
| MSCI 克羅埃西亞指數 | 1954.303 | -1.02% | -1.32% | 4.14% | 37.36% | 39.59% | 33.75% | 18.38% | 12.79% |  
| MSCI 愛沙尼亞指數 | 1087.008 | -1.14% | -3.93% | -4.49% | 17.82% | 6.80% | 6.25% | 4.70% | 3.90% |  
| MSCI 哈薩克指數 | 2376.167 | -1.20% | -0.91% | 10.58% | 11.33% | 1.81% | 25.17% | 24.96% | 20.22% |  
| MSCI 立陶宛指數 | 2723.558 | -0.71% | 0.53% | 4.54% | 24.04% | 19.85% | 17.86% | 9.44% | 7.18% |  
| MSCI 羅馬尼亞指數 | 3559.797 | -1.30% | 3.10% | 10.76% | 51.36% | 40.09% | 38.98% | 27.36% | 18.92% |  
| MSCI 賽爾維亞指數 | 137.899 | -0.85% | -1.89% | -0.22% | -65.13% | -69.22% | -16.24% | -9.83% | -3.10% |  
| MSCI 斯洛維尼亞指數 | 2179.646 | -0.62% | -3.52% | 3.33% | 71.69% | 69.46% | 53.75% | 33.94% | 19.93% |  
| MSCI 指數  2025/10/30 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 三個月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |  
| MSCI 北美洲指數 | 32852.655 | -0.99% | 1.94% | 7.92% | 17.69% | 19.53% | 22.31% | 17.24% | 14.41% |  
| MSCI 新興拉美指數 | 9987.626 | -0.77% | 0.77% | 16.31% | 44.76% | 27.46% | 12.12% | 14.54% | 7.54% |  
| MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 | 1641.026 | -0.77% | 0.77% | 16.31% | 44.76% | 27.46% | 12.12% | 14.54% | 7.32% |  
| MSCI 加拿大指數 | 16050.542 | -0.53% | 0.30% | 9.84% | 27.75% | 26.42% | 19.04% | 17.13% | 11.03% |  
| MSCI 美國指數 | 31472.069 | -1.01% | 2.01% | 7.83% | 17.28% | 19.24% | 22.47% | 17.24% | 14.59% |  
| MSCI 巴西指數 | 8166.809 | -0.72% | 0.26% | 16.72% | 40.73% | 18.63% | 8.62% | 12.06% | 9.43% |  
| MSCI 墨西哥指數 | 16210.345 | -1.40% | -0.51% | 12.81% | 47.89% | 39.66% | 15.50% | 18.87% | 5.35% |  
| MSCI 阿根廷指數 | 19204.564 | -1.92% | 54.35% | 7.64% | -10.88% | 16.88% | 57.38% | 45.10% | 13.94% |  
| MSCI 智利指數 | 6214.142 | 1.32% | 7.15% | 18.32% | 48.23% | 46.10% | 15.09% | 14.69% | 4.67% |  
| MSCI 秘魯指數 | 7516.374 | -0.85% | 3.01% | 24.95% | 58.63% | 44.28% | 37.97% | 23.41% | 15.38% |  
| MSCI 哥倫比亞指數 | 2961.955 | -0.11% | 8.99% | 29.00% | 98.54% | 97.73% | 40.57% | 25.35% | 9.16% |  
| MSCI 千里達指數 | 1061.599 | 1.24% | -4.75% | -8.42% | -7.60% | 4.30% | -12.43% | -2.12% | -3.74% |  
| MSCI 新興歐洲中東指數 | 802.004 | -0.68% | 1.94% | 4.15% | 20.51% | 22.76% | 11.20% | 6.78% | 4.25% |  
| MSCI 歐非中東指數 | 595.689 | -0.97% | 1.74% | 8.54% | 29.40% | 27.28% | 14.77% | 9.06% | 4.37% |  
| MSCI 沙烏地阿拉伯指數 | 1880.230 | -1.06% | 0.95% | 8.81% | 3.88% | 3.76% | 1.24% | 10.70% | 8.99% |  
| MSCI 沙烏地阿拉伯(國內)指數 | 1610.377 | -1.50% | 0.40% | 8.97% | 5.51% | 6.35% | 2.25% | 12.37% | 9.61% |  
| MSCI 阿拉伯聯合大公國指數 | 1137.675 | 0.54% | 6.76% | -0.79% | 31.29% | 44.79% | 14.83% | 19.60% | 8.52% |  
| MSCI 約旦埃及摩洛哥指數 | 2020.192 | -0.10% | 2.42% | 2.86% | 44.71% | 44.61% | 27.05% | 10.57% | 6.09% |  
| MSCI 約旦指數 | 289.765 | -0.04% | 6.77% | 12.19% | 47.93% | 57.39% | 22.71% | 12.71% | 4.66% |  
| MSCI 以色列指數 | 661.380 | 0.61% | -0.20% | 9.68% | 24.81% | 39.26% | 21.76% | 14.52% | 4.57% |  
| MSCI 黎巴嫩指數 | 3167.216 | -1.11% | -7.04% | -6.10% | -34.07% | -17.68% | 13.70% | 37.51% | 14.26% |  
| MSCI 科威特指數 | 2094.782 | 0.22% | -0.10% | 0.66% | 24.18% | 28.41% | 8.94% | 13.04% | 11.93% |  
| MSCI 巴林指數 | 573.741 | -0.25% | 13.34% | 21.24% | 32.45% | 30.23% | 21.76% | 21.75% | 14.50% |  
| MSCI 巴林(國內)指數 | 441.017 | 1.25% | 10.39% | 14.52% | 25.10% | 23.01% | 19.46% | 20.39% | 12.45% |  
| MSCI 阿曼指數 | 2545.353 | 0.50% | 7.90% | 17.40% | 30.95% | 26.59% | 12.07% | 21.47% | 9.01% |  
| MSCI 阿曼(國內)指數 | 2623.980 | 0.50% | 7.90% | 17.40% | 30.95% | 26.59% | 12.07% | 21.47% | 9.01% |  
| MSCI 卡達指數 | 1837.840 | 0.17% | -0.75% | -2.70% | 8.75% | 9.79% | 0.98% | 5.73% | 2.88% |  
| MSCI 卡達(國內)指數 | 2126.901 | 0.17% | -0.75% | -2.70% | 8.75% | 9.79% | 0.80% | 6.00% | 3.56% |  
| MSCI 南非 | 1823.639 | -1.72% | 1.15% | 21.13% | 58.29% | 40.35% | 25.43% | 16.40% | 6.75% |  
| MSCI 非洲邊境市場指數 | 1952.859 | -1.52% | 1.27% | 19.05% | 56.36% | 40.35% | 24.44% | 15.37% | 6.40% |  
| MSCI 埃及指數 | 1547.144 | 0.71% | 5.60% | 17.93% | 45.53% | 38.40% | 20.48% | 3.76% | 0.01% |  
| MSCI 摩洛哥指數 | 1286.363 | -0.35% | 0.87% | -2.18% | 45.18% | 46.10% | 30.02% | 13.18% | 9.99% |  
| MSCI 肯亞指數 | 3355.811 | 1.67% | 4.99% | 20.79% | 61.40% | 65.01% | 14.12% | 6.16% | 7.78% |  
| MSCI 南非指數 | 1823.639 | -1.72% | 1.15% | 21.13% | 58.29% | 40.35% | 25.43% | 16.40% | 6.75% |  
| MSCI 模里西斯指數 | 1900.988 | -0.51% | 0.44% | 4.54% | 14.19% | 12.54% | 19.38% | 19.69% | 6.33% |  
| MSCI 奈及利亞指數 | 162.050 | 0.05% | 2.59% | 0.07% | 57.17% | 79.96% | -22.86% | -13.27% | -10.40% |  
| MSCI 突尼西亞指數 | 1828.739 | 0.04% | 0.59% | 6.99% | 30.52% | 26.18% | 14.41% | 4.10% | 5.43% |  
| MSCI 波札那指數 | N/A | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |  
| MSCI 牙買加指數 | 2717.389 | -0.55% | 0.35% | 9.89% | -4.63% | 2.19% | -7.07% | -11.06% | 4.70% |  
MSCI全球指數,是摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)所編製的證券指數,指數類型包括產業,國家,地區等,範圍涵蓋全球,為歐美基金經理人對全球股票市場投資的重要參考指數。MSCI指數所組成的股票,大都是股市中的大型股票,隱含著業績與財務穩定。
 MSCI指數分成 price、gross、net 三種數值,price 單純是股價數值增長,gross 是股利再投入,
net 則是股利投入後再扣除稅額。以上表格內指數皆為 gross 的數值。
 
 
 
 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |