| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | Deviation | 
| 1582.20 | 1580.86 | 1596.76 | 1711.89 | 1624.08 | 1386.43 | 1664.285 (-6.70%) | 
| 日期 | 指數 | 漲跌比例 | 日期 | 指數 | 漲跌比例 | 
| 2018/07/06 | 1552.79 | -0.39% | 2018/06/20 | 1591.92 | -1.76% | 
| 2018/07/05 | 1558.87 | -2.72% | 2018/06/19 | 1620.50 | 0.00% | 
| 2018/07/04 | 1602.52 | 0.44% | 2018/06/18 | 1620.50 | 0.00% | 
| 2018/07/03 | 1595.47 | -0.37% | 2018/06/15 | 1620.50 | 1.04% | 
| 2018/07/02 | 1601.34 | 1.33% | 2018/06/14 | 1603.83 | 2.08% | 
| 2018/06/27 | 1580.37 | 0.40% | 2018/06/13 | 1571.18 | -3.17% | 
| 2018/06/26 | 1574.13 | -0.08% | 2018/06/12 | 1622.58 | 0.25% | 
| 2018/06/25 | 1575.32 | -0.35% | 2018/06/11 | 1618.47 | 0.48% | 
| 2018/06/22 | 1580.88 | -0.38% | 2018/06/08 | 1610.73 | -2.16% | 
| 2018/06/21 | 1586.95 | -0.31% | 2018/06/07 | 1646.32 | 0.64% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。