| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 288.17 | 287.31 | 284.21 | 285.43 | 280.59 | 263.23 | 284.053 (1.28%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/29 | 287.693 | -0.57% | 2025/10/15 | 284.405 | 1.44% | 
| 2025/10/28 | 289.334 | 0.65% | 2025/10/14 | 280.354 | -0.28% | 
| 2025/10/27 | 287.459 | -0.16% | 2025/10/13 | 281.146 | 0.37% | 
| 2025/10/24 | 287.930 | -0.17% | 2025/10/10 | 280.116 | 0.06% | 
| 2025/10/23 | 288.426 | 0.58% | 2025/10/09 | 279.960 | -0.23% | 
| 2025/10/22 | 286.768 | 0.43% | 2025/10/08 | 280.601 | 0.11% | 
| 2025/10/21 | 285.552 | -0.56% | 2025/10/07 | 280.300 | -0.08% | 
| 2025/10/20 | 287.161 | 0.16% | 2025/10/06 | 280.514 | -0.68% | 
| 2025/10/17 | 286.709 | 0.21% | 2025/10/03 | 282.429 | 0.45% | 
| 2025/10/16 | 286.097 | 0.59% | 2025/10/02 | 281.171 | -0.06% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。