|  | 
| 全球金融行情 |  
| 名稱 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 今年 | 偏離係數 | 當地 |  
| 上海綜合指數 | 3954.79 | -61.54 | -1.53% | 17.99% | 2.95% | 10/31 |  
| 上海A股指數 | 4146.24 | -64.58 | -1.53% | 18.01% | 2.97% | 10/31 |  
| 上海B股指數 | 260.3361 | -0.99 | -0.38% | -2.63% | -0.87% | 10/31 |  
| 上證 100指數 | 5967.04 | -29.16 | -0.49% | 18.17% | 1.26% | 14:59 |  
| 深證成指 | 13378.212 | -313.19 | -2.29% | 28.46% | 4.39% | 10/31 |  
| 深圳A股指數 | 2625.653 | -42.58 | -1.60% | 28.24% | 3.05% | 10/31 |  
| 深圳B股指數 | 1305.406 | -18.78 | -1.42% | 7.62% | -2.33% | 10/31 |  
| 滬深300指數 | 4640.667 | -69.24 | -1.47% | 17.94% | 3.07% | 10/31 |  
| 創業板指指數 | 3187.5327 | -75.49 | -2.31% | 48.84% | 7.19% | 10/31 |  
| 中小板指指數 | 8210.621 | -102.28 | -1.23% | 28.65% | 4.05% | 10/31 |  
| 中證1000指數 | 7506.67 | 21.59 | 0.29% | 26.00% | 2.35% | 14:59 |  
| 富時中國 A50 | 15276.04 | -262.02 | -1.69% | 12.96% | 2.26% | 14:59 |  
| 中信標普 50 | 4060.93 | -48.92 | -1.19% | 11.56% | 1.70% | 13:00 |  
| 中信標普 300 | 4214.85 | -65.01 | -1.52% | 19.64% | 2.82% | 13:00 |  
 
 
 
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |