一日 07/03
葡萄牙 1.74%
匈牙利 1.74%
波蘭股市 1.53%
杜拜股市 1.39%
巴西股市 1.35%
韓國 1.34%
希臘股市 1.12%
  一週
土耳其 9.97%
葡萄牙 4.82%
以色列 4.44%
羅素2000 3.54%
道瓊工業 3.32%
瑞典股市 3.21%
巴西股市 2.78%
  一個月
委內瑞拉 17.73%
韓國 13.77%
費城半導體 13.75%
以色列 11.91%
土耳其 10.26%
台灣加權 7.51%
羅素2000 6.95%
  本月以來
葡萄牙 4.34%
阿根廷 4.18%
泰國 3.46%
羅素2000 3.40%
NBI生技 2.92%
土耳其 2.81%
以色列 2.54%
  三個月
委內瑞拉 57.73%
費城半導體 45.03%
韓國 25.32%
NASDAQ 24.47%
以色列 23.90%
費城金銀 20.49%
AMEX金蟲 18.52%
  六個月
委內瑞拉 201.34%
道瓊貴金屬 51.13%
AMEX金蟲 49.92%
費城金銀 48.92%
波蘭股市 30.38%
俄羅斯 28.98%
希臘股市 28.81%
  一年
委內瑞拉 322.90%
AMEX金蟲 54.23%
以色列 51.97%
道瓊貴金屬 51.01%
費城金銀 48.25%
杜拜股市 40.91%
匈牙利 39.25%
  今年以來
委內瑞拉 214.63%
道瓊貴金屬 56.19%
AMEX金蟲 54.90%
費城金銀 53.56%
波蘭股市 33.44%
希臘股市 30.32%
韓國 29.87%
  亞洲股市行情 (Asian Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
紐西蘭 12769.66 65.18 0.51% -3.19% 2.39% 16:03
澳洲 8842.70 9.10 0.10% 5.01% 2.96% 14:23
日經225 39792.00 6.10 0.02% -0.26% 5.45% 12:23
東證股價 2829.67 0.68 0.02% 1.61% 3.10% 11:30
東證100 1923.06 0.21 0.01% -0.15% 2.89% 11:30
東證500 2208.70 0.09 0.00% 1.35% 3.04% 11:30
東證1000 2677.97 0.52 0.02% 1.55% 3.10% 11:30
韓國 3073.15 -43.12 -1.38% 28.08% 10.00% 12:24
台灣加權 22596.88 -116.09 -0.51% -1.90% 4.94% 11:23
台灣櫃買 232.24 -2.36 -1.01% -9.22% 2.04% 11:08
上海綜合 3467.934 6.78 0.20% 3.47% 2.85% 10:40
上海A股 3634.9023 7.17 0.20% 3.46% 2.86% 10:40
上海B股 259.4705 0.04 0.01% -2.96% 0.53% 10:40
深圳A股 2173.3064 -7.41 -0.34% 6.15% 4.07% 10:41
深圳B股 1233.1721 -2.48 -0.20% 1.66% 3.73% 10:41
滬深300 3974.2998 6.23 0.16% 1.00% 2.69% 10:40
深證成指 10511.07 -23.51 -0.22% 0.93% 3.28% 10:41
中小板指 6586.325 -18.36 -0.28% 3.20% 3.39% 10:41
創業板指 2159.0603 -5.03 -0.23% 0.82% 5.73% 10:41
富時中國 A50 13773.25 106.88 0.78% 1.85% 2.59% 11:08
香港恆生 23869.00 -200.94 -0.83% 18.99% 1.87% 11:23
香港國企 8564.72 -83.72 -0.97% 17.49% 0.70% 10:41
香港紅籌 4096.56 -0.90 -0.02% 8.35% 3.04% 11:18
恆生科技 5167.35 -66.36 -1.27% 15.65% -1.03% 10:41
香港創業板 16.91 -0.12 -0.70% -8.25% 0.19% 10:26
越南 1381.16 -0.80 -0.06% 9.03% 4.55% 10:23
印度 83239.47 -170.22 -0.20% 6.42% 2.49% 15:29
印尼 6877.12 -0.93 -0.01% -2.86% -0.47% 10:13
菲律賓 6423.96 -45.02 -0.70% -1.61% 1.29% 11:08
馬來西亞 1551.23 2.24 0.14% -5.55% 2.02% 11:08
泰國 1125.13 -2.08 -0.18% -19.65% -0.98% 10:08
新加坡 4006.86 -12.71 -0.32% 5.79% 2.95% 10:41
巴基斯坦 130687 343 0.26% 14.14% - 15:29
  歐洲股市行情 (European Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
道瓊歐洲 5344.15 25.43 0.48% 9.75% 0.98% 16:36
英國 8823.20 48.51 0.55% 7.96% 1.51% 16:35
德國 23934.13 144.02 0.61% 20.22% 2.28% 17:38
法國 7754.55 16.13 0.21% 5.06% 0.83% 17:35
俄羅斯 1128.94 1.38 0.12% 26.55% 1.52% 18:43
MOEX 2823.34 8.08 0.29% -1.95% 0.15% 18:43
波蘭 106187 1600 1.53% 33.44% 5.62% 17:05
捷克 2165.20 11.47 0.53% 23.01% 1.54% 16:24
奧地利 4431.89 0.00 0.00% 20.99% 2.71% 17:40
匈牙利 99899.53 1712.79 1.74% 25.93% 5.09% 17:15
保加利亞 903.53 0.11 0.01% 1.21% 1.57% 03/31
羅馬尼亞 18528.42 -314.22 -1.67% 10.81% 2.65% 07/02
比利時 4486.13 -6.67 -0.15% 5.20% 1.03% 17:35
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 0.00% 0.00% 16:13
荷蘭 915.29 4.77 0.52% 4.17% 0.46% 17:35
瑞士 11972.57 -19.67 -0.16% 3.38% -1.31% 17:35
愛爾蘭 11358.28 -2.45 -0.02% 16.41% 2.00% 16:29
義大利 42422.47 179.14 0.42% 16.57% 1.96% 17:35
西班牙 1406.70 13.80 0.99% 23.68% 2.78% 17:35
希臘 1915.24 21.27 1.12% 30.32% 6.20% 17:34
葡萄牙 5077.28 86.87 1.74% 22.46% 8.44% 16:35
芬蘭 10648.49 59.99 0.57% 12.39% 2.86% 18:29
瑞典 2529.50 7.14 0.28% 1.87% 1.93% 17:30
挪威 1542.16 5.88 0.38% 15.96% 3.55% 17:25
丹麥 1744.98 -2.08 -0.12% -17.00% -2.59% 16:59
冰島 2085.94 0.65 0.03% -12.68% -2.11% 15:30
土耳其 10228.39 39.37 0.39% 4.05% 8.26% 18:09
以色列 3033.71 30.69 1.02% 26.67% 13.20% 17:29
埃及 32820.49 113.27 0.35% 10.36% 3.30% 07/02
南非 89165.21 206.46 0.23% 18.29% 3.45% 16:59
杜拜 5748.20 79.05 1.39% 11.43% 6.17% 09:00
阿布達比 9980.74 60.92 0.61% 5.96% 3.36% 09:00
  美洲股市行情 (American Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
道瓊工業 44828.53 344.11 0.77% 5.37% 6.17% 07/03
S&P 500 6279.35 51.93 0.83% 6.76% 6.77% 07/03
NASDAQ 20601.10 207.97 1.02% 6.66% 8.32% 15:59
NASDAQ 100 22866.97 225.08 0.99% 8.80% 8.13% 07/03
NYSE尖牙 15063.537 239.28 1.61% 14.81% 10.84% 07/03
費城半導體 5647.117 36.07 0.64% 13.40% 15.00% 07/03
上游半導體 338.053 0.46 0.14% 15.54% 10.53% 07/03
羅素2000 2249.036 22.66 1.02% 0.85% 8.08% 07/03
羅素1000 3437.563 28.67 0.84% 6.72% 6.80% 07/03
羅素3000 3573.1821 30.07 0.85% 6.45% 6.86% 07/03
羅素3000成長 3365.602 37.83 1.14% 6.46% 8.23% 07/03
羅素3000價值 2536.963 13.81 0.55% 6.25% 5.08% 07/03
羅素微型股成長 2753.669 46.14 1.70% 2.22% 10.67% 07/03
NYSE綜合 20725.787 128.89 0.63% 8.53% 5.06% 07/03
AMEX金蟲 426.88 2.78 0.66% 54.90% 5.67% 07/03
費城金銀 210.6803 1.44 0.69% 53.56% 7.32% 07/03
道瓊貴金屬 394.26 2.49 0.64% 56.19% 5.39% 07/03
Arca黃金礦業 1484.65 9.75 0.66% 55.20% 3.67% 17:09
S&P高盛黃金 1946.262 -9.78 -0.50% 26.58% 0.46% 07/03
S&P高盛黃金ER 208.0652 -1.05 -0.50% 23.06% 0.27% 07/03
S&P道瓊白銀 339.9 3.27 0.97% 23.33% 5.63% 07/03
FTSE金礦 3231.74 0 0.00% 58.80% 3.61% 07/02
黃金礦商看漲百分比 85.71 0.00 0.00% 118.15% 3.72% 07/03
加拿大 27034.26 164.60 0.61% 9.33% 4.16% 16:01
巴西 140928 1877 1.35% 17.16% 3.41% 16:58
墨西哥 57890.99 -455.73 -0.78% 16.84% 1.94% 15:59
阿根廷 2078161 15134 0.73% -17.98% -4.86% 17:04
智利 8290.26 21.81 0.26% 23.55% 2.34% 16:59
委內瑞拉 375611 2539 0.68% 214.63% 40.12% 07/01
秘魯 32894.66 208.34 0.64% 13.58% 4.28% 07/02
哥倫比亞 1684.07 -9.87 -0.58% 22.07% 2.35% 15:05
牙買加 310853 -838 -0.27% -7.43% -2.26% 00:00

恐慌指數   替代能源   綠能   波羅的海指數   REITs   債券指數

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
比特幣實時 109242 -756 -0.69% 16.94% 6.41% 22:40
美元指數 97.05 -0.07 -0.07% -10.50% -2.04% 21:32
歐元指數 117.56 -0.42 -0.36% 13.54% 3.07% 07/03
英鎊指數 136.48 0.11 0.08% 9.09% 1.55% 07/03
日圓指數 68.96 -0.64 -0.93% 8.48% -0.21% 07/03
澳幣指數 65.71 -0.10 -0.15% 6.17% 1.88% 07/03
瑞郎指數 125.70 -0.48 -0.38% 14.11% 3.31% 07/03
SCFI運價 1869.59 -218.66 -10.47% -24.01% -9.89% 06/23
波羅的海-乾散貨 1434.00 -9.00 -0.62% 43.83% -6.81% 07/03
波羅的海-海岬型 1894.00 -64.00 -3.27% 65.13% -22.67% 07/03
波羅的海-巴拿馬型 1507.00 15.00 1.01% 52.53% 13.33% 07/03
波羅的海-超輕便極限型 1052.00 21.00 2.04% 13.98% 8.65% 07/03
波羅的海-輕便型 633.00 1.00 0.16% 11.25% 5.27% 07/03
波羅的海-成品油油輪 534.00 -16.00 -2.91% -14.56% -19.74% 07/03
波羅的海-原油油輪 950.00 -11.00 -1.14% 2.48% -5.51% 07/03
VIX波動率 16.38 -0.26 -1.56% -5.59% -20.65% 13:15
VXD道瓊波動 15.44 -0.10 -0.64% -1.97% -17.19% 07/03
VXN納指波動 19.47 -0.27 -1.37% -2.26% -15.79% 07/03
NBI生技 4351.266 21.86 0.50% 0.93% 4.13% 07/03
AMEX生技 5706.28 16.54 0.29% -0.69% 2.02% 07/03
道瓊交通運輸 16046.83 28.77 0.18% 0.95% 9.00% 07/03
AMEX航空 59.02 0.49 0.85% -11.98% 6.85% 07/03
電腦科技 13347.98 154.50 1.17% 9.67% 11.89% 07/03
電腦碟片 565.54 2.62 0.47% 36.34% 18.14% 07/03
電腦硬體 2535.47 6.49 0.26% 21.15% 14.05% 07/03
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
NYSE金融 13417.607 133.31 1.00% 11.41% 5.31% 07/03
NASDAQ銀行 145.43 1.47 1.02% 14.09% 13.60% 07/03
NASDAQ保險 15507.83 171.35 1.12% -0.86% -1.19% 07/03
NYSE券商 1011.29 3.00 0.30% 25.57% 11.60% 07/03
澳洲不動產 995.76 -2.69 -0.27% 6.01% 3.68% 07/04
日本不動產 3314.45 -12.03 -0.36% 10.87% 1.91% 07/04
東證REIT 1781.6 -0.32 -0.02% 11.25% 2.04% 11:30
恆生地產 17508.99 275.29 1.60% 17.73% 7.19% 06/16
歐陸不動產 2229.92 -21.78 -0.97% -0.82% 0.00% 04:50
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 0.00% 0.00% 15:32
道瓊REITs 401.84 0.50 0.12% 0.82% 1.03% 07/03

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
CRB指數 299.93 -0.78 -0.26% 1.08% 0.31% 07/03
Rogers商品 4028.26 0 0.00% 3.56% 2.99% 14:30
Rogers金屬 3729.06 0 0.00% 16.40% 4.78% 13:24
Rogers能源 455.03 0 0.00% -0.25% 1.94% 14:30
Rogers農產 1318.15 0 0.00% -1.51% 1.06% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 4.63% 0.00% 15:41
高盛綜合商品 270.5737 -0.75 -0.28% 2.53% 1.22% 07/03
高盛貴金屬 338.0212 -1.30 -0.38% 23.09% 0.68% 07/03
高盛工業金屬 213.21 -0.96 -0.45% 5.87% 3.54% 07/03
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 5.32% 0.00% 15:41
高盛農產品 38.37812 0.07 0.18% -7.68% -3.51% 07/03
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 4.29% 0.00% 15:41
AMEX能源 917.05 1.62 0.18% 1.60% 3.17% 07/03
NYSE能源 13678.521 -0.18 -0.00% 4.20% 3.86% 07/03
AMEX石油 1854.24 3.66 0.20% 5.14% 5.74% 07/03
費城油業 60.9749 -0.31 -0.51% -16.02% 3.51% 07/03
道瓊世界原料 375.55 1.87 0.50% 14.59% 5.60% 07/03
道瓊美國礦產 139.74 -0.18 -0.13% 64.11% 7.89% 07/03
道瓊水指數 2822.07 -10.42 -0.37% 9.41% -2.16% 07/03
WH乾淨能源 45.277 1.52 3.46% 7.16% 18.74% 07/03
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 0.00% 0.00% 17:04
天然氣 688.84 -0.48 -0.07% 7.09% 0.91% 07/03
ET50環境科技 463.35 -0.2 -0.04% 4.92% 0.00% 21:30
道瓊公用事業 1052.98 6.67 0.64% 7.15% 2.04% 07/03

金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數

  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 3331.62 4.41 0.13% 11:04
36.698 0.00 0.00% 11:03
白金 1390 7.00 0.51% 11:03
1153 0.00 0.00% 11:04
5800 0.00 0.00% 07/03
5.0671 -0.0289 -0.57% 07/04
6.9799 0.0172 0.25% 07/04
1.1830 -0.0068 -0.57% 07/03
1.2460 0.0007 0.06% 07/04
0.9375 -0.0005 -0.05% 07/04
33714 53.0000 0.16% 07/02
96.24 1.1100 1.17% 07/03
62100 450.0000 0.73% 07/03
50.50 0.0000 0.00% 07/03
3053.00 3.0000 0.10% 07/04
HRC鋼 883.00 -2.0000 -0.23% 07/03
黃金期貨 3337.97 -4.93 -0.15% 10:51
銀期貨 36.875 -0.209 -0.56% 10:51
銅期貨 5.1062 -0.0296 -0.58% 10:52
紐約輕原油 66.79 -0.21 -0.31% 10:51
布蘭特油期貨 68.49 -0.31 -0.45% 10:52
天然氣期貨 3.399 -0.006 -0.18% 10:52
燃油期貨 2.3525 -0.0159 -0.67% 10:52
無鉛汽油 2.1091 -0.0095 -0.45% 10:52
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.1770 0.0013 0.11% 11:24
英鎊/美元 1.3658 0 0.00% 11:23
美元/瑞士法郎 0.7938 -0.0008 -0.10% 11:24
美元/日圓 144.53 -0.4 -0.28% 11:24
美元/人民幣 7.1648 -0.0037 -0.05% 11:18
美元/台幣 28.867 -0.08 -0.28% 11:24
澳幣/美元 0.6566 -0.001 -0.15% 11:24
紐幣/美元 0.6070 -0.0002 -0.03% 11:23
美元/韓圜 1364.80 1.25 0.09% 11:19
美元/港幣 7.8499 -0.0003 0.00% 11:24
美元/泰銖 32.452 0.039 0.12% 11:24
美元/新元 1.2755 -0.0008 -0.06% 11:24
美元/菲披索 56.511 0.079 0.14% 11:23
美元/馬來幣 4.2340 0.0115 0.27% 11:22
美元/印尼盾 16206.2 58.6 0.36% 11:24
美元/印度盧比 85.448 0.038 0.04% 11:19
美元/瑞典克朗 9.5751 -0.0175 -0.18% 11:24
美元/俄羅斯盧布 78.9825 0.15 0.19% 04:49
美元/土耳其幣 39.8787 0.0435 0.11% 11:24
美元/南非幣 17.5291 0.0119 0.07% 11:24
美元/以色列幣 3.3370 0.0149 0.45% 11:19
美元/加幣 1.3579 -0.0001 -0.01% 11:24
美元/巴西幣 5.4097 -0.015 -0.28% 04:58
美元/墨西哥披索 18.6687 0.0448 0.24% 11:24
MSCI指數  MSCI產業指數  2025/07/03
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 4063.044 0.66% 0.91% 9.58%
AC世界指數 926.478 0.65% 0.94% 10.12%
中華指數 407.024 -0.31% 0.15% 15.97%
遠東指數 4360.357 -0.47% -1.16% 10.22%
太平洋 3383.271 -0.39% -0.77% 10.30%
AC亞太 203.777 0.03% 0.20% 12.19%
歐洲 2430.281 0.31% 0.55% 21.34%
金磚四國 315.915 -0.01% 0.11% 12.77%
新興市場 1236.972 0.55% 1.16% 15.02%
新興拉美 2385.571 0.97% 1.97% 28.77%
歐非中東 235.022 1.23% 1.43% 15.11%
美國指數 6003.346 0.84% 1.17% 6.87%
澳洲指數 1001.962 -0.08% 0.65% 10.87%
中國 74.376 -0.47% -0.16% 15.33%
印度 1085.011 0.25% 0.08% 5.95%
巴西 1505.942 1.82% 2.02% 28.00%
台灣 953.378 1.05% 3.67% 13.19%
韓國 537.720 1.82% 1.24% 39.34%
菲律賓指數 434.969 1.29% 1.98% 5.05%
泰國 298.099 0.72% 3.31% -12.48%
馬來西亞 286.556 0.16% 0.77% -1.14%
印尼 622.135 -0.22% -0.89% -8.43%
越南指數 466.269 -0.13% 0.28% 14.35%
邊境市場 629.996 0.31% 0.95% 18.28%

債券指數   CDS信用違約交換   指數期貨


  全球指數期貨
股市 指數 漲跌 比例 台北
台指期 22524.00 -156.00 -0.69% 10:57
富時台灣 1856.50 -9.50 -0.51% 11:21
道瓊工業 44718.50 -110.00 -0.25% 11:08
S&P 500 6264.50 -14.90 -0.24% 11:08
NASDAQ 100 22818.50 -48.50 -0.21% 11:09
羅素2000 2239.90 -9.10 -0.41% 11:08
S&P 500 VIX 18.63 0.31 1.69% 10:53
道瓊歐洲50 5335.00 -19.00 -0.35% 11:06
英國 8821.00 -10.50 -0.12% 11:21
德國 23963.50 -45.50 -0.19% 11:21
法國 7715.00 -24.00 -0.31% 11:21
日經225 39817.50 -292.50 -0.73% 11:22
東證股價 2828.65 -19.73 -0.69% 11:21
恆生 23896.00 -98.00 -0.41% 11:21
香港國企 8703.00 0.00 0.00% 07/02
滬深300 3919.60 0.00 0.00% 07/02
中國A50 13665.00 111.00 0.82% 11:21
巴西 143138.00 43.00 0.03% 04:54
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
10年期公債期貨 111.3281 0.1094 0.10% 23:01
30年公債價格指數 114.25 -0.72 -0.63% 07/03
30年公債利率指數 48.62 0.39 0.81% 07/03
10年公債利率指數 43.48 0.55 1.28% 07/03
5年公債利率指數 39.39 0.69 1.78% 07/03
13W公債利率指數 42.40 0.17 0.40% 07/03
30年期公債利率 4.862 0.006 0.12% 14:30
20年期公債利率 4.865 0.004 0.08% 14:30
10年期公債利率 4.348 0.055 1.28% 14:30
7年期公債利率 4.126 0.007 0.17% 14:30
5年期公債利率 3.939 0.005 0.13% 14:30
3年期公債利率 3.845 0.005 0.13% 14:30
2年期公債利率 3.886 0.004 0.10% 14:30
1年期公債利率 4.088 -0.003 -0.07% 14:30
6個月期公債利率 4.307 0.000 0.00% 14:30
4個月期公債利率 4.337 0.043 1.00% 15:59
3個月期公債利率 4.364 0.000 0.00% 14:30
2個月期公債利率 4.373 -0.023 -0.52% 15:59
1個月期公債利率 4.236 -0.003 -0.07% 14:30
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 518.67 0.07% 6.79% 299 07/03
ICE歐洲高收益 387.14 0.12% 5.33% 302 07/03
ICE高收益指數 595.76 0.05% 7.02% 280 07/03
ICE美國高收益 2568.36 0.05% 6.99% 277 07/03
AA等級債 626.92 -0.23% 4.77% 42 07/03
BBB等級債 907.12 -0.17% 5.23% 95 07/03
CCC等級債 611.82 0.12% 12.55% 844 07/03
1-10年公司債 2384.42 -0.15% 4.77% 73 07/03
10年以上公司債 3265.47 -0.26% 5.77% 97 07/03
BC中期公司債 3259.46 -0.15% 4.73% 69 07/03
BC長期公司債 4280.27 -0.28% 5.73% 93 07/03
BC公司債指數 3319.67 -0.19% 5.05% 77 07/03
ICE公司債指數 3461.20 -0.18% 5.07% 80 07/03
美國政府&公司債 2526.66 -0.26% 4.48% 27 07/03
BC美國房貸債 2144.68 -0.29% 5.01% 35 07/03
BC綜合公債 2166.97 -0.27% 4.62% 30 07/03
BC美國機構債 1900.14 -0.19% 4.35% 10 07/03
美國機構(10-20y) 1686.97 -0.16% 4.29% 8 07/03
美國機構(20y+) 3531.08 -0.39% 5.04% 37 07/03