| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 111426.66 | 110197.59 | 113914.35 | 114243.83 | 112200.74 | 101420.31 | 114315.120 (-6.18%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 107255 | -3.55% | 2025/10/16 | 107911.35 | -3.01% | 
| 2025/10/29 | 111199.43 | -1.85% | 2025/10/15 | 111264.83 | -1.59% | 
| 2025/10/28 | 113290.57 | -0.86% | 2025/10/14 | 113061.82 | -2.23% | 
| 2025/10/27 | 114276.46 | 2.85% | 2025/10/13 | 115640.84 | 1.48% | 
| 2025/10/24 | 111111.85 | 0.93% | 2025/10/10 | 113956.7 | -6.40% | 
| 2025/10/23 | 110083.59 | 2.57% | 2025/10/09 | 121742.71 | -1.32% | 
| 2025/10/22 | 107327.46 | -1.71% | 2025/10/08 | 123372.61 | 1.14% | 
| 2025/10/21 | 109191.09 | -1.53% | 2025/10/07 | 121984.58 | -2.38% | 
| 2025/10/20 | 110890.25 | 3.30% | 2025/10/06 | 124953.9 | 2.07% | 
| 2025/10/17 | 107350.22 | -0.52% | 2025/10/03 | 122421.69 | 1.81% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 | 
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。