| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 389.51 | 392.83 | 389.70 | 389.15 | 387.17 | 374.58 | 388.139 (-0.74%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 385.250 | -0.07% | 2025/10/16 | 392.354 | -1.50% | 
| 2025/10/29 | 385.530 | -1.17% | 2025/10/15 | 398.313 | 1.32% | 
| 2025/10/28 | 390.086 | -0.68% | 2025/10/14 | 393.113 | 2.31% | 
| 2025/10/27 | 392.755 | -0.30% | 2025/10/13 | 384.253 | 0.41% | 
| 2025/10/24 | 393.934 | -0.61% | 2025/10/10 | 382.694 | -0.47% | 
| 2025/10/23 | 396.352 | -0.32% | 2025/10/09 | 384.487 | 0.42% | 
| 2025/10/22 | 397.621 | 0.77% | 2025/10/08 | 382.896 | 0.08% | 
| 2025/10/21 | 394.565 | -0.38% | 2025/10/07 | 382.597 | 0.19% | 
| 2025/10/20 | 396.085 | -0.01% | 2025/10/06 | 381.879 | -0.31% | 
| 2025/10/17 | 396.121 | 0.96% | 2025/10/03 | 383.072 | 0.11% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。