| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 401.46 | 404.28 | 401.36 | 400.85 | 400.35 | 404.24 | 401.258 (-1.66%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/30 | 394.60 | 0.56% | 2025/10/16 | 401.93 | -0.24% | 
| 2025/10/29 | 392.42 | -2.25% | 2025/10/15 | 402.89 | 1.42% | 
| 2025/10/28 | 401.44 | -2.10% | 2025/10/14 | 397.23 | 0.99% | 
| 2025/10/27 | 410.07 | 0.32% | 2025/10/13 | 393.34 | 0.55% | 
| 2025/10/24 | 408.76 | 0.31% | 2025/10/10 | 391.17 | -1.14% | 
| 2025/10/23 | 407.48 | -0.19% | 2025/10/09 | 395.68 | -0.54% | 
| 2025/10/22 | 408.24 | 0.39% | 2025/10/08 | 397.81 | -0.42% | 
| 2025/10/21 | 406.66 | -0.44% | 2025/10/07 | 399.47 | -0.32% | 
| 2025/10/20 | 408.46 | 0.93% | 2025/10/06 | 400.74 | -0.84% | 
| 2025/10/17 | 404.69 | 0.69% | 2025/10/03 | 404.15 | 0.33% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。