台灣ETF列表

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
0050 元大台灣50 47.3800 -0.74% 47.03 -0.07 -0.15% 80420 -72.03% 06/20 13:31:00
0051 元大中型100 72.7200 0.39% 73.00 -0.65 -0.88% 39 0.83% 06/20 13:31:00
0052 富邦科技 184.58 -0.86% 183.00 0.25 0.14% 364 5.12% 06/20 13:41:41
0053 元大電子 100.7000 -1.09% 99.60 -0.20 -0.20% 18 4.70% 06/20 13:31:00
0055 元大MSCI金融 28.5800 0.38% 28.69 -0.07 -0.24% 40 2.79% 06/20 13:31:00
0056 元大高股息 34.0000 0.62% 34.21 -0.20 -0.58% 61124 0.30% 06/20 13:31:00
0057 富邦摩台 140.13 -1.13% 138.55 -0.75 -0.54% 39 3.84% 06/20 13:41:41
0061 元大寶滬深 17.6500 -0.68% 17.53 -0.05 -0.28% 489 -3.44% 06/20 13:41:45
00625K 富邦上証+R 7.40 0.14% 7.41 0.00 0.00% 0 0.19% 06/20 13:41:41
00631L 元大台灣50正2 203.9900 -0.04% 203.90 -1.20 -0.59% 7136 5.20% 06/20 13:31:00
00632R 元大台灣50反1 22.5000 0.27% 22.56 0.07 0.31% 68763 -4.28% 06/20 13:31:00
00633L 富邦上証正2 36.64 0.00% 36.64 0.35 0.96% 5253 -2.55% 06/20 13:41:41
00634R 富邦上証反1 3.81 -0.79% 3.78 -0.02 -0.53% 127 -1.66% 06/20 13:41:41
00635U 期元大S&P黃金 36.7200 0.0% 36.72 -0.26 -0.70% 2077 1.46% 06/20 13:41:45
00636K 國泰中國A50+U 7.21 0.55% 7.25 0.06 0.83% 2 0.60% 06/20 13:41:26
00636 國泰中國A50 21.30 -0.52% 21.19 0.06 0.28% 1186 -3.45% 06/20 13:41:26
00637L 元大滬深300正2 14.5900 0.07% 14.60 0.15 1.04% 26414 -3.04% 06/20 13:41:45
00638R 元大滬深300反1 7.8400 -0.26% 7.82 -0.06 -0.76% 18 -2.66% 06/20 13:41:45
00639 富邦深100 10.52 -0.86% 10.43 0.00 0.00% 1567 -4.56% 06/20 13:41:41
00640L 富邦日本正2 51.71 -0.12% 51.65 -0.40 -0.77% 97 2.26% 06/20 13:41:41
00641R 富邦日本反1 5.75 -0.17% 5.74 0.01 0.17% 624 -2.65% 06/20 13:41:41
00642U 期元大S&P石油 18.1500 0.0% 18.15 0.08 0.44% 4449 15.77% 06/20 13:41:45
00643K 群益深証中小+R 2.90 1.72% 2.95 0.00 0.00% 0 0.75% 06/20 13:41:30
00643 群益深証中小 11.92 -0.34% 11.88 -0.02 -0.17% 2804 -3.32% 06/20 13:41:30
00645 富邦日本 38.50 -0.05% 38.48 -0.17 -0.44% 173 1.90% 06/20 13:41:41
00646 元大S&P500 55.2500 -0.27% 55.10 -0.10 -0.18% 1061 -0.91% 06/20 13:41:45
00647L 元大S&P500正2 88.8300 -0.15% 88.70 -0.25 -0.28% 298 2.63% 06/20 13:41:45
00648R 元大S&P500反1 4.8900 0.41% 4.91 0.02 0.41% 2359 -4.01% 06/20 13:41:45
00650L 復華香港正2 14.21 0.14% 14.23 0.21 1.50% 7881 -2.12% 06/20 13:41:32
00651R 復華香港反1 5.92 -0.34% 5.90 -0.04 -0.67% 578 -3.33% 06/20 13:41:32
00652 富邦印度 35.54 0.48% 35.71 0.23 0.65% 74 -1.45% 06/20 13:41:41
00653L 富邦印度正2 56.53 -0.23% 56.40 1.05 1.90% 304 2.00% 06/20 13:41:41
00654R 富邦印度反1 6.29 -0.16% 6.28 -0.07 -1.10% 44 -3.28% 06/20 13:41:41
00655L 國泰中國A50正2 25.49 -0.20% 25.44 0.23 0.91% 1648 -1.52% 06/20 13:40:56
00656R 國泰中國A50反1 6.98 -0.57% 6.94 -0.06 -0.86% 68 -2.39% 06/20 13:40:56
00657 國泰日經225 45.24 -0.29% 45.11 -0.02 -0.04% 27 2.67% 06/20 13:40:56
00657K 國泰日經225+U 15.32 0.33% 15.37 0.02 0.13% 2 6.39% 06/20 13:40:56
00660 元大歐洲50 37.7900 1.48% 38.35 -0.02 -0.05% 102 -1.04% 06/20 13:41:45
00661 元大日經225 49.3700 -0.22% 49.26 -0.02 -0.04% 52 2.76% 06/20 13:41:45
00662 富邦NASDAQ 82.49 -0.41% 82.15 -0.05 -0.06% 6177 0.57% 06/20 13:41:41
00663L 國泰臺灣加權正2 26.67 -0.11% 26.64 -0.14 -0.52% 16249 -81.73% 06/20 13:41:36
00664R 國泰臺灣加權反1 3.64 0.27% 3.65 0.03 0.83% 14892 -4.10% 06/20 13:40:56
00665L 富邦恒生國企正2 9.65 0.31% 9.68 0.14 1.47% 21628 -3.41% 06/20 13:41:41
00666R 富邦恒生國企反1 9.49 -0.53% 9.44 -0.07 -0.74% 468 -3.17% 06/20 13:41:41
00668K 國泰美國道瓊+U 15.38 0.07% 15.39 0.00 0.00% 2 0.86% 06/20 13:40:56
00668 國泰美國道瓊 45.41 -0.31% 45.27 -0.13 -0.29% 464 -3.12% 06/20 13:41:36
00669R 國泰美國道瓊反1 6.33 0.16% 6.34 0.00 0.00% 1120 -2.73% 06/20 13:40:56
00670L 富邦NASDAQ正2 125.75 -0.12% 125.60 0.05 0.04% 775 6.81% 06/20 13:41:41
00671R 富邦NASDAQ反1 3.32 0.30% 3.33 -0.01 -0.30% 11531 -4.91% 06/20 13:41:41
00673R 期元大S&P原油反1 6.0100 1.66% 6.11 -0.04 -0.65% 28153 -16.09% 06/20 13:41:45
00674R 期元大S&P黃金反1 7.5400 0.13% 7.55 0.05 0.67% 1427 -2.91% 06/20 13:41:45
00675L 富邦臺灣加權正2 81.36 -0.20% 81.20 -0.45 -0.55% 8220 5.26% 06/20 13:41:41
00676R 富邦臺灣加權反1 12.33 0.16% 12.35 0.04 0.32% 3858 -4.09% 06/20 13:41:41
00678 群益那斯達克生技 24.38 -0.12% 24.35 0.00 0.00% 402 -2.64% 06/20 13:41:30
00679B 元大美債20年 25.1286 -0.11% 25.10 -0.09 -0.36% 21843 -4.52% 06/20 13:41:45
00680L 元大美債20正2 6.9744 -0.49% 6.94 -0.03 -0.43% 13286 -2.58% 06/20 13:41:45
00681R 元大美債20反1 21.0913 -0.10% 21.07 -0.01 -0.05% 61 -0.80% 06/20 13:41:45
00682U 期元大美元指數 20.1000 -0.15% 20.07 -0.06 -0.30% 1 -1.48% 06/20 13:41:45
00683L 期元大美元指正2 20.5100 0.10% 20.53 -0.18 -0.87% 173 -3.20% 06/20 13:41:45
00684R 期元大美元指反1 15.7900 -0.06% 15.78 0.09 0.57% 120 0.94% 06/20 13:41:45
00685L 群益臺灣加權正2 72.96 -0.29% 72.75 -0.40 -0.55% 781 5.10% 06/20 13:41:30
00686R 群益臺灣加權反1 2.21 0.45% 2.22 0.01 0.45% 6817 -4.06% 06/20 13:41:30
00687B 國泰20年美債 26.0856 -0.14% 26.05 -0.11 -0.42% 23067 -5.02% 06/20 13:41:34
00687C 國泰20年美債+櫃U 9.0472 -0.08% 9.04 -0.01 -0.11% 560 -0.01% 06/20 13:41:37
00688L 國泰20年美債正2 6.9480 -0.40% 6.92 -0.03 -0.43% 8066 -2.47% 06/20 13:40:56
00689R 國泰20年美債反1 21.5777 -0.13% 21.55 0.00 0.00% 0 -1.36% 06/20 13:40:56
00690 兆豐藍籌30 33.74 -0.98% 33.41 -0.22 -0.65% 731 2.78% 06/20 13:41:30
00692 富邦公司治理 43.84 -1.00% 43.40 -0.05 -0.12% 818 4.03% 06/20 13:41:41
00693U 期街口S&P黃豆 20.75 -0.44% 20.66 -0.02 -0.10% 750 2.51% 06/20 13:41:30
00694B 富邦美債1-3 38.7008 0.00% 38.70 -0.07 -0.18% 235 -3.53% 06/20 13:41:41
00695B 富邦美債7-10 32.7759 0.01% 32.78 0.00 0.00% 322 -3.29% 06/20 13:41:41
00696B 富邦美債20年 27.2990 -0.11% 27.27 -0.11 -0.40% 9683 -4.11% 06/20 13:41:41
00697B 元大美債7-10 33.0568 0.07% 33.08 -0.03 -0.09% 235 -4.08% 06/20 13:41:45
00700 富邦恒生國企 16.27 -0.12% 16.25 0.16 0.99% 590 -3.09% 06/20 13:41:41
00701 國泰股利精選30 27.92 -0.25% 27.85 -0.15 -0.54% 383 0.89% 06/20 13:40:56
00702 國泰標普低波高息 21.78 -0.46% 21.68 -0.05 -0.23% 109 -4.73% 06/20 13:41:37
00703 台新MSCI中國 18.04 -0.22% 18.00 0.12 0.67% 173 -3.68% 06/20 13:41:30
00706L 期元大S&P日圓正2 6.1900 0.16% 6.20 -0.02 -0.32% 8713 -2.24% 06/20 13:41:45
00707R 期元大S&P日圓反1 28.5300 -1.23% 28.18 0.00 0.00% 0 -0.34% 06/20 13:41:45
00708L 期元大S&P黃金正2 57.8000 0.0% 57.80 -0.90 -1.53% 3318 2.58% 06/20 13:41:45
00709 富邦歐洲 30.73 1.17% 31.09 0.21 0.68% 66 -1.53% 06/20 13:41:41
00710B 復華彭博非投等債 17.80 -0.11% 17.78 -0.05 -0.28% 810 -4.53% 06/20 13:41:32
00711B 復華彭博新興債 14.46 -0.07% 14.45 -0.04 -0.28% 244 -3.87% 06/20 13:41:32
00712 復華富時不動產 8.14 0.12% 8.15 -0.03 -0.37% 24199 -6.14% 06/20 13:41:32
00713 元大台灣高息低波 50.1100 0.28% 50.25 -0.30 -0.59% 21215 -2.78% 06/20 13:31:00
00714 群益道瓊美國地產 19.15 -0.10% 19.13 0.02 0.10% 222 -2.78% 06/20 13:41:30
00715L 期街口布蘭特正2 13.71 -0.22% 13.68 0.11 0.81% 45874 24.73% 06/20 13:41:30
00717 富邦美國特別股 13.84 -0.51% 13.77 0.00 0.00% 72 -4.19% 06/20 13:41:41
00719B 元大美債1-3 29.1069 0.01% 29.11 -0.05 -0.17% 845 -3.65% 06/20 13:41:45
00720B 元大投資級公司債 31.2018 -0.36% 31.09 -0.09 -0.29% 2198 -2.59% 06/20 13:41:45
00722B 群益投資級電信債 34.1308 -0.27% 34.04 -0.12 -0.35% 2599 -3.11% 06/20 13:41:30
00723B 群益投資級科技債 29.7277 -0.26% 29.65 -0.09 -0.30% 156 -2.96% 06/20 13:41:30
00724B 群益投資級金融債 31.3908 -0.13% 31.35 -0.08 -0.25% 3391 -2.76% 06/20 13:41:30
00725B 國泰投資級公司債 33.0982 0.01% 33.10 -0.09 -0.27% 3014 -2.52% 06/20 13:41:36
00726B 國泰新興投等債 30.5180 0.17% 30.57 -0.02 -0.07% 117 -2.91% 06/20 13:41:36
00727B 國泰優選非投等債 37.1781 -0.13% 37.13 0.00 0.00% 103 -3.21% 06/20 13:41:36
00728 第一金工業30 29.8000 -0.2000% 29.74 -0.23 -0.77% 369 0.58% 06/20 13:41:39
00730 富邦臺灣優質高息 21.36 0.00% 21.36 -0.15 -0.70% 171 -2.57% 06/20 13:41:41
00731 復華富時高息低波 65.86 -0.39% 65.60 -0.40 -0.61% 739 -0.26% 06/20 13:41:32
00733 富邦臺灣中小 38.48 -0.21% 38.40 -0.48 -1.23% 785 -4.29% 06/20 13:41:41
00734B 台新JPM新興債 14.33 -0.42% 14.27 -0.03 -0.21% 504 -2.62% 06/20 13:41:30
00735 國泰臺韓科技 33.31 -0.93% 33.00 0.01 0.03% 127 5.25% 06/20 13:40:56
00736 國泰新興市場 23.21 0.47% 23.32 0.10 0.43% 158 -0.14% 06/20 13:40:56
00737 國泰AI機器人 29.83 -0.07% 29.81 -0.04 -0.13% 145 0.72% 06/20 13:40:56
00738U 期元大道瓊白銀 30.0900 -0.13% 30.05 -1.04 -3.35% 4725 3.47% 06/20 13:41:45
00739 元大MSCI A股 20.7100 -0.29% 20.65 0.07 0.34% 17 -3.27% 06/20 13:41:45
00740B 富邦全球投等債 36.0032 -0.09% 35.97 -0.10 -0.28% 3607 -2.89% 06/20 13:41:41
00741B 富邦全球非投等債 35.2285 -0.25% 35.14 -0.04 -0.11% 417 -3.76% 06/20 13:41:41
00746B 富邦A級公司債 33.0770 -0.17% 33.02 -0.11 -0.33% 650 -3.08% 06/20 13:41:41
00749B 凱基新興債10+ 28.61 -0.20% 28.55 -0.09 -0.31% 103 -2.36% 06/20 13:41:41
00750B 凱基科技債10+ 31.47 0.07% 31.49 -0.09 -0.28% 101 -2.90% 06/20 13:41:41
00751B 元大AAA至A公司債 29.7206 -0.24% 29.65 -0.09 -0.30% 4891 -4.10% 06/20 13:41:45
00752 中信中國50 22.01 -0.18% 21.97 0.09 0.41% 1349 -4.87% 06/20 13:41:30
00753L 中信中國50正2 9.44 0.32% 9.47 0.10 1.07% 18423 -4.98% 06/20 13:41:30
00754B 群益AAA-AA公司債 31.9851 -0.30% 31.89 -0.11 -0.34% 128 -3.58% 06/20 13:41:30
00755B 群益投資級公用債 30.4490 -0.19% 30.39 -0.10 -0.33% 101 -3.23% 06/20 13:41:30
00756B 群益投等新興公債 28.6357 -0.16% 28.59 -0.05 -0.17% 133 -3.36% 06/20 13:41:30
00757 統一FANG+ 99.80 -0.35% 99.45 0.00 0.00% 1811 3.33% 06/20 13:41:35
00758B 復華能源債 46.86 -0.34% 46.70 -0.16 -0.34% 100 -2.94% 06/20 13:41:32
00759B 復華製藥債 50.50 -0.3% 50.35 -0.15 -0.30% 102 -3.18% 06/20 13:41:32
00760B 復華新興企業債 49.43 -0.1% 49.38 -0.11 -0.22% 103 -3.24% 06/20 13:41:32
00761B 國泰A級公司債 32.1515 0.09% 32.18 -0.09 -0.28% 115 -3.45% 06/20 13:41:36
00762 元大全球AI 66.0600 -0.39% 65.80 0.00 0.00% 91 5.12% 06/20 13:41:45
00763U 期街口道瓊銅 27.00 0.11% 27.03 -0.42 -1.53% 803 -1.46% 06/20 13:41:30
00764B 群益25年美債 26.2085 -0.19% 26.16 -0.09 -0.34% 547 -5.02% 06/20 13:41:30
00768B 復華20年美債 49.1446 -0.29% 49.00 -0.18 -0.37% 490 -3.89% 06/20 13:41:32
00770 國泰北美科技 44.25 -0.47% 44.04 -0.03 -0.07% 302 2.91% 06/20 13:40:56
00771 元大US高息特別股 15.1000 -0.40% 15.04 -0.05 -0.33% 82 -4.53% 06/20 13:41:45
00772B 中信高評級公司債 31.3672 -0.1200% 31.33 -0.09 -0.29% 3074 -3.42% 06/20 13:41:30
00773B 中信優先金融債 33.0544 -0.1600% 33.00 -0.11 -0.33% 623 -3.26% 06/20 13:41:30
00775B 新光投等債15+ 29.86 -0.28% 29.78 -0.10 -0.33% 1 -3.20% 06/20 13:41:45
00777B 凱基AAA至A公司債 30.62 -0.14% 30.58 -0.09 -0.29% 103 -3.52% 06/20 13:41:41
00778B 凱基金融債20+ 32.00 -0.14% 31.96 -0.12 -0.37% 108 -3.17% 06/20 13:41:41
00779B 凱基美債25+ 26.44 -0.08% 26.42 -0.13 -0.49% 694 -4.91% 06/20 13:41:41
00780B 國泰A級金融債 34.7589 0.09% 34.79 -0.04 -0.11% 105 -3.10% 06/20 13:41:36
00781B 國泰A級科技債 27.4077 0.01% 27.41 -0.04 -0.15% 109 -4.52% 06/20 13:41:36
00782B 國泰A級公用債 28.7972 -0.23% 28.73 -0.04 -0.14% 101 -3.16% 06/20 13:41:37
00783 富邦中証500 17.96 -0.56% 17.86 -0.04 -0.22% 62 -4.48% 06/20 13:41:41
00785B 富邦金融投等債 32.3401 -0.03% 32.33 -0.08 -0.25% 102 -2.87% 06/20 13:41:41
00786B 元大10年IG銀行債 30.2859 -1.51% 29.83 -0.11 -0.37% 23 -3.57% 06/20 13:41:45
00787B 元大10年IG醫療債 30.1841 -1.11% 29.85 -0.02 -0.07% 16 -4.25% 06/20 13:41:45
00788B 元大10年IG電能債 27.9857 -1.16% 27.66 -0.08 -0.29% 134 -3.21% 06/20 13:41:45
00789B 復華公司債A3 45.7395 -0.22% 45.64 -0.16 -0.35% 101 -3.02% 06/20 13:41:32
00791B 復華信用債1-5 52.6561 0.18% 52.75 -0.10 -0.19% 100 -3.37% 06/20 13:41:32
00792B 群益A級公司債 29.4655 -0.12% 29.43 -0.08 -0.27% 105 -3.95% 06/20 13:41:30
00793B 群益AAA-A醫療債 28.5648 -0.19% 28.51 -0.05 -0.18% 54 -3.86% 06/20 13:41:30
00794B 群益7+中國政金債 39.0436 -0.52% 38.84 0.00 0.00% 50 -3.21% 06/20 13:41:30
00795B 中信美國公債20年 25.4318 -0.2800% 25.36 -0.12 -0.47% 4733 -4.61% 06/20 13:41:30
00799B 國泰A級醫療債 28.0584 -0.03% 28.05 -0.07 -0.25% 113 -3.96% 06/20 13:41:04
00830 國泰費城半導體 40.02 -0.45% 39.84 0.05 0.13% 3402 6.46% 06/20 13:41:37
00834B 第一金金融債10+ 31.5962 -0.4300% 31.46 -0.06 -0.19% 104 -2.88% 06/20 13:41:39
00836B 永豐10年A公司債 27.11 -0.26% 27.04 -0.09 -0.33% 211 -2.65% 06/20 13:41:07
00840B 凱基IG精選15+ 28.04 -0.30% 27.96 -0.04 -0.14% 102 -3.53% 06/20 13:41:41
00841B 凱基AAA-AA公司債 27.66 -0.13% 27.62 -0.10 -0.36% 117 -3.50% 06/20 13:41:41
00842B 台新美元銀行債 29.44 -0.20% 29.38 -0.05 -0.17% 102 -2.81% 06/20 13:41:30
00844B 新光15年IG金融債 29.18 -0.51% 29.03 -0.08 -0.27% 0 -3.20% 06/20 13:41:45
00845B 富邦新興投等債 30.5229 0.06% 30.54 -0.02 -0.07% 100 -3.10% 06/20 13:41:41
00846B 富邦歐洲銀行債 33.2203 0.18% 33.28 -0.01 -0.03% 101 -3.13% 06/20 13:41:41
00847B 中信美國市政債 23.9520 -0.1800% 23.91 -0.07 -0.29% 302 -4.18% 06/20 13:41:30
00848B 中信新興亞洲債 31.7959 -0.0200% 31.79 -0.08 -0.25% 303 -2.96% 06/20 13:41:30
00849B 中信EM主權債0-5 34.7363 0.0400% 34.75 -0.05 -0.14% 306 -3.64% 06/20 13:41:30
00850 元大臺灣ESG永續 42.8300 -0.54% 42.60 -0.13 -0.30% 385 1.95% 06/20 13:31:00
00851 台新全球AI 46.84 -0.45% 46.63 0.00 0.00% 1 2.52% 06/20 13:41:30
00852L 國泰美國道瓊正2 23.21 -0.09% 23.19 -0.10 -0.43% 840 -2.03% 06/20 13:40:56
00853B 統一美債10年Aa-A 25.79 -0.16% 25.76 -0.07 -0.27% 935 -3.54% 06/20 13:41:33
00856B 永豐1-3年美公債 35.83 -0.78% 35.55 -0.10 -0.28% 65 -3.53% 06/20 13:41:07
00857B 永豐20年美公債 22.03 -0.32% 21.96 -0.08 -0.36% 3823 -3.76% 06/20 13:41:07
00858 永豐美國500大 29.21 -0.21% 29.15 -0.08 -0.27% 952 -0.66% 06/20 13:41:07
00859B 群益0-1年美債 38.7994 -0.02% 38.79 -0.10 -0.26% 101 -4.32% 06/20 13:41:30
00860B 群益1-5Y投資級債 35.6515 -0.00% 35.65 -0.06 -0.17% 100 -3.69% 06/20 13:41:30
00861 元大全球未來通訊 41.3500 -0.60% 41.10 0.02 0.05% 32 0.37% 06/20 13:41:45
00862B 中信投資級公司債 29.5208 -0.2100% 29.46 -0.14 -0.47% 638 -3.39% 06/20 13:41:30
00863B 中信全球電信債 29.9194 -0.2000% 29.86 -0.12 -0.40% 349 -4.22% 06/20 13:41:30
00864B 中信美國公債0-1 43.5264 -0.0800% 43.49 -0.08 -0.18% 4148 -3.43% 06/20 13:41:30
00865B 國泰US短期公債 43.3264 0.35% 43.48 0.05 0.12% 280 -3.25% 06/20 13:41:04
00867B 新光A-BBB電信債 29.28 -0.22% 29.22 -0.08 -0.27% 202 -3.57% 06/20 13:41:45
00870B 元大15年EM主權債 26.2490 -0.42% 26.14 -0.03 -0.11% 1 -2.97% 06/20 13:41:45
00875 國泰網路資安 36.82 0.38% 36.96 -0.04 -0.11% 194 0.16% 06/20 13:40:56
00876 元大全球5G 35.0300 -0.34% 34.91 -0.09 -0.26% 30 1.16% 06/20 13:41:45
00877 復華中國5G 11.60 -0.78% 11.51 -0.13 -1.12% 1726 0.95% 06/20 13:41:32
00878 國泰永續高股息 20.70 0.00% 20.70 -0.11 -0.53% 26316 -0.04% 06/20 13:41:37
00881 國泰台灣科技龍頭 23.20 -0.95% 22.98 -0.12 -0.52% 9810 3.81% 06/20 13:40:56
00882 中信中國高股息 13.03 -0.46% 12.97 0.10 0.78% 17084 0.80% 06/20 13:41:30
00883B 中信ESG投資級債 28.6793 -0.1400% 28.64 -0.14 -0.49% 312 -3.25% 06/20 13:41:30
00884B 中信低碳新興債 27.2330 -0.4100% 27.12 -0.08 -0.29% 304 -2.76% 06/20 13:41:30
00885 富邦越南 11.99 -0.83% 11.89 -0.02 -0.17% 2282 -0.39% 06/20 13:41:41
00886 永豐美國科技 32.80 -0.30% 32.70 0.03 0.09% 15 0.63% 06/20 13:41:08
00887 永豐中國科技50大 7.42 -0.54% 7.38 -0.03 -0.40% 6713 -4.90% 06/20 13:41:08
00888 永豐台灣ESG 15.86 -0.82% 15.73 -0.05 -0.32% 536 3.46% 06/20 13:41:07
00890B 凱基ESGBBB債15+ 30.40 -0.59% 30.22 -0.07 -0.23% 504 -2.81% 06/20 13:41:41
00891 中信關鍵半導體 16.44 -0.55% 16.35 -0.12 -0.73% 2784 0.49% 06/20 13:41:30
00892 富邦台灣半導體 16.63 -0.60% 16.53 -0.06 -0.36% 1119 4.30% 06/20 13:41:41
00893 國泰智能電動車 22.60 -0.22% 22.55 0.03 0.13% 1162 1.83% 06/20 13:40:56
00894 中信小資高價30 19.29 -0.93% 19.11 -0.15 -0.78% 915 4.32% 06/20 13:41:30
00895 富邦未來車 29.19 -0.58% 29.02 0.00 0.00% 615 2.37% 06/20 13:41:41
00896 中信綠能及電動車 15.15 -0.20% 15.12 -0.10 -0.66% 1108 -1.60% 06/20 13:41:30
00897 富邦基因免疫生技 6.44 -0.47% 6.41 -0.02 -0.31% 178 -2.98% 06/20 13:41:41
00898 國泰基因免疫革命 5.99 -0.83% 5.94 -0.02 -0.34% 114 -3.35% 06/20 13:40:56
00899 FT潔淨能源 13.96 -0.43% 13.90 -0.01 -0.07% 3 1.08% 06/20 13:41:30
00900 富邦特選高股息30 12.81 0.00% 12.81 -0.22 -1.69% 20021 -2.36% 06/20 13:41:41
00901 永豐智能車供應鏈 19.53 -0.87% 19.36 -0.09 -0.46% 23 3.11% 06/20 13:41:07
00902 中信電池及儲能 7.48 -0.40% 7.45 0.07 0.95% 1330 -4.39% 06/20 13:41:30
00903 富邦元宇宙 14.01 -0.43% 13.95 -0.01 -0.07% 91 1.99% 06/20 13:41:41
00904 新光臺灣半導體30 17.16 -0.79% 17.03 -0.14 -0.82% 442 2.06% 06/20 13:41:45
00905 FT臺灣Smart 13.35 -0.82% 13.24 -0.05 -0.38% 1915 3.09% 06/20 13:41:30
00907 永豐優息存股 14.76 -0.14% 14.74 -0.16 -1.07% 1120 -1.79% 06/20 13:41:07
00908 富邦入息REITs+ 12.84 -0.39% 12.79 0.01 0.08% 200 0.08% 06/20 13:41:41
00909 國泰數位支付服務 29.69 -0.64% 29.50 -0.12 -0.41% 1699 4.43% 06/20 13:40:56
00910 第一金太空衛星 29.6479 -1.3400% 29.25 0.10 0.34% 539 7.28% 06/20 13:41:39
00911 兆豐洲際半導體 24.18 -1.03% 23.93 0.00 0.00% 130 5.74% 06/20 13:41:30
00912 中信臺灣智慧50 18.09 -0.83% 17.94 -0.10 -0.55% 286 1.87% 06/20 13:41:30
00913 兆豐台灣晶圓製造 19.15 -0.47% 19.06 -0.11 -0.57% 116 1.83% 06/20 13:41:30
00915 凱基優選高股息30 22.23 -0.13% 22.20 -0.21 -0.94% 3916 -3.07% 06/20 13:41:41
00916 國泰全球品牌50 22.47 -0.13% 22.44 -0.03 -0.13% 529 -2.33% 06/20 13:40:56
00917 中信特選金融 20.78 -0.34% 20.71 -0.05 -0.24% 61 -1.07% 06/20 13:41:30
00918 大華優利高填息30 21.40 0.23% 21.45 -0.22 -1.02% 22898 -2.30% 06/20 13:41:36
00919 群益台灣精選高息 21.25 0.33% 21.32 -0.24 -1.11% 121941 -3.59% 06/20 13:41:30
00920 富邦ESG綠色電力 12.07 0.58% 12.14 0.09 0.75% 26 0.75% 06/20 13:41:41
00921 兆豐龍頭等權重 16.50 -0.18% 16.47 -0.11 -0.66% 376 -1.16% 06/20 13:41:30
00922 國泰台灣領袖50 20.38 -0.83% 20.21 -0.11 -0.54% 7941 2.54% 06/20 13:41:37
00923 群益台ESG低碳50 20.73 -0.87% 20.55 -0.08 -0.39% 1547 3.06% 06/20 13:41:30
00924 復華S&P500成長 23.39 -0.43% 23.29 -0.06 -0.26% 3400 0.77% 06/20 13:41:32
00926 凱基全球菁英55 19.97 -0.25% 19.92 -0.03 -0.15% 895 -0.54% 06/20 13:41:41
00927 群益半導體收益 16.75 -0.36% 16.69 -0.14 -0.83% 1803 0.34% 06/20 13:41:30
00928 中信上櫃ESG30 14.08 -0.28% 14.04 -0.25 -1.75% 142 -1.26% 06/20 13:41:30
00929 復華台灣科技優息 17.47 -0.4% 17.40 -0.13 -0.74% 15573 -0.24% 06/20 13:41:32
00930 永豐ESG低碳高息 16.87 -0.18% 16.84 -0.11 -0.65% 1759 -0.40% 06/20 13:41:07
00931B 統一美債20年 12.68 -0.08% 12.67 -0.03 -0.24% 4379 -4.04% 06/20 13:41:46
00932 兆豐永續高息等權 13.78 -0.29% 13.74 -0.23 -1.65% 1193 -3.46% 06/20 13:41:30
00933B 國泰10Y+金融債 14.8468 0.09% 14.86 -0.05 -0.34% 8498 -3.36% 06/20 13:41:37
00934 中信成長高股息 17.89 -0.34% 17.83 -0.10 -0.56% 2724 1.21% 06/20 13:41:30
00935 野村臺灣新科技50 21.00 -0.81% 20.83 -0.14 -0.67% 851 3.23% 06/20 13:41:31
00936 台新永續高息中小 14.45 -0.48% 14.38 -0.17 -1.17% 2475 -0.78% 06/20 13:41:30
00937B 群益ESG投等債20+ 13.9105 -0.15% 13.89 -0.05 -0.36% 21331 -2.99% 06/20 13:41:30
00938 凱基優選30 14.28 -0.56% 14.20 -0.05 -0.35% 1374 1.78% 06/20 13:41:41
00939 統一台灣高息動能 13.68 0.00% 13.68 -0.11 -0.80% 4292 -0.60% 06/20 13:41:43
00940 元大台灣價值高息 8.9300 -0.34% 8.90 -0.10 -1.11% 17860 -1.01% 06/20 13:31:00
00941 中信上游半導體 12.97 -0.31% 12.93 0.01 0.08% 2742 1.59% 06/20 13:41:30
00942B 台新美A公司債20+ 13.38 -0.39% 13.33 -0.05 -0.37% 560 -3.46% 06/20 13:41:30
00943 兆豐電子高息等權 13.40 -0.22% 13.37 -0.19 -1.40% 481 -1.71% 06/20 13:41:30
00944 野村趨勢動能高息 13.85 -0.07% 13.84 -0.10 -0.72% 1517 -1.33% 06/20 13:41:31
00945B 凱基美國非投等債 13.45 -0.05% 13.44 -0.03 -0.22% 4403 -4.23% 06/20 13:41:41
00946 群益科技高息成長 8.84 -0.34% 8.81 -0.03 -0.34% 5036 -0.69% 06/20 13:41:30
00947 台新臺灣IC設計 13.13 -0.15% 13.11 -0.17 -1.28% 2004 1.79% 06/20 13:41:30
00948B 中信優息投資級債 8.8265 -0.0700% 8.82 -0.03 -0.34% 12373 -2.72% 06/20 13:41:30
00949 復華日本龍頭 15.31 0.13% 15.33 -0.15 -0.97% 1646 -2.43% 06/20 13:41:32
00950B 凱基A級公司債 13.16 -0.10% 13.15 -0.05 -0.38% 4632 -3.25% 06/20 13:41:41
00951 台新日本半導體 8.03 -0.50% 7.99 0.07 0.88% 3262 6.24% 06/20 13:41:30
00952 凱基台灣AI50 9.24 -0.43% 9.20 -0.09 -0.97% 1526 1.39% 06/20 13:41:41
