道瓊貴金屬指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
536.83 -21.33 -3.82% 549.17 533.27 - -16.21% 07/16


指數簡介
道瓊貴金屬指數 (Dow Jones Precious Metals Index),代號 DJGSP,由十幾家黃金、銀、白金以及少量貴金屬(銥、鈀)的礦產公司股票組成,其中前五大股票即佔了約80%成分。
1. ABX:Barrick Gold Corp. (多倫多)
2. GG:Goldcorp Inc. (溫哥華)
3. FCX:Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (鳳凰城)
4. NEM:Newmont Mining Corp. (丹佛)
5. ADS:AngloGold Ashanti Ltd. (約翰尼斯堡)
指數報酬率   2026/07/15
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.66% 0.66% -2.58% -13.58% -24.52% -24.18% -12.88% 43.82% -35.96% 0.66%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 58.64% 7.12% -12.19% 48.02% 26.02% -9.14% -11.11% 1.93% 7.59% 153.82%

技術線圖   StockCharts

道瓊貴金屬指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
556.15 566.60 579.32 637.31 694.20 611.94 623.388 (-13.89%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/07/16 536.83 -3.82% 2026/07/01 572.13 -0.14%
2026/07/15 558.16 -0.66% 2026/06/30 572.92 -0.12%
2026/07/14 561.88 1.22% 2026/06/29 573.63 -1.54%
2026/07/13 555.13 -2.40% 2026/06/26 582.6 1.39%
2026/07/10 568.77 -0.47% 2026/06/25 574.61 1.50%
2026/07/09 571.47 3.06% 2026/06/24 566.12 -4.03%
2026/07/08 554.49 -3.24% 2026/06/23 589.87 -4.34%
2026/07/07 573.05 -3.23% 2026/06/22 616.63 -1.88%
2026/07/06 592.19 -0.31% 2026/06/18 628.45 -2.32%
2026/07/02 594.03 3.83% 2026/06/17 643.39 -2.61%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
道瓊貴金屬指數 -0.66% 0.66% -13.58% -24.52% -24.18% 43.82% -12.88%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -1.57% -0.30% -13.49% -25.14% -20.90% 47.03% -13.28%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.38% -0.50% -12.11% -22.82% -19.74% 49.70% -11.03%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.96% -0.10% -13.70% -27.04% -21.72% 45.38% -13.46%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.78% -0.30% -12.33% -24.78% -20.57% 48.02% -10.97%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.63% 1.32% -9.23% -9.08% -6.05% 49.11% 4.48%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.99% 0.17% -12.82% -23.87% -18.78% 42.03% -11.31%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.98% 0.47% -12.76% -22.78% -22.60% 56.41% -14.50%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.96% -0.43% -11.64% -25.87% -19.46% N/A% -12.40%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.95% -0.43% -11.52% -25.52% -18.50% N/A% -11.31%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.95% -0.41% -11.45% -25.34% -18.09% N/A% -10.83%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.64% -1.10% -5.75% -21.02% -20.07% 49.70% -11.84%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.91% -0.98% -6.23% -22.20% -20.26% 48.73% -12.11%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.35% -0.35% -7.07% -17.92% -4.72% 30.99% 1.68%
( 黃金類股基金 ) -0.48% -0.22% -9.62% -17.54% -9.62% 48.74% -1.87%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)