施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 358.3769 -19.3838 -5.13% 16.16% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.71% -15.34% 9.83% 14.32% 183.05%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 358.3769 -5.13% 2026/01/30 352.4994 -13.42%
2026/02/12 377.7607 1.53% 2026/01/29 407.1417 3.26%
2026/02/11 372.0617 2.27% 2026/01/28 394.2936 2.33%
2026/02/10 363.7978 3.92% 2026/01/27 385.3260 -1.44%
2026/02/09 350.0812 3.90% 2026/01/26 390.9640 4.75%
2026/02/06 336.9252 -1.61% 2026/01/23 373.2412 5.65%
2026/02/05 342.4273 -5.09% 2026/01/22 353.2928 -4.61%
2026/02/04 360.7974 2.13% 2026/01/21 370.3739 5.45%
2026/02/03 353.2833 6.92% 2026/01/20 351.2234 1.55%
2026/02/02 330.4073 -6.27% 2026/01/19 345.8618 2.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -5.13% 6.37% 5.44% 31.62% 85.82% 161.20% 16.16%
道瓊貴金屬指數 2.43% -2.06% 6.13% 38.22% 77.11% 150.80% 21.85%
費城金銀指數 2.40% -2.87% 5.41% 42.16% 79.97% 155.12% 21.65%
AMEX金蟲指數 2.47% -2.43% 7.75% 40.46% 81.50% 161.56% 23.20%
FTSE金礦指數 0.00% -4.14% 4.37% 31.33% 75.00% 151.06% 15.54%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 4.47% -1.41% 4.88% 34.31% 77.89% 120.71% 15.07%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 4.41% -1.78% 6.68% 36.80% 80.02% 149.45% 15.93%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 4.28% -1.52% 6.58% 36.33% 77.01% 133.99% 18.93%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 4.23% -1.88% 8.41% 38.86% 79.13% 164.50% 19.47%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 1.57% -3.87% 6.47% 28.99% 74.34% 147.16% 16.19%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -4.33% 3.76% 1.47% 18.16% 46.08% 47.73% 11.29%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -6.30% 6.35% 4.18% 27.80% 85.19% 158.50% 13.68%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -5.13% 6.43% 5.93% 32.84% 89.04% 170.28% 16.77%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -5.13% 6.41% 5.84% 32.52% 88.10% 167.65% 16.62%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -3.63% 6.60% 5.66% 26.30% 79.47% 122.36% 14.47%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -3.45% 7.69% 7.63% 30.35% 82.69% 138.81% 16.72%
元大黃金期貨基金/台幣 1.19% 2.70% 22.93% 33.75% 63.07% 79.88% 27.65%
基金平均績效 -0.75% 2.37% 5.86% 29.27% 73.00% 125.34% 21.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)