費城金銀指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
103.53 -3.95 -3.68% 105.86 102.99 105.86 -14.34% 16:37


指數簡介
費城金銀指數 (Philadelphia Gold and Silver Index),又稱費城黃金白銀指數,代碼XAU,由美國費城股票交易所推出,包含16家黃金與貴金屬相關公司的股票。 費城黃金白銀指數 (XAU)AMEX金蟲指數 (HUI) 為基金業在操作黃金相關類股的時候兩個最常參考的主要指標。
指數報酬率   2023/09/29
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.35% -6.20% -8.81% -9.83% -8.92% -17.32% -11.07% 8.18% -25.55% 0.27%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
指數 -49.18% -18.27% -34.14% 74.08% 8.36% -17.31% 51.32% 34.86% -8.14% -8.75%

技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
107.22 111.42 113.38 118.15 123.31 120.46 116.262 (-10.95%)
Date Index Change% Date Index Change%
2023/10/02 103.53 -3.68% 2023/09/18 118.93 0.22%
2023/09/29 107.48 -0.35% 2023/09/15 118.67 1.97%
2023/09/28 107.86 0.63% 2023/09/14 116.38 1.48%
2023/09/27 107.19 -2.60% 2023/09/13 114.68 -0.28%
2023/09/26 110.05 -2.96% 2023/09/12 115 0.10%
2023/09/25 113.41 -1.02% 2023/09/11 114.88 1.52%
2023/09/22 114.58 -0.44% 2023/09/08 113.16 -0.04%
2023/09/21 115.09 -2.51% 2023/09/07 113.2 -0.75%
2023/09/20 118.05 0.95% 2023/09/06 114.05 -0.31%
2023/09/19 116.94 -1.67% 2023/09/05 114.4 -2.54%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
費城金銀指數 -0.35% -6.20% -9.83% -8.92% -17.32% 8.18% -11.07%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -3.59% -7.77% -11.19% -11.75% -18.75% 11.36% -8.49%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -3.06% -7.04% -8.54% -8.42% -15.86% 3.49% -7.01%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 1.74% -6.14% -6.16% -7.20% -15.71% 13.69% -9.18%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.47% -5.41% -3.98% -4.65% -13.58% 4.69% -8.23%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.47% -6.50% -7.98% -9.02% -17.42% 13.07% -8.44%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 -0.02% -5.65% -5.86% -6.11% -15.31% 3.10% -7.48%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.64% 1.55% 1.97% 7.59% 8.75% 10.67% 6.37%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.40% -5.75% -9.64% -9.96% -17.72% 8.04% -11.41%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.06% -6.31% -8.96% -8.58% -16.64% 15.96% -7.07%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.39% -5.29% -4.47% -7.00% -11.24% 12.16% -6.04%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -0.09% -5.30% -5.22% -7.93% -13.78% 18.03% -7.86%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.71% -3.11% -3.56% -3.67% -7.89% 6.87% -0.94%
( 黃金類股基金 ) -0.33% -5.23% -6.13% -6.39% -12.93% 10.09% -6.32%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)