印度基金


名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
印度指數 -0.06% -1.56% -1.71% 2.85% 13.07% 18.95% 1.70%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.47% -0.56% 3.02% 19.92% 28.95% 6.76%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.27% -1.96% -1.32% 1.85% 13.91% 22.44% 2.46%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.27% -1.96% -1.30% 1.90% 14.02% 22.69% 2.53%
富達印度聚焦基金/美元 -0.64% -1.21% -0.29% 1.70% 13.14% 22.24% 3.38%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.86% -1.13% 0.04% 2.31% 17.64% 28.31% 7.10%
貝萊德印度基金A2/美元 0.40% -1.35% -0.24% 2.94% 14.87% 21.59% 5.39%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.67% -1.83% 0.69% 3.07% 14.23% 24.90% 8.52%
群益印度中小基金/台幣 -2.25% -3.11% 0.86% 4.66% 24.96% 62.19% 14.67%
群益印度中小基金/美元 -2.33% -2.60% -0.12% 1.38% 24.30% 53.52% 8.86%
群益印度中小基金/人民幣 -2.34% -3.07% -0.66% 1.57% 23.04% 60.17% 10.73%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.05% -1.38% 0.47% 2.45% 13.49% 30.84% 5.54%
群益大印度基金/台幣 -1.44% -2.39% 0.76% 4.99% 22.07% 45.28% 13.52%
群益大印度基金/美元 -1.50% -1.88% -0.22% 1.72% 21.43% 37.52% 7.76%
群益大印度基金/人民幣 -1.52% -2.35% -0.76% 1.91% 20.21% 43.49% 9.62%
瀚亞印度基金/台幣 -0.90% -2.11% 0.38% 7.86% 19.77% 39.20% 13.73%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.69% -0.91% -0.17% 2.36% 14.89% 26.91% 4.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.10% -0.81% 0.76% 4.80% 17.67% 29.89% 10.09%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.02% -0.18% 0.42% 5.16% 18.07% 27.29% 7.44%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.75% -1.33% 0.01% 1.80% 17.58% 32.09% 5.85%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.98% -0.68% -1.12% 1.94% 16.53% 30.80% 5.60%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.26% -2.14% -1.46% 2.59% 17.33% 27.56% 6.33%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.57% -1.65% -0.06% 2.79% 15.68% 31.30% 4.48%
摩根印度基金/美元 -0.36% -0.18% 0.08% 0.97% 11.05% 15.88% 1.35%
木星印度精選基金/美元 -2.55% -2.20% -1.42% 1.47% 25.91% 54.13% 13.29%
木星印度精選基金/英鎊 -2.43% -2.21% -0.71% 1.57% 23.37% 54.50% 15.11%
利安資金印度基金/新元 -0.73% -1.34% -0.04% 1.92% 16.39% 29.85% 6.80%
利安資金印度基金/美元 -0.83% -0.66% -0.11% 1.46% 16.25% 27.42% 4.28%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.05% -1.08% 0.51% 4.08% 16.26% 30.42% 8.02%
野村印度潛力基金/台幣 -1.41% -2.29% 0.08% 7.62% 20.63% 38.16% 13.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -2.12% -2.84% -2.51% 0.46% 14.86% 35.41% 3.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -2.11% -2.82% -2.41% 0.77% 15.58% 37.13% 3.97%
印度股票基金A/美元 -2.37% -2.24% -1.06% 0.37% 14.60% 25.85% 3.57%
印度股票基金Y/美元 -2.36% -2.22% -0.99% 0.57% 15.06% 26.86% 3.86%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.03% -0.72% 0.20% 5.05% 20.88% 29.79% 9.09%
台新印度基金/台幣 -1.65% -3.10% -0.53% 3.67% 22.72% 51.04% 11.46%
元大印度基金/台幣 -0.75% -2.07% -0.27% 4.36% 15.34% 25.99% 8.35%
基金平均績效 -1.20% -1.67% -0.40% 2.80% 17.52% 33.00% 7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)