MSCI 印度指數 (price)

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
1053.075 -16.04 -1.50% - - - 2.83% 2025/11/21

印度利率 印度通貨膨脹率 印度失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 印度人口 (百萬)
5.50 0.25 5.20 -4.80 81.92 -0.60 1398.60

印度 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
7.00% 2,731 3,937,011 4,339,830 4,789,829 5,287,040 5,833,423
印度GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
MSCI全球指數,是摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)所編製的證券指數,指數類型包括產業,國家,地區等,範圍涵蓋全球,為歐美基金經理人對全球股票市場投資的重要參考指數。MSCI指數所組成的股票,大都是股市中的大型股票,隱含著業績與財務穩定。

MSCI AC世界指數由49個發達國家及新興市場國家(地區)組成,MSCI 世界指數則是由由23個發達國家組成。

MSCI指數分成 price、gross、net 三種數值,price 單純是股價數值增長,gross 是股利再投入, net 則是股利投入後再扣除稅額。
指數報酬率   2025/11/21
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% 0.82% 1.65% 0.36% 2.34% 1.67% 4.39% 5.07% -1.90% 17.88%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
指數 -7.42% -2.81% 36.83% -8.75% 6.08% 14.14% 25.10% -8.73% 19.55% 11.12%
GDP 3.16% 9.09% 15.54% 1.94% 4.76% -5.79% 19.13% 11.23% 10.15% 9.68%
2,103,588 2,294,797 2,651,474 2,702,930 2,831,553 2,667,686 3,177,922 3,534,743 3,893,670 4,270,765
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖

MSCI 印度指數 (price)


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
1063.40 1060.57 1058.38 1040.95 1046.16 1023.13 1048.142 (0.47%)
Date Index Change% Date Index Change%
2025/11/21 1053.075 -1.50% 2025/11/07 1046.126 -0.03%
2025/11/20 1069.119 0.24% 2025/11/06 1046.478 -0.52%
2025/11/19 1066.597 0.47% 2025/11/05 1051.904 0.00%
2025/11/18 1061.656 -0.46% 2025/11/04 1051.904 -0.39%
2025/11/17 1066.562 0.58% 2025/11/03 1055.976 0.40%
2025/11/14 1060.448 -0.04% 2025/10/31 1051.729 -0.63%
2025/11/13 1060.889 -0.07% 2025/10/30 1058.441 -1.12%
2025/11/12 1061.624 0.54% 2025/10/29 1070.419 0.66%
2025/11/11 1055.915 0.58% 2025/10/28 1063.357 -0.20%
2025/11/10 1049.793 0.35% 2025/10/27 1065.517 0.18%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
11/17 印度
進口
Imports
10月 $76.06B $68.53B $66.9B
11/17 印度
乘用車銷售 (年比)
Passenger Vehicles Sales YoY
11月 15.8% -9.2%
11/17 印度
失業率
Unemployment Rate
10月 5.2% 5.2% 5.3%
11/18 印度
RBI Auction
11/20 印度
Infrastructure Output YoY 10月 0% 3.3% 3.4%
11/21 印度
外匯存底
Foreign Exchange Reserves
NOV/14 $692.58B $687.03B
11/21 印度
HSBC Composite PMI Flash 11月 59.9 60.4 59.7
11/21 印度
HSBC Manufacturing PMI Flash 11月 57.4 59.2 59.5
11/21 印度
HSBC Services PMI Flash 11月 59.5 58.9 59.2
11/25 印度
RBI Auction
11/26 印度
M3 貨幣供應量 (年比)
M3 Money Supply YoY
NOV/14 9.3%
11/28 印度
銀行放款成長率 (年比)
Bank Loan Growth YoY
NOV/14 11.3%
11/28 印度
存款成長率 (年比)
Deposit Growth YoY
NOV/14 9.7%
11/28 印度
外匯存底
Foreign Exchange Reserves
NOV/21 $692.58B
11/28 印度
GDP成長率 (年比)
GDP Growth Rate YoY
第3季 7.8% 7.2%
11/28 印度
Government Budget Value 10月 INR-5731B INR -7580.0B
11/28 印度
工業生產指數 (年比)
Industrial Production YoY
10月 4% 4.3%
11/28 印度
製造業生產指數 (年比)
Manufacturing Production YoY
10月 4.8% 4.4%
12/01 印度
HSBC製造業採購經理人指數
HSBC Manufacturing PMI Final
11月 59.2 57.4

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.82% 0.36% 2.34% 1.67% 5.07% 4.39%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.78% -1.55% -1.03% -0.94% -1.69% 0.23% -1.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.77% -1.55% -1.01% -0.88% -1.58% 0.44% -1.72%
富達印度聚焦基金/美元 -1.13% -0.42% -2.29% -1.72% -0.87% 2.12% 0.80%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.20% 0.86% -0.32% -0.07% 1.02% 2.09% 2.16%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.56% -0.70% -2.87% -1.38% -0.83% -1.47% -4.07%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.39% 0.17% -1.58% -0.49% -2.36% -9.85% -13.55%
群益印度中小基金/台幣 0.16% 1.10% 1.35% 2.77% 6.25% -10.16% -15.34%
群益印度中小基金/美元 0.04% 0.41% -0.73% -0.48% 2.47% -6.70% -11.31%
群益印度中小基金/人民幣 0.13% 0.73% -0.81% -1.33% 1.06% -8.30% -13.76%
群益印巴雙星基金/台幣 0.00% 0.14% 3.55% 7.68% 8.56% -3.89% -4.83%
群益大印度基金/台幣 0.29% 1.23% 1.62% 3.20% 3.93% -9.07% -11.75%
群益大印度基金/美元 0.14% 0.52% -0.51% -0.10% 0.21% -5.59% -7.60%
群益大印度基金/人民幣 0.23% 0.84% -0.59% -0.95% -1.17% -7.22% -10.15%
瀚亞印度基金/台幣 0.25% 1.51% 0.63% 6.12% 9.60% 1.46% 0.67%
瀚亞印度股票基金/美元 0.13% 1.02% 0.89% 2.12% 3.19% 6.52% 7.66%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.01% 0.56% -1.76% -3.60% -3.21% -4.26% -4.43%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.45% -0.10% -1.99% -2.05% -1.88% -2.37% -3.00%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.06% 0.76% 0.00% 0.31% 3.89% 4.07% 3.45%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.03% 0.90% -0.98% -0.60% 0.69% -6.83% -9.10%
摩根印度基金/美元 0.35% 0.38% -0.81% -2.69% -1.51% -1.84% -2.57%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.21% 0.81% -1.41% -0.83% 1.97% 1.07% -0.54%
野村印度潛力基金/台幣 0.61% 1.48% 1.10% 3.99% 3.95% -6.14% -9.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.11% 1.16% -0.07% 0.09% 1.09% 1.32% -2.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.11% 1.19% 0.04% 0.40% 1.73% 2.60% -1.78%
印度股票基金A/美元 0.07% 0.64% -0.48% 1.33% 2.76% 3.77% 2.95%
印度股票基金Y/美元 0.07% 0.65% -0.41% 1.53% 3.18% 4.60% 3.68%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.40% 0.90% -0.75% 0.27% 1.58% 2.05% 0.81%
台新印度基金/台幣 0.53% 2.37% 1.85% 5.94% 4.14% -5.88% -7.31%
元大印度基金/台幣 0.37% 1.89% 2.22% 5.43% 5.43% -1.00% -1.57%
( 印度基金 ) -0.04% 0.51% 0.07% 1.56% 0.98% -1.75% -3.62%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)