元大印度基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.98 -0.09 -0.47% -0.84% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.39% -3.17% 40.49% -11.86% 4.62% 8.60% 11.26% -4.11% 15.80% 12.59%

元大印度基金/台幣   基金資料
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府債券、公司債(包含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金投資之外國有價證券為印度次大陸(印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡)、亞洲(中國、香港、新加坡、印尼、澳大利亞)、中東國家(埃及、阿拉伯聯合大公國、卡達、以色列、土耳其)、南非、美國及英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券。前述所謂「不動產證券化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 18.98 -0.47% 2024/12/24 19.25 -0.16%
2025/01/08 19.07 0.00% 2024/12/23 19.28 0.36%
2025/01/07 19.07 -0.16% 2024/12/20 19.21 -1.23%
2025/01/06 19.10 -1.60% 2024/12/19 19.45 -0.36%
2025/01/03 19.41 -0.72% 2024/12/18 19.52 -0.86%
2025/01/02 19.55 2.14% 2024/12/17 19.69 -1.15%
2024/12/31 19.14 0.10% 2024/12/16 19.92 -0.35%
2024/12/30 19.12 -0.83% 2024/12/13 19.99 0.91%
2024/12/27 19.28 0.10% 2024/12/12 19.81 -0.40%
2024/12/26 19.26 0.05% 2024/12/11 19.89 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大印度基金/台幣 -0.47% -2.92% -4.29% -5.48% -5.76% 10.99% -0.84%
印度指數 -0.31% -2.26% -5.10% -5.19% -3.19% 7.98% -1.07%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.82% -6.31% -9.28% -7.84% 9.08% -1.37%
聯博印度成長基金-A股/美元 -2.10% -4.86% -7.66% -9.60% -6.71% 5.25% -4.07%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -2.10% -4.86% -7.64% -9.55% -6.62% 5.46% -4.06%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.68% -4.22% -4.29% -3.29% -5.65% 10.06% -2.59%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.28% -4.70% -6.78% -9.39% -10.66% 3.10% -3.82%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.31% -2.93% -5.18% -7.53% -5.77% 10.48% -1.29%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.13% -4.87% -6.36% -8.21% -9.06% 3.84% -3.07%
群益印度中小基金/台幣 -1.64% -5.86% -6.10% -7.13% -6.42% 23.31% -4.01%
群益印度中小基金/美元 -1.79% -6.05% -7.43% -9.31% -7.53% 16.18% -4.46%
群益印度中小基金/人民幣 -1.70% -5.63% -6.45% -5.64% -6.69% 19.19% -4.01%
群益大印度基金/台幣 -1.35% -5.31% -6.56% -6.79% -6.17% 18.45% -3.16%
群益大印度基金/美元 -1.49% -5.51% -7.88% -8.97% -7.29% 11.59% -3.63%
群益大印度基金/人民幣 -1.41% -5.09% -6.91% -5.29% -6.44% 14.48% -3.18%
瀚亞印度基金/台幣 -0.72% -3.41% -4.04% -6.23% -4.07% 20.71% -0.90%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.29% -2.23% -4.20% -7.90% -6.45% 7.62% -0.19%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.30% -0.45% -2.37% 0.58% 3.67% 25.16% -0.45%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.98% -0.97% -4.80% -5.37% -1.24% 17.74% -0.97%
富達印度聚焦基金/美元 -1.63% -3.86% -5.36% -5.48% -3.61% 9.87% -2.37%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.01% -2.48% -4.66% -7.38% -4.01% 13.93% -1.17%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -2.39% -4.48% -7.06% -6.29% -3.52% 9.66% -3.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.60% -3.13% -6.11% -6.09% -4.37% 11.64% -1.29%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.03% -5.23% -6.26% -6.82% -0.44% 19.28% -3.53%
摩根印度基金/美元 -0.60% -3.54% -4.66% -7.13% -4.68% 7.83% -1.42%
木星印度精選基金/美元 -1.14% -4.00% -7.63% -7.33% -4.59% 13.08% -2.97%
木星印度精選基金/英鎊 -0.48% -2.70% -4.05% -1.20% -0.51% 17.00% -0.98%
利安資金印度基金/美元 -0.71% -0.10% -4.29% -2.48% -1.65% 12.43% -0.10%
利安資金印度基金/新元 -0.33% 0.30% -2.29% 2.40% -0.11% 15.96% 0.30%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.33% -3.57% -4.36% -5.64% -2.00% 18.55% -1.78%
野村印度潛力基金/台幣 -1.11% -4.93% -4.36% -5.07% -2.30% 25.48% -2.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.05% -4.37% -3.69% -2.47% -3.40% 10.50% -2.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.05% -4.35% -3.58% -2.16% -2.79% 11.89% -2.92%
印度股票基金Y/美元 -0.98% -4.06% -7.84% -6.08% -7.27% 6.39% -3.07%
印度股票基金A/美元 -0.98% -4.08% -7.90% -6.27% -7.64% 5.54% -3.09%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.48% -3.72% -6.13% -6.95% -7.59% 12.40% -2.12%
台新印度基金/台幣 -0.61% -4.09% -4.78% -6.28% -11.40% 15.95% -1.97%
基金平均績效 -0.98% -3.63% -5.44% -5.53% -4.55% 12.40% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)