|  | 
| 
富達印度聚焦基金/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 84.2500 | -0.1500 | -0.18% | 2.59% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -3.42% | -1.35% | 40.07% | -5.80% | 6.81% | 14.64% | 25.11% | -14.25% | 18.51% | 11.94% |  
 
| 富達印度聚焦基金/美元 |  | 
本基金旨在透過主要投資於在印度上市的印度公司證券,以及在印度進行主要商業活動的非印度公司證券,以達到長期資本增值的目標。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 84.2500 | -0.18% | 2025/10/14 | 82.3500 | -0.38% |  
| 2025/10/27 | 84.4000 | -0.02% | 2025/10/13 | 82.6600 | 0.07% |  
| 2025/10/24 | 84.4200 | -0.21% | 2025/10/10 | 82.6000 | 0.18% |  
| 2025/10/23 | 84.6000 | -1.03% | 2025/10/09 | 82.4500 | 0.30% |  
| 2025/10/22 | 85.4800 | 0.90% | 2025/10/08 | 82.2000 | -0.28% |  
| 2025/10/21 | 84.7200 | 0.14% | 2025/10/07 | 82.4300 | 0.15% |  
| 2025/10/20 | 84.6000 | 0.07% | 2025/10/06 | 82.3100 | 0.93% |  
| 2025/10/17 | 84.5400 | 0.24% | 2025/10/03 | 81.5500 | -0.01% |  
| 2025/10/16 | 84.3400 | 0.87% | 2025/10/02 | 81.5600 | -0.01% |  
| 2025/10/15 | 83.6100 | 1.53% | 2025/10/01 | 81.5700 | 0.69% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |