英國指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
10506.72 8.63 0.08% 10523.30 10476.79 - 5.79% 13:13

英國利率 英國通貨膨脹率 英國失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 英國人口 (百萬)
3.75 3.00 4.90 -4.30 94.30 -2.40 69.49

英國 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
0.50% 51,075 3,495,261 3,685,408 3,915,566 4,144,371 4,394,713
英國GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
英國富時100指數(倫敦指數、FTSE 100 Index),創立於1984年1月3日,是在倫敦證券交易所上市的最大的一百家公司的股票指數。 該指數反應英國經濟景氣,也是歐洲最重要的股票指數之一。 指數成分包含英國石油公司(BP)、荷蘭皇家殼牌集團、滙豐集團、沃達豐、蘇格蘭皇家銀行集團和葛蘭素史克股份有限公司。

英國作為一個重要的貿易實體、經濟強國以及金融中心,是世界第四大經濟體系;若以購買力平價計算,英國是世界第五大經濟體系。她的經濟在歐洲僅次於德國。 英國的服務業,特別是銀行業、金融業、航運業、保險業以及商業服務業佔GDP的比重最大,而且處於世界領導地位,首都倫敦更是世界數一數二的金融、航運和服務中心。
指數報酬率   2026/04/21
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.05% -1.05% 3.16% 5.85% 3.55% 11.36% 5.71% 26.86% -3.78% 6.10%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 11.40% 10.55% -12.48% 12.10% -14.34% 14.30% 0.91% 3.78% 5.69% 21.51%
GDP -7.58% -1.16% 7.52% -0.83% -4.22% 15.54% 5.91% 9.21% 6.18% 5.54%
2,732,956 2,701,268 2,904,513 2,880,357 2,758,870 3,187,626 3,376,003 3,686,935 3,914,821 4,131,676
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖   StockCharts

英國指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
10574.30 10582.71 10395.09 10407.19 10124.10 9513.39 10352.246 (1.49%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/04/22 10506.72 0.08% 2026/04/08 10608.88 2.51%
2026/04/21 10498.09 -1.05% 2026/04/07 10348.79 -0.84%
2026/04/20 10609.08 -0.55% 2026/04/02 10436.29 0.69%
2026/04/17 10667.63 0.73% 2026/04/01 10364.79 1.85%
2026/04/16 10589.99 0.29% 2026/03/31 10176.45 0.48%
2026/04/15 10559.58 -0.47% 2026/03/30 10127.96 1.61%
2026/04/14 10609.06 0.25% 2026/03/27 9967.35 -0.05%
2026/04/13 10582.96 -0.17% 2026/03/26 9972.17 -1.33%
2026/04/10 10600.53 -0.03% 2026/03/25 10106.84 1.42%
2026/04/09 10603.48 -0.05% 2026/03/24 9965.16 0.72%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
04/21 英國
失業救濟金申請變動
Claimant Count Change
3月 26.8K 17.1K 10K
04/21 英國
就業數變化
Employment Change
2月 25K 84K -35.0K
04/21 英國
HMRC Payrolls Change 3月 -11K -6K 15.0K
04/21 英國
Treasury Gilt 2029 Auction 4.238% 3.810%
04/21 英國
失業率
Unemployment Rate
2月 4.9% 5.2% 5.2%
04/22 英國
核心通膨率 (月比)
Core Inflation Rate MoM
3月 0.4% 0.6% 0.5%
04/22 英國
核心通膨率 (年比)
Core Inflation Rate YoY
3月 3.1% 3.2% 3.2%
04/22 英國
通貨膨脹率 (月比)
Inflation Rate MoM
3月 0.7% 0.4% 0.8%
04/22 英國
通貨膨脹率 (年比)
Inflation Rate YoY
3月 3.3% 3% 3.4%
04/22 英國
核心生產者物價輸出指數 (月比)
PPI Core Output MoM
3月 0.2% -0.7% 0.1%
04/22 英國
核心生產者物價輸出指數 (年比)
PPI Core Output YoY
3月 2% 2% 3.1%
04/22 英國
生產者物價輸入指數 (月比)
PPI Input MoM
3月 4.4% 0.9% 0.2%
04/22 英國
生產者物價輸入指數 (年比)
PPI Input YoY
3月 5.4% 0.7% 0.7%
04/22 英國
生產者物價輸出指數 (月比)
PPI Output MoM
3月 0.9% -0.5% 0.2%
04/22 英國
生產者物價輸出指數 (年比)
PPI Output YoY
3月 2.6% 1.8% 2.9%
04/22 英國
零售物價指數 (月比)
Retail Price Index MoM
3月 0.8% 0.4% 0.6%
04/22 英國
零售物價指數 (年比)
Retail Price Index YoY
3月 4.1% 3.6% 3.7%
04/23 英國
CBI Business Optimism Index 第2季 -19 -23
04/23 英國
CBI Industrial Trends Orders 4月 -27 -29
04/23 英國
Gfk 消費者信心指數
Gfk Consumer Confidence
4月 -21 -23
04/23 英國
Public Sector Net Borrowing Ex Banks 3月 -14.3B -15.0B
04/23 英國
S&P Global Composite PMI Flash 4月 50.3 49.8
04/23 英國
S&P Global Manufacturing PMI Flash 4月 51.0 49.7
04/23 英國
S&P Global Services PMI Flash 4月 50.5 50
04/24 英國
Gfk 消費者信心指數
Gfk Consumer Confidence
4月 -21 -23
04/24 英國
零售業銷售額 (月比)
Retail Sales MoM
3月 -0.4% 0.2%
04/24 英國
零售業銷售額 (年比)
Retail Sales YoY
3月 2.5% 1.6%
04/24 英國
零售業銷售額(能源業除外) (月比)
Retail Sales ex Fuel MoM
3月 -0.4% -0.1%
04/24 英國
零售業銷售額(能源業除外) (年比)
Retail Sales ex Fuel YoY
3月 3.4% 1.8%
04/27 英國
BRC Shop Price Inflation 4月 1.2% 2.4%
04/27 英國
CBI Distributive Trades 4月 -52 -37
04/29 英國
汽車生產 (年比)
Car Production YoY
3月 -10.7% 4.4%
04/30 英國
英倫銀行利率
BoE Interest Rate Decision
3.75% 3.75%
04/30 英國
BoE MPC Vote Cut
04/30 英國
BoE MPC Vote Hike
04/30 英國
BoE MPC Vote Unchanged
04/30 英國
BoE Monetary Policy Report
04/30 英國
MPC Meeting Minutes
04/30 英國
國內房屋價格 (月比)
Nationwide Housing Prices MoM
4月 0.9% 1.0%
04/30 英國
國內房屋價格 (年比)
Nationwide Housing Prices YoY
4月 2.2% 2.5%
05/01 英國
英倫銀行消費貸款
BoE Consumer Credit
3月 1.935B 1B
05/01 英國
M4 貨幣供應量 (月比)
M4 Money Supply MoM
3月 0.6% 0.4%
05/01 英國
貸款核准數
Mortgage Approvals
3月 62.58K 61.5K
05/01 英國
抵押貸款
Mortgage Lending
3月 4.84B 4.8B
05/01 英國
個人借款 (月比)
Net Lending to Individuals MoM
3月 6.8B 5.2B
05/01 英國
S&P Global Manufacturing PMI Final 4月 51.0 51

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
英國股市指數 -1.05% -1.05% 5.85% 3.55% 11.36% 26.86% 5.71%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -1.05% -0.84% 7.89% 2.45% 10.97% 29.63% 6.00%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -1.54% -1.39% 9.47% 2.77% 12.17% 33.64% 5.77%
富達歐洲基金/歐元 -0.41% 0.50% 6.86% 2.45% 2.88% 10.37% 1.84%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.74% -0.63% 8.30% 1.40% 5.50% 20.99% 3.24%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.80% -0.44% 8.22% 0.52% 4.05% 17.56% 2.07%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.76% -0.34% 9.62% 2.97% 7.87% 21.27% 3.69%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.77% -0.31% 9.50% 2.66% 7.02% 19.17% 3.12%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.49% 1.20% 7.29% -3.34% -4.75% 4.06% -0.59%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.37% 0.97% 7.84% 3.59% 4.64% 18.16% 4.41%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.12% 0.65% 6.83% 4.70% 8.86% 17.06% 4.65%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.04% 0.33% 8.57% 5.13% 10.19% 21.20% 4.78%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.95% -0.92% 11.66% -0.43% 4.28% 20.24% 2.50%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.87% -0.65% 9.47% -0.79% 2.91% 16.11% 2.17%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.69% -0.58% 12.17% -0.51% 1.56% 11.85% 3.87%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.60% -0.30% 9.98% -0.87% 0.22% 8.00% 3.53%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.45% 0.55% 10.01% 3.35% 4.60% 15.20% 3.53%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.41% 0.99% 8.27% 2.80% 3.46% 12.94% 2.82%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.31% -0.72% 10.56% 6.47% 13.88% 33.54% 8.28%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.23% -0.45% 8.39% 6.09% 12.39% 28.96% 8.26%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.86% 0.05% 9.19% 1.37% 5.22% 11.69% 2.54%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.10% 1.79% 12.01% 2.59% 4.47% 17.30% 3.83%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.82% -0.82% 7.24% 1.50% 9.89% 24.38% 3.48%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -1.34% -1.40% 8.78% 1.81% 11.05% 28.22% 3.22%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.90% -0.83% 7.27% 1.94% 5.43% 19.71% 3.73%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.70% -0.16% 9.71% 3.07% 11.65% 26.94% 4.49%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.38% 0.80% 8.08% 5.05% 14.31% 33.00% 8.25%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.38% 0.81% 8.07% 3.88% 12.99% 31.50% 7.01%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.29% 0.51% 9.83% 4.28% 14.39% 36.11% 7.13%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.39% 0.87% 8.29% 5.91% 15.83% 36.24% 9.21%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.42% 1.21% 6.45% 6.01% 7.67% 18.73% 5.36%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.38% 1.11% 6.70% 5.68% 7.35% 18.36% 4.89%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.40% 1.21% 6.60% 6.73% 8.96% 21.48% 6.19%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.42% 0.14% 5.16% 2.99% 9.88% 26.73% 5.01%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.30% 2.35% 8.64% -0.34% -2.29% 12.07% 0.04%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.41% -0.78% 7.69% 3.53% 10.65% 25.10% 5.78%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.49% -1.06% 9.83% 3.88% 12.07% 28.77% 5.80%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.42% -3.66% -1.22% 10.06% 8.89% 10.20% 7.27%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.61% -0.41% 7.19% 2.38% 6.56% 17.77% 5.16%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -1.12% -0.99% 8.73% 2.71% 7.70% 21.41% 4.92%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.59% -0.37% 7.41% 2.84% 7.54% 20.07% 5.68%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -1.14% -1.50% 8.89% 5.06% 12.00% 30.89% 6.14%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -1.14% -1.48% 8.97% 5.31% 12.54% 32.14% 6.45%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.88% -0.70% 11.06% 3.79% 8.02% 25.80% 4.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.84% -0.69% 10.98% 3.57% 7.50% 24.55% 4.24%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.69% -0.21% 9.14% 3.36% 6.64% 21.43% 4.41%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -1.06% -0.44% 11.15% 0.76% 4.14% 22.58% 2.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.05% -0.49% 11.04% 0.49% 3.63% 21.36% 1.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.88% 0.00% 9.15% 0.30% 2.82% 18.35% 1.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.85% 0.00% 9.04% 0.10% 2.54% 17.47% 1.75%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.05% 1.39% 7.29% 3.09% 7.24% 15.49% 4.92%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
( 英國基金 ) -0.17% 0.43% 6.44% 3.40% 4.55% 13.53% 3.88%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)