全球股市指數

亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 3234.88 2.23 0.07% 17:31
澳洲股市 4762.10 21.60 0.46% 16:36
日經225 9588.88 -95.93 -0.99% 10/08
東證一部 839.44 -6.62 -0.78% 10/08
東證二部 2039.48 1.81 0.09% 10/08
JASDAQ 47.81 0.03 0.06% 10/08
韓國股市 1889.91 -7.16 -0.38% 18:03
台灣加權 8176.76 -67.43 -0.82% 13:46
台灣店頭 139.41 -1.42 -1.01% 13:46
上海綜合 2806.94 68.20 2.49% 15:15
上海A股 2940.83 71.60 2.50% 15:15
上海B股 272.08 4.00 1.49% 15:15
深圳A股 1268.38 10.83 0.86% 15:00
深圳B股 789.29 6.73 0.86% 15:00
滬深300 3132.90 88.66 2.91% 15:01
深證成指 12237.65 326.28 2.74% 15:00
香港恆生 23207.31 263.13 1.15% 16:01
香港國企 12951.90 193.67 1.52% 16:01
香港紅籌 4312.44 31.47 0.74% 16:01
新加坡 3163.41 10.07 0.32% 17:10
越南股市 459.32 0.06 0.01% 11:02
泰國股市 977.85 14.66 1.52% 16:59
菲律賓 4218.79 -18.19 -0.43% 14:00
馬來西亞 1487.41 6.00 0.41% 17:05
印尼股市 3548.75 1.79 0.05% 16:00
印度股市 20339.89 89.63 0.44% 16:00
巴基斯坦 7192.08 40.89 0.57% 14:42
歐洲股市指數非洲股市指數
股市 指數 漲跌 比例 當地
俄羅斯 1588.29 21.44 1.37% 10/11
英國股市 5672.40 14.79 0.26% 10/11
法國股市 3768.49 5.31 0.14% 10/11
德國股市 6309.51 17.84 0.28% 10/11
土耳其 68999.96 1782.72 2.65% 10/11
匈牙利 23526.91 110.38 0.47% 10/11
奧地利 2666.99 21.67 0.82% 10/11
波蘭股市 45454.91 227.25 0.50% 10/11
捷克股市 1151.50 9.90 0.87% 10/11
瑞典股市 1092.34 6.83 0.63% 10/11
芬蘭股市 7343.12 73.28 1.01% 10/11
挪威股市 357.06 -0.11 -0.03% 10/11
希臘股市 1548.70 20.22 1.32% 10/11
義大利 21450.87 92.96 0.44% 10/11
盧森堡 1461.20 7.57 0.52% 10/11
荷蘭股市 337.04 0.51 0.15% 10/11
冰島股市 577.96 -2.23 -0.38% 10/11
丹麥股市 420.76 5.10 1.23% 10/11
瑞士股市 6386.18 23.02 0.36% 10/11
西班牙 1101.09 -1.95 -0.18% 10/11
葡萄牙 2746.59 -2.28 -0.08% 10/11
愛爾蘭 2723.13 9.42 0.35% 10/11
以色列 1242.50 6.97 0.56% 10/11
埃及股市 633.10 0.18 0.03% 10/11
南非股市 26491.80 98.64 0.37% 10/11
約旦股市 2323.11 -6.67 -0.29% 10/11
杜拜股市 1755.60 5.97 0.34% 10/11
阿布達比 2721.68 17.58 0.65% 10/11
美洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊工業 11010.34 3.86 0.04% 10/11
那斯達克 2402.33 0.42 0.02% 10/11
羅素兩千 693.46 -0.36 -0.05% 16:50
S&P 五百 1165.32 0.17 0.01% 10/11
費城金銀 204.94 0.12 0.06% 10/11
DJ貴金屬 417.96 -0.24 -0.06% 16:16
CBOE黃金 240.95 0.73 0.30% 10/11
AMEX金蟲 522.57 1.31 0.25% 10/11
AMEX能源 586.62 0.82 0.14% 10/11
NYSE能源 11177.00 1.11 0.01% 17:05
費城油業 200.47 -0.21 -0.10% 10/11
AMEX石油 1080.56 0.31 0.03% 10/11
費城半導 352.67 2.52 0.72% 10/11
NSDQ金融 1950.97 -8.02 -0.41% 10/11
NYSE金融 4791.99 -5.75 -0.12% 10/11
NBI生技 908.39 -2.35 -0.26% 10/11
AMEX生技 1163.49 -9.81 -0.84% 10/11
費城藥物 186.92 0.07 0.04% 10/11
加拿大 12535.59 89.66 0.72% 10/08
巴西股市 70946.49 137.70 0.19% 10/11
墨西哥 34465.41 0.59 0.00% 10/11
阿根廷 2699.49 58.09 2.20% 10/08
智利股市 4699.18 -2.90 -0.06% 10/08
秘魯股市 19037.31 182.06 0.97% 10/11
哥倫比亞 15405.39 171.57 1.13% 10/11
委內瑞拉 66346.44 44.25 0.07% 10/11
百慕達 1216.70 -47.85 -3.78% 10/07
牙買加 82583.29 -316.67 -0.38% 10/11


恐慌指數   替代能源   水資源   環保   道德指數   REITs   邪惡指數

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
波海乾散貨運 2695.00 -1.00 -0.04% 10/11
波海海峽航運 4055.00 -21.00 -0.52% 10/11
波海巴拿馬航 2413.00 10.00 0.42% 10/11
VIX波動率 18.96 -1.75 -8.45% 16:14
VXD道瓊波動 16.53 -1.40 -7.81% 16:29
VXN納指波動 20.40 -1.58 -7.19% 16:14
羅素大中華 2015.12 -6.87 -0.34% 10/08
道瓊歐洲 2789.72 4.29 0.15% 23:00
道瓊交通運輸 4630.74 2.35 0.05% 16:42
AMEX航空 43.86 -0.60 -1.35% 10/11
美國紙業 88.21 0.91 1.04% 10/11
道瓊公用事業 404.01 0.10 0.03% 16:42
全球公用事業 5363.87 5.42 0.10% 16:20
Dax奢侈品 94.84 0.80 0.85% 10/11
ISE水指數 77.97 -0.04 -0.05% 16:15
道瓊水指數 666.17 -1.32 -0.20% 16:05
純淨科技 1056.34 3.04 0.29% 17:34
WH創新能源 228.97 1.28 0.56% 17:43
WH乾淨能源 102.35 1.65 1.63% 17:43
全球乾淨能源 1125.59 18.64 1.68% 18:00
ISE替代能源 26.66 0.58 2.22% 09/20
全球替代能源 1644.27 14.93 0.92% 17:24
ET50環境科技 149.70 0.69 0.46% 21:20
道瓊美國礦產 213.41 -0.05 -0.02% 16:17
道瓊世界原料 335.49 0.99 0.30% 17:22
金礦 3794.82 5.76 0.15% 16:30
HSBC礦業 659.88 -4.81 -0.72% 10/07
msci世界能源 218.94 0.24 0.11% 10/11
msci世界原料 246.61 0.15 0.06% 10/11
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
ML高收益指數 256.46 0.07% 7.44% 614 10/11
ML美國高收益 1108.09 0.07% 7.33% 604 10/11
ML全球高收益 228.36 0.10% 7.43% 606 10/11
ML歐洲高收益 184.24 0.25% 7.21% 560 10/11
ML高收益100 1858.54 0.06% 6.20% 519 10/11
ML CCC債券 245.03 0.08% 11.18% 1023 10/11
ML美國公司債 2114.32 0.04% 3.54% 181 10/11
BC美國機構債 1441.82 0.06% 1.16% 23 10/11
BC美國房貸債 1640.42 0.13% 3.01% 73 10/11
ML美國房利美 587.20 0.00% 2.85% 19 10/11
ML美國房地美 362.27 0.00% 2.85% 22 10/11
ML美國吉利美 613.01 0.00% 3.02% 36 10/11
JP全球政府債 442.19 -0.02% 2.12% ... 10/11
JP新興政府債 539.57 0.29% 5.41% ... 10/11
JP歐盟政府債 278.84 0.08% 3.24% ... 10/11
JP法國政府債 545.24 -0.06% 2.58% ... 10/11
JP德國政府債 408.63 -0.10% 2.25% ... 10/11
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
CRB指數 296.37 1.26 0.43% 10/11
CRB農業 5449.78 73.66 1.37% 10/11
CRB工業金屬 2757.60 3.24 0.12% 10/11
CRB能源開採 2462.87 6.99 0.28% 10/11
高盛綜合商品 371.33 -0.60 -0.16% 23:59
高盛商品 434.71 -1.42 -0.33% 23:59
高盛農產品 69.67 0.50 0.73% 23:59
高盛牲畜 210.67 0.53 0.25% 23:59
高盛貴金屬 199.46 -0.80 -0.40% 23:59
高盛基本金屬 268.25 -0.19 -0.07% 23:59
高盛能源 254.08 -1.66 -0.65% 23:59
天然氣 546.56 2.10 0.39% 10/11
Dax全球農金 500.13 6.49 1.31% 10/11
Rogers商品 3478.36 99.22 2.94% 17:55
Rogers能源 708.01 7.31 1.04% 10/08
Rogers金屬 2634.53 57.54 2.23% 10/08
Rogers農產 1154.85 58.13 5.30% 10/08
券商指數 106.20 -0.52 -0.49% 10/11
美元指數 77.44 0.26 0.34% 10/11
歐元指數 138.74 -0.53 -0.38% 10/11
英鎊指數 158.81 -0.74 -0.46% 10/11
日圓指數 121.80 -0.03 -0.02% 10/11
澳幣指數 98.34 -0.25 -0.25% 10/11
30年債券價格 134.31 0.00 0.00% 10/11
30年債殖利率 37.46 0.33 0.89% 10/08
10年期票利率 23.81 -0.15 -0.63% 10/08
5年期票利率 11.01 -0.39 -3.42% 10/08
3月期票利率 1.15 0.00 0.00% 10/08
Put/Call比例 0.83 -0.02 -2.35% 10/11


金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數


  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 1354.90 6.90 0.51% 10/11
23.30 0.06 0.26% 10/11
白金 1692.00 -19.00 -1.12% 10/11
591.00 2.00 0.34% 10/11
3.8041 -0.00 -0.08% 02:38
11.1404 0.00 0.00% 02:39
1.0669 -0.00 -0.10% 02:38
1.0575 -0.00 -0.02% 02:38
1.0521 0.00 0.00% 02:14
48.00 1.50 3.23% 10/04
黃金期貨 1354.400 9.100 0.68% 05:14
銀期貨 23.349 0.244 1.06% 05:14
銅期貨 378.950 1.500 0.40% 05:14
天然氣期 3.601 -0.050 -1.37% 10/11
布蘭特油期 83.380 -0.650 -0.77% 05:12
紐約輕原油 82.210 -0.450 -0.54% 05:14
燃油期貨 227.900 -0.290 -0.13% 05:14
玉米期貨 555.750 27.500 5.21% 02:15
小麥期貨 709.250 -10.000 -1.39% 02:15
可可粉期 2853.000 50.000 1.78% 02:00
黃豆期貨 1152.500 17.500 1.54% 02:15
黃豆油期貨 46.350 -0.270 -0.58% 02:15
咖啡C期 178.650 -3.500 -1.92% 02:00
十一號糖 26.590 0.270 1.03% 02:00
二號棉期 110.500 3.330 3.11% 02:39
活牛期貨 98.750 -0.125 -0.13% 04:46
瘦豬期貨 72.625 -1.225 -1.66% 04:59
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.3873 -0.0003 -0.02% 05:39
英鎊/美元 1.5879 -0.0003 -0.02% 05:40
美元/瑞士法郎 0.9650 0.0002 0.02% 05:40
美元/俄盧布 29.9100 0.0630 0.21% 10/11
美元/匈牙利幣 197.1520 0.0140 0.01% 05:39
美元/土耳其幣 1.4144 -0.0012 -0.08% 10/11
美元/南非幣 6.8664 -0.0026 -0.04% 05:39
美元/以色列幣 3.6056 0.0033 0.09% 10/11
美元/摩洛哥 8.1000 0.0000 0.00% 10/11
美元/日圓 82.0760 0.0073 0.01% 05:55
美元/人民幣 6.6680 -0.0032 -0.05% 10/11
美元/港幣 7.7583 0.0000 0.00% 05:55
美元/台幣 30.8030 -0.1255 -0.41% 10/11
美元/韓圜 1116.80 -3.35 -0.30% 10/11
美元/泰銖 30.0550 -0.0050 -0.02% 05:55
美元/新元 1.3072 0.0001 0.00% 05:55
美元/菲披索 43.5700 0.1200 0.28% 10/11
美元/馬來幣 3.1010 -0.0128 -0.41% 10/11
美元/印尼盾 8927.50 -5.00 -0.06% 10/11
美元/印度盧比 44.4090 -0.0262 -0.06% 10/11
澳幣/美元 0.9831 -0.0008 -0.08% 05:54
紐幣/美元 0.7505 -0.0012 -0.17% 05:54
美元/加幣 1.0140 0.0001 0.01% 05:39
美元/巴西幣 1.6699 0.0038 0.23% 10/11
美元/墨披索 12.4600 0.0086 0.07% 05:38
美元/阿根廷 3.9582 -0.0003 -0.01% 10/08
美元/智利 482.0500 -0.0250 -0.01% 10/11
MSCI 指數  2010/10/11
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 1210.44 0.06% 2.65% 3.59%
中華指數 362.11 1.09% 3.62% 9.11%
金龍指數 148.66 0.69% 2.71% 6.73%
遠東指數 2529.36 -0.10% 3.34% 6.55%
太平洋 2130.90 0.03% 3.57% 6.20%
AC亞太 130.37 0.18% 3.22% 8.24%
歐洲 1442.68 0.07% 3.11% 0.04%
金磚四國 357.74 1.02% 3.85% 7.66%
新興市場 1107.67 0.58% 2.99% 11.95%
新興亞洲 449.54 0.44% 2.61% 11.92%
新興東歐 222.29 1.03% 4.72% 6.47%
新興拉美 4536.32 0.92% 3.53% 10.19%
歐非中東 368.61 0.57% 3.46% 13.73%
中國 68.20 1.10% 3.54% 5.24%
印度 568.43 0.69% 3.63% 21.34%
俄羅斯 843.45 1.08% 5.42% 6.05%
巴西 3801.38 1.08% 3.71% 4.88%
台灣 267.59 -0.31% 0.48% 1.30%
韓國 374.67 -0.13% 3.13% 14.54%
泰國 329.51 1.64% 2.34% 45.95%
馬來西亞 439.71 0.82% 1.36% 28.65%
印尼 849.23 0.12% 0.89% 33.81%
土耳其 729.32 2.99% 7.49% 38.10%
未開發市場 570.63 0.57% 2.59% 13.16%
以色列 271.06 0.65% 0.10% -1.77%
埃及 841.52 -1.17% 2.68% 7.13%
南非 549.77 -0.42% 1.19% 17.48%
  全球期貨指數
股市 指數 漲跌 比例 台北
道瓊期指 10,958.00 -5.00 -0.05% 05:01
S&P 500 1,161.80 -0.50 -0.04% 05:27
那斯達克100 2,025.25 -0.25 -0.01% 05:11
多倫多60 724.70 4.80 0.66% 10/08
墨西哥 34,649.00 111.00 0.32% 05:14
巴西 70,915.00 87.00 0.12% 04:29
道瓊歐洲50 2,777.00 3.00 0.11% 04:03
英國 5,647.50 10.50 0.19% 05:26
法國 3,766.50 2.00 0.05% 04:26
德國 6,315.00 16.00 0.25% 04:03
西班牙 10,676.50 -17.00 -0.16% 23:35
阿姆斯特丹 337.00 0.55 0.16% 04:55
斯德哥爾摩 1,092.00 6.75 0.62% 00:10
瑞士市場 6,384.00 23.00 0.36% 04:03
日經225 9,530.00 -50.00 -0.52% 22:30
恆生指數 23,280.00 389.00 1.67% 10/11
澳洲雪梨 4,718.00 3.00 0.06% 03:59
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
Clvrt社會責任 72.49 0.03 0.04% 16:17
ISE邪惡指數 121.58 0.81 0.67% 16:15
道瓊美國博奕 487.67 16.15 3.42% 16:16
snet全球博奕 3562.33 76.34 2.19% 17:00
銀行 47.34 -0.03 -0.06% 10/11
保險 3841.33 -6.95 -0.18% 10/11
零售業 463.38 -0.08 -0.02% 10/11
澳洲不動產 643.04 -0.66 -0.10% 18:14
日本不動產 1691.77 -15.54 -0.91% 10/08
東證REIT 954.96 -14.39 -1.48% 10/08
恆生地產 32155.66 325.85 1.02% 10/11
星國不動產 1104.68 4.33 0.39% 05:01
亞洲REIT 146.40 0.88 0.60% 16:30
英國不動產 1120.48 -2.23 -0.20% 16:35
歐陸不動產 1945.01 4.80 0.25% 17:10
歐洲不動產 1898.62 -2.70 -0.14% 18:10
道權益reit 216.30 -0.06 -0.03% 16:49
  MSCI (ACWI) 產業指數  2010/10/11
MSCI 價格 漲跌 比例 今年
能源 241.51 0.76 0.32% -1.48%
能源設備服務 298.01 -0.57 -0.19% 2.65%
油氣燃料 240.47 0.90 0.38% -1.98%
原物料 285.11 0.56 0.20% 7.87%
金屬礦產 536.27 1.90 0.36% 8.62%
紙類林產 94.82 0.59 0.63% 9.03%
世界工業 145.89 0.14 0.10% 13.39%
交通運輸 159.69 0.32 0.20% 14.95%
交通設施 180.31 1.27 0.71% 4.66%
循環性消費 115.02 0.23 0.20% 14.84%
零售 143.75 -0.03 -0.02% 14.89%
經銷商 119.69 0.83 0.70% 25.95%
多元化零售 155.81 0.74 0.48% 18.64%
汽車 129.68 0.29 0.22% 11.73%
消費服務 142.29 0.51 0.36% 21.82%
耐久物與服裝 128.97 0.37 0.29% 17.31%
家庭耐久消費 90.59 0.01 0.01% 4.67%
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)