| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏離 | 
| 1399.55 | 1388.53 | 1377.30 | 1319.81 | 1263.89 | 1175.46 | 1337.189 (5.92%) | 
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% | 
| 2025/10/29 | 1416.390 | 0.98% | 2025/10/15 | 1365.690 | 1.99% | 
| 2025/10/28 | 1402.664 | -0.37% | 2025/10/14 | 1338.982 | -1.06% | 
| 2025/10/27 | 1407.937 | 1.33% | 2025/10/13 | 1353.312 | -0.90% | 
| 2025/10/24 | 1389.393 | 0.58% | 2025/10/10 | 1365.668 | -0.74% | 
| 2025/10/23 | 1381.368 | 0.09% | 2025/10/09 | 1375.899 | 0.28% | 
| 2025/10/22 | 1380.070 | -0.26% | 2025/10/08 | 1372.044 | -0.23% | 
| 2025/10/21 | 1383.644 | 0.03% | 2025/10/07 | 1375.231 | 0.22% | 
| 2025/10/20 | 1383.259 | 1.59% | 2025/10/06 | 1372.249 | -0.12% | 
| 2025/10/17 | 1361.596 | -1.26% | 2025/10/03 | 1373.891 | 0.45% | 
| 2025/10/16 | 1378.957 | 0.97% | 2025/10/02 | 1367.710 | 1.11% | 
相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。