| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 2020.40 | 41.70 | 2.11% | 08/04 |  
| 銀 | 26.12 | 1.69 | 6.93% | 08/04 |  
| 白金 | 945.00 | 21.00 | 2.30% | 08/04 |  
| 鈀 | 2183.00 | 35.00 | 1.77% | 08/04 |  
| 銠 | 8950.00 | 0.00 | 0.00% | 08/04 |  
| 銅 | 2.9231 | 0.00 | 0.00% | 02:40 |  
| 鎳 | 6.3179 | -0.01 | -0.15% | 02:29 |  
| 鋁 | 0.7785 | -0.00 | -0.13% | 02:25 |  
| 鋅 | 1.0521 | -0.01 | -0.58% | 02:33 |  
| 鉛 | 0.8431 | -0.02 | -1.83% | 02:44 |  
| 鈾 | 32.20 | 0.20 | 0.62% | 07/27 |  
| 黃金期貨 | 2024.70 | 50.00 | 2.53% | 05:54 |  
| 銀期貨 | 26.245 | 0.005 | 0.02% | 05:55 |  
| 銅期貨 | 2.9025 | 0.0003 | 0.01% | 05:54 |  
| 天然氣期 | 2.179 | 0.078 | 3.71% | 04:59 |  
| 布蘭特油期 | 44.33 | -0.01 | -0.02% | 05:39 |  
| 紐約輕原油 | 41.53 | 0.52 | 1.27% | 04:59 |  
| 燃油期貨 | 1.2541 | 0.0132 | 1.06% | 04:58 |  
| 玉米期貨 | 308.50 | -0.12 | -0.04% | 05:44 |  
| 小麥期貨 | 508.50 | -11.50 | -2.21% | 05:45 |  
| 可可豆期 | 2452.00 | -17.00 | -0.69% | 01:24 |  
| 黃豆期貨 | 883.25 | -13.75 | -1.53% | 02:19 |  
| 黃豆油期貨 | 31.55 | -0.12 | -0.38% | 02:19 |  
| 咖啡C期 | 120.10 | 2.20 | 1.87% | 01:30 |  
| 十一號糖 | 12.77 | 0.05 | 0.39% | 00:58 |  
| 二號棉期 | 63.95 | 0.08 | 0.13% | 02:19 |  
| 活牛期貨 | 107.588 | -0.687 | -0.63% | 02:04 |  
| 瘦豬期貨 | 49.71 | -0.17 | -0.33% | 02:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1796 | -0.0003 | -0.03% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3062 | 0.0005 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9130 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.7153 | 0.0068 | 0.08% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.5325 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 293.44 | 0.51 | 0.17% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 6.9265 | 0.0317 | 0.46% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 17.3726 | -0.0299 | -0.17% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.4155 | 0.0040 | 0.12% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.3128 | 0.0089 | 0.10% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7157 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6617 | -0.0003 | -0.05% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 105.72 | 0.04 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.9720 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/港幣 | 7.7500 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 29.374 | 0.014 | 0.05% | 05:48 |  
| 美元/韓圜 | 1192.80 | 0.10 | 0.01% | 05:55 |  
| 美元/泰銖 | 31.040 | 0.010 | 0.03% | 05:00 |  
| 美元/新元 | 1.3735 | 0.0008 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 49.090 | 0.010 | 0.02% | 04:57 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2190 | -0.0005 | -0.01% | 23:49 |  
| 美元/印尼盾 | 14550.0 | 0.0 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/印度盧比 | 75.060 | 0.000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/加幣 | 1.3325 | 0.0009 | 0.07% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.2900 | -0.0301 | -0.57% | 05:00 |  
| 美元/墨披索 | 22.6600 | 0.0250 | 0.11% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 72.5600 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/智利 | 771.19 | 0.00 | 0.00% | 05:00 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2020/08/04 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2336.824 | 0.55% | 1.38% | -0.92% |  
| 中華指數 | 518.232 | 1.70% | 2.91% | 10.25% |  
| 金龍指數 | 225.930 | 1.72% | 2.27% | 10.57% |  
| 遠東指數 | 3367.962 | 2.19% | 3.25% | -7.69% |  
| 太平洋 | 2612.423 | 2.26% | 2.89% | -7.94% |  
| AC亞太 | 168.332 | 1.87% | 2.24% | -1.37% |  
| 歐洲 | 1612.734 | 0.10% | 1.41% | -9.61% |  
| 金磚四國 | 346.000 | 1.24% | 1.91% | 1.77% |  
| 新興市場 | 1089.582 | 1.09% | 0.99% | -2.25% |  
| 新興亞洲 | 600.503 | 1.50% | 1.61% | 6.08% |  
| 新興東歐 | 148.342 | 0.17% | 1.38% | -23.14% |  
| 新興拉美 | 2002.114 | -1.14% | -3.13% | -31.38% |  
| 歐非中東 | 211.071 | -0.17% | -0.32% | -21.11% |  
| 美國指數 | 3189.366 | 0.34% | 1.12% | 3.67% |  
| 澳洲指數 | 755.825 | 2.61% | 1.52% | -10.06% |  
| 中國 | 98.003 | 1.57% | 3.07% | 15.10% |  
| 印度 | 538.034 | 1.65% | 0.08% | -9.05% |  
| 俄羅斯 | 612.933 | 0.03% | 1.43% | -24.03% |  
| 巴西 | 1574.061 | -1.31% | -3.87% | -33.67% |  
| 台灣 | 490.193 | 1.81% | -0.10% | 11.94% |  
| 韓國 | 473.011 | 1.06% | 0.91% | -0.10% |  
| 泰國 | 362.764 | 1.10% | -0.24% | -22.16% |  
| 馬來西亞 | 317.982 | 0.13% | -1.41% | -4.37% |  
| 印尼 | 648.046 | 1.83% | -1.96% | -25.19% |  
| 土耳其 | 187.421 | -3.29% | -3.21% | -27.12% |  
| 邊境市場 | 479.019 | 1.00% | 0.89% | -18.25% |  
| 南非 | 369.836 | -0.46% | -2.27% | -22.55% |  |