全球股市指數

亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 13174.38 -53.32 -0.40% 17:00
澳洲股市 7581.10 -109.60 -1.43% 17:48
日經225 30183.96 -56.10 -0.19% 14:59
東證一部 2081.77 -5.97 -0.29% 15:00
東證二部 7815.41 -5.22 -0.07% 15:00
JASDAQ 192.86 -2.01 -1.03% 15:00
韓國股市 3097.92 -35.72 -1.14% 18:03
台灣加權 17181.44 -132.33 -0.76% 13:49
台灣店頭 210.59 -1.94 -0.91% 13:49
上海綜合 3602.22 19.39 0.54% 15:59
上海A股 3775.33 20.27 0.54% 15:59
上海B股 274.78 3.69 1.36% 15:59
深圳A股 2513.58 -4.59 -0.18% 16:29
深圳B股 1181.47 5.81 0.49% 16:29
滬深300 4883.83 6.46 0.13% 15:59
深證成指 14313.82 -30.46 -0.21% 16:29
中小板指 9378.59 -67.71 -0.72% 16:29
創業板指 3211.45 -20.13 -0.62% 16:29
香港恆生 24500.39 291.61 1.20% 15:59
香港國企 8720.30 136.48 1.59% 13:00
香港紅籌 3950.32 78.12 2.02% 16:09
恆生科技 6103.89 -56.07 -0.91% 09/27
香港創業板 77.80 0.49 0.64% 16:20
新加坡 3077.69 -22.61 -0.73% 17:20
菲律賓 6885.36 -70.90 -1.02% 12:50
馬來西亞 1546.82 13.77 0.90% 17:05
越南股市 1339.31 14.32 1.08% 15:02
泰國股市 1616.50 -3.52 -0.22% 16:54
印尼股市 6113.11 -9.38 -0.15% 15:15
印度股市 59667.60 -410.28 -0.68% 17:34
歐洲股市指數非洲股市指數
股市 指數 漲跌 比例 當地
俄羅斯 1756.26 -17.98 -1.01% 19:21
德國股市 15248.56 -325.32 -2.09% 17:35
法國股市 6506.50 -144.41 -2.17% 18:05
英國股市 7028.10 -35.30 -0.50% 16:35
波蘭股市 69440.48 -586.62 -0.08% 17:15
捷克股市 1322.40 15.16 1.16% 09/27
奧地利 3626.99 -69.48 -1.88% 17:35
匈牙利 51365.99 -87.72 -0.17% 09/27
保加利亞 571.80 0.00 0.00% 09/27
羅馬尼亞 12510.26 69.30 0.56% 09/27
希臘股市 860.03 -15.40 -1.76% 17:19
義大利 28056.33 -637.92 -2.22% 17:35
西班牙 865.63 -21.88 -2.47% 17:38
葡萄牙 3997.24 -72.68 -1.79% 06:00
愛爾蘭 8491.67 -164.06 -1.90% 16:30
比利時 4124.07 -53.22 -1.27% 17:29
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷蘭股市 773.71 -14.96 -1.90% 18:05
瑞士股市 11485.58 -205.60 -1.76% 17:35
芬蘭股市 12344.67 -341.03 -2.69% 18:30
瑞典股市 2254.02 -49.99 -2.17% 17:30
挪威股市 1024.05 -4.18 -0.41% 19:05
丹麥股市 1720.83 -50.15 -2.83% 17:00
冰島股市 2462.59 7.16 0.29% 15:30
土耳其 1383.77 -7.97 -0.57% 18:10
以色列 1798.29 -6.30 -0.35% 09/26
埃及股市 10446.78 -49.22 -0.47% 14:25
南非股市 57462.19 -322.08 -0.56% 17:05
杜拜股市 2830.71 13.44 0.48% 09:00
阿布達比 7756.31 4.55 0.06% 09:00
美洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊工業 34299.99 -569.38 -1.63% 17:14
NASDAQ 14546.7 -423.3 -2.83% 17:15
NASDAQ 100 14770.30 -434.52 -2.86% 17:15
NYSE綜合 16328.78 -271.02 -1.63% 19:45
S&P 500 4352.63 -90.48 -2.04% 15:59
S&P 100 1994.6 -43.5 -2.14% 01:00
羅素3000 2586.10 -55.40 -2.10% 16:30
羅素3000成長 2223.19 -65.02 -2.84% 16:30
羅素3000價值 2063.15 -26.88 -1.29% 16:30
羅素1000 2442.87 -52.07 -2.09% 16:30
羅素2000 2228.87 -52.13 -2.29% 15:59
費城半導體 3314.4 -131.1 -3.80% 17:15
AMEX金蟲 230.63 0.14 0.06% 16:00
費城金銀 119.99 -0.15 -0.12% 17:15
道瓊貴金屬 235.09 -1.13 -0.48% 17:56
Arca黃金礦業 812.79 -7.92 -0.96% 19:57
FTSE金礦 1863.87 7.49 0.40% 09/27
S&P高盛黃金 1011.59 -8.44 -0.83% 20:12
S&P高盛黃金ER 128.31 -1.07 -0.83% 20:12
S&P道瓊白銀 243.64 -2.46 -1.00% 20:12
金礦商看漲 20.00 0.00 0.00% 09/28
加拿大 20174.14 -289.28 -1.41% 17:13
巴西股市 110124 -3459 -3.05% 17:19
墨西哥 50925.52 -673.01 -1.30% 15:16
阿根廷 75808.43 120.91 0.16% 17:20
智利股市 4323.34 -28.37 -0.65% 19:06
委內瑞拉 6051.66 347.91 6.10% 09/27
哥倫比亞 1350.53 5.13 0.38% 15:07
秘魯股市 18653.27 0.00 0.00% 09/27
牙買加 408198 2352 0.58% 16:00


恐慌指數   替代能源   水資源   環保   道德指數   REITs   邪惡指數

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
波羅的海乾散貨 4962.00 245.00 5.19% 09/28
波羅的海海岬型 8322.00 722.00 9.50% 09/28
波羅的海巴拿馬 4030.00 10.00 0.25% 09/28
波羅的海極限型 3373.00 10.00 0.30% 09/28
波羅的海輕便型 1943.00 13.00 0.67% 09/28
波羅的海成品油 498.00 0.00 0.00% 09/28
波羅的海原油 618.00 2.00 0.32% 09/28
VIX波動率 23.25 4.49 23.93% 18:00
VXD道瓊波動 18.40 1.01 5.81% 09/27
VXN納指波動 27.35 5.52 25.29% 16:14
道瓊歐洲50 4058.82 -106.66 -2.56% 16:35
道瓊交通運輸 14321.2 -152.6 -1.05% 17:14
AMEX航空 97.40 -1.78 -1.80% 09/28
道瓊公用事業 869.74 -12.33 -1.40% 17:14
電腦科技 6538.44 -211.28 -3.13% 09/28
電腦碟片 219.28 -5.50 -2.45% 09/28
電腦硬體 1365.56 -31.38 -2.25% 09/28
美元指數 93.73 0.35 0.37% 17:12
歐元指數 116.83 -0.14 -0.12% 09/28
英鎊指數 135.39 -1.62 -1.18% 09/28
日圓指數 89.72 -0.36 -0.40% 09/28
澳幣指數 72.41 -0.45 -0.62% 09/28
瑞郎指數 107.58 -0.43 -0.40% 09/28
30年債殖利率 20.70 0.75 3.76% 15:00
10年期票利率 15.34 0.50 3.37% 15:00
5年期票利率 10.23 0.40 4.07% 15:00
3月期票利率 0.30 0.05 20.00% 15:00
JP新興當地債 304.4332 -0.4142 -0.14% 09/27
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
邪惡指數 579.74 -6.14 -1.05% 17:15
道瓊美國博奕 835.57 -11.20 -1.32% 17:56
snet全球博奕 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NYSE金融 10049.76 -181.15 -1.77% 16:04
NASDAQ銀行 132.16 -1.69 -1.26% 09/28
NASDAQ保險 10754.84 -229.14 -2.09% 09/28
NYSE券商 474.42 -10.39 -2.14% 09/28
澳洲不動產 1015.25 -13.21 -1.28% 19:14
日本不動產 3172.97 18.24 0.58% 15:44
東證REIT 1991.92 8.80 0.44% 15:00
恆生地產 29096.97 791.41 2.80% 16:09
英國不動產 1340.61 -21.40 -1.57% 05/13
歐陸不動產 3218.59 -105.65 -3.18% 03:58
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道瓊REITs 448.39 -2.48 -0.55% 09/28
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
CRB指數 228.59 0.00 0.00% 16:45
CRB工業金屬 2260.73 -45.02 -1.95% 17:48
CRB能源開採 442.61 -5.58 -1.25% 17:55
CRB農業 7361.06 -30.25 -0.41% 17:47
Rogers商品 3076.56 -11.64 -0.38% 19:54
Rogers金屬 2840.40 -4.24 -0.15% 19:54
Rogers能源 353.79 -2.77 -0.78% 19:54
Rogers農產 1088.51 -0.29 -0.03% 18:00
高盛商品 248.72 -1.50 -0.60% 20:12
高盛綜合商品 232.93 -0.49 -0.21% 20:12
高盛貴金屬 211.31 -1.80 -0.84% 20:12
高盛基本金屬 243.23 0.57 0.23% 20:12
高盛能源 109.20 -0.99 -0.90% 20:12
高盛農產品 42.50 -0.33 -0.76% 20:12
高盛牲畜 135.69 1.02 0.76% 15:35
AMEX能源 554.50 2.06 0.37% 16:02
NYSE能源 8841.42 15.94 0.18% 16:03
AMEX石油 1111.54 5.92 0.54% 09/28
費城油業 57.90 0.44 0.77% 17:15
NBI生技 5096.6 -155.8 -2.97% 17:15
AMEX生技 5688.68 -149.28 -2.56% 09/28
道瓊世界原料 379.41 -4.60 -1.20% 20:12
道瓊美國礦產 112.39 0.82 0.73% 17:56
道瓊水指數 3429.3 -41.8 -1.20% 17:56
WH乾淨能源 161.12 -6.06 -3.63% 16:00
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然氣 417.28 -4.72 -1.12% 09/28
ET50環境科技 432.50 -10.05 -2.27% 21:30


金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數


  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 1735.40 0.60 0.03% 06:34
22.55 0.02 0.07% 06:33
白金 976.00 2.00 0.21% 06:33
1960.00 5.00 0.28% 06:32
15500.00 0.00 0.00% 06:00
4.2074 0.0082 0.20% 02:46
8.3847 0.0000 0.00% 02:01
1.3197 -0.0068 -0.52% 02:40
1.3985 0.0027 0.19% 02:25
0.9910 0.0009 0.09% 02:19
黃金期貨 1734.55 0.65 0.04% 06:20
銀期貨 22.480 0.015 0.07% 06:20
銅期貨 4.2495 0.0025 0.06% 06:20
紐約輕原油 74.47 0.13 0.17% 06:20
布蘭特油期 77.45 0.00 0.00% 05:43
天然氣期 5.876 0.035 0.60% 06:21
燃油期貨 2.2656 0.0011 0.05% 06:20
無鉛汽油 2.1260 0.0010 0.05% 06:21
玉米期貨 532.75 -0.15 -0.03% 09/28
小麥期貨 708.75 0.15 0.02% 09/28
黃豆期貨 1276.00 0.12 0.01% 09/28
黃豆油期貨 57.40 0.01 0.02% 09/28
活牛期貨 122.090 -0.310 -0.25% 09/28
瘦豬期貨 91.49 1.24 1.37% 09/28
可可豆期 2566.00 20.00 0.79% 01:14
咖啡C期 198.23 4.58 2.37% 01:15
十一號糖 19.87 0.19 0.97% 00:43
二號棉期 99.86 1.81 1.85% 02:04
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.1679 0.0001 0.01% 05:56
英鎊/美元 1.3536 0.0004 0.03% 05:56
美元/瑞士法郎 0.9284 -0.0008 -0.08% 05:56
美元/瑞典克朗 8.7295 -0.0024 -0.03% 05:56
美元/俄盧布 72.7750 0.0000 0.00% 05:00
美元/匈牙利幣 307.56 0.10 0.03% 05:56
美元/土耳其幣 8.8659 0.0149 0.17% 05:56
美元/南非幣 15.0862 0.0063 0.04% 05:48
美元/以色列幣 3.2088 0.0008 0.03% 05:00
美元/摩洛哥 9.0090 0.0020 0.02% 05:56
澳幣/美元 0.7239 0.0006 0.08% 05:56
紐幣/美元 0.6956 0.0003 0.04% 05:56
美元/日圓 111.50 0.01 0.01% 05:56
美元/人民幣 6.4595 0.0003 0.00% 05:00
美元/港幣 7.7827 0.0002 0.00% 05:56
美元/台幣 27.738 -0.028 -0.10% 05:48
美元/韓圜 1187.09 0.84 0.07% 05:03
美元/泰銖 33.840 -0.005 -0.01% 05:56
美元/新元 1.3578 0.0003 0.03% 05:47
美元/菲披索 51.020 -0.060 -0.12% 05:31
美元/馬來幣 4.1800 0.0025 0.06% 05:00
美元/印尼盾 14270.0 2.5 0.02% 05:00
美元/印度盧比 74.190 0.000 0.00% 05:00
美元/加幣 1.2683 0.0000 0.00% 05:56
美元/巴西幣 5.4288 -0.0001 -0.00% 05:26
美元/墨披索 20.2960 -0.0073 -0.04% 05:46
美元/阿根廷 98.5700 0.0100 0.01% 05:00
美元/智利 802.37 0.30 0.04% 05:15
MSCI指數  MSCI產業指數  2021/09/28
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 3032.703 -2.03% -3.46% 12.74%
中華指數 487.142 0.83% -5.19% -15.46%
金龍指數 234.688 0.30% -4.39% -8.48%
遠東指數 4238.273 -0.68% 3.14% 5.65%
太平洋 3252.233 -0.97% 1.48% 4.89%
AC亞太 199.712 -0.60% -1.03% -0.10%
歐洲 1989.867 -2.28% -4.71% 8.13%
金磚四國 362.194 -0.01% -3.64% -7.70%
新興市場 1260.886 -0.51% -3.65% -2.35%
新興亞洲 681.026 -0.24% -3.35% -4.52%
新興東歐 198.475 -0.83% 2.11% 21.90%
新興拉美 2224.819 -3.55% -11.53% -9.26%
歐非中東 280.720 -0.38% -0.82% 16.36%
美國指數 4228.382 -2.13% -3.88% 15.28%
澳洲指數 912.529 -2.16% -4.86% 2.75%
中國 89.727 1.04% -4.56% -17.23%
印度 855.372 -0.97% 1.36% 26.69%
俄羅斯 835.181 -0.67% 4.79% 24.89%
巴西 1563.765 -4.55% -14.96% -16.66%
台灣 701.592 -1.09% -2.15% 16.75%
韓國 625.745 -1.86% -5.44% -7.35%
菲律賓指數 472.770 -1.21% -2.76% -8.97%
泰國 378.617 -1.01% -6.50% -5.67%
馬來西亞 295.798 1.07% -4.44% -11.05%
印尼 698.083 -0.46% -1.17% -9.89%
土耳其 177.087 -1.42% -14.22% -23.59%
邊境市場 660.452 0.24% 0.56% 15.54%
南非 451.440 -0.60% -7.16% 0.29%
  全球期貨指數
股市 指數 漲跌 比例 台北
道瓊期指 34372.50 72.5 0.21% 06:26
S&P 500 4359.50 6.9 0.16% 06:26
那斯達克100 14785.20 14.9 0.10% 06:27
小型股2000 2237.20 8.3 0.37% 06:26
S&P 500 VIX 22.82 -0.03 -0.13% 06:26
道瓊歐洲50 4048.00 -100 -2.40% 04:03
英國 6990.20 -41.8 -0.59% 04:00
德國 15237.50 -263.5 -1.70% 03:59
法國 6509.50 -133.0 -2.00% 03:59
日經225 29568.00 38.0 0.13% 06:40
東證一部 2038.50 -35.00 -1.69% 04:24
韓國 404.90 -5.80 -1.41% 14:45
恆生指數 24258.50 90.5 0.37% 02:59
香港國企 8642.00 -70.0 -0.80% 02:59
滬深300 4882.00 22.80 0.47% 09/27
中國 A50 15350.00 -92.0 -0.60% 04:39
富時台灣 1481.50 -26.00 -1.72% 04:59
巴西 110015.00 -3515 -3.10% 04:54
澳洲雪梨 7155.00 -157.5 -2.15% 04:00
印度 17674.75 -182.00 -1.02% 03:59
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
邪惡指數 579.74 -6.14 -1.05% 17:15
道瓊美國博奕 835.57 -11.20 -1.32% 17:56
snet全球博奕 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NYSE金融 10049.76 -181.15 -1.77% 16:04
NASDAQ銀行 132.16 -1.69 -1.26% 09/28
NASDAQ保險 10754.84 -229.14 -2.09% 09/28
NYSE券商 474.42 -10.39 -2.14% 09/28
澳洲不動產 1015.25 -13.21 -1.28% 19:14
日本不動產 3172.97 18.24 0.58% 15:44
東證REIT 1991.92 8.80 0.44% 15:00
恆生地產 29096.97 791.41 2.80% 16:09
英國不動產 1340.61 -21.40 -1.57% 05/13
歐陸不動產 3218.59 -105.65 -3.18% 03:58
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道瓊REITs 448.39 -2.48 -0.55% 09/28
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
ICE高收益指數 518.26 -0.28% 4.07% 315 09/28
ICE美國高收益 2234.52 -0.28% 3.98% 306 09/28
ICE全球高收益 461.99 -0.26% 4.32% 369 09/28
ICE歐洲高收益 350.37 -0.18% 2.50% 299 09/28
ICE高收益100 3451.87 -0.28% 3.50% 265 09/28
美國政府&公司債 2638.65 -0.48% 1.47% 34 09/28
BC綜合公債 2053.70 0.19% 2.62% n/a 06/13
ICE CCC債券 503.80 -0.14% 7.14% 642 09/28
ICE美國公司債 3533.84 -0.52% 2.12% 87 09/28
BC美國機構債 1851.42 -0.13% 0.85% 3 09/28
BC美國房貸債 2212.07 -0.10% 1.86% 28 09/28
ICE美國房利美 1308.07 -0.10% 1.85% 28 09/28
ICE美國房地美 2006.41 -0.11% 1.86% 25 09/28
ICE美國吉利美 2151.63 -0.07% 1.90% 32 09/28
JP全球政府債 599.10 -0.29% 0.95% ... 09/28
JP新興政府債 919.14 -0.53% 4.83% 323 09/28
JP歐盟政府債 408.22 -0.19% 0.42% ... 09/28
JP英國政府債 1019.17 -0.54% 1.16% ... 09/28
JP法國政府債 762.18 -0.17% 0.34% ... 09/28
JP德國政府債 536.05 -0.08% -0.13% ... 09/28
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)