全球股市指數

亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 11862.95 -9.38 -0.08% 02/08
澳洲 7884.70 9.50 0.12% 16:48
日經225 36897.42 66.72 0.18% 15:00
東證股價 2557.88 -4.75 -0.19% 15:00
東證100 1749.77 -0.87 -0.05% 15:00
東證500 1999.49 -3.21 -0.16% 15:00
東證1000 2420.01 -4.02 -0.17% 15:00
韓國 2620.32 10.74 0.41% 02/08
台灣加權 18096.07 36.14 0.20% 13:56
台灣店頭 238.67 -0.45 -0.19% 13:49
上海綜合 2865.90 36.21 1.28% 02/08
上海A股 3004.27 37.93 1.28% 02/08
上海B股 249.38 2.68 1.09% 02/08
深圳A股 1649.79 50.7 3.17% 02/08
深圳B股 1016.72 11.25 1.12% 02/08
滬深300 3364.93 21.3 0.64% 02/08
深證成指 8820.60 112.36 1.29% 02/08
中小板指 5452.12 91.36 1.70% 02/08
創業板指 1726.86 19.84 1.16% 02/08
中國 A50 11579.20 5.62 0.05% 02/08
香港恆生 15746.58 -131.49 -0.83% 02/08
香港國企 5306.79 -53.29 -0.99% 12:09
香港紅籌 3196.95 -48.92 -1.51% 12:09
恆生科技 3127.22 -41.33 -1.30% 02/08
香港創業板 17.74 0.14 0.81% 02/08
越南 1198.53 10.05 0.85% 02/07
印度 71595.49 167.06 0.23% 15:58
印尼 7235.15 -12.26 -0.17% 02/07
菲律賓 6850.16 20.12 0.29% 02/08
馬來西亞 1512.28 -0.08 -0.01% 17:05
泰國 1388.37 -0.23 -0.02% 17:03
新加坡 3138.30 -4.61 -0.15% 17:55
歐洲股市指數非洲股市指數
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊歐洲50 4715.05 4.27 0.09% 16:34
英國股市 7572.58 -22.90 -0.30% 16:35
德國股市 16926.50 -37.33 -0.22% 17:34
法國股市 7647.52 -18.11 -0.24% 17:35
俄羅斯 1119.73 -5.21 -0.46% 17:40
MOEX 3234.73 -7.08 -0.22% 17:40
波蘭股市 78450.66 -261.00 -0.33% 17:15
捷克股市 1462.95 18.48 1.28% 02/08
奧地利 3358.95 -10.07 -0.30% 17:50
匈牙利 64982.98 540.35 0.84% 06:00
保加利亞 781.02 -0.30 -0.04% 07:00
羅馬尼亞 15695.88 -25.74 -0.16% 07:00
比利時 3678.30 13.40 0.37% 17:29
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷蘭股市 851.77 8.02 0.95% 17:35
瑞士股市 11091.58 -47.27 -0.42% 17:34
愛爾蘭 9251.00 -39.35 -0.42% 05:00
義大利 33279.93 80.71 0.24% 17:35
西班牙 977.21 -0.54 -0.06% 17:35
希臘股市 1401.01 -3.87 -0.28% 17:19
葡萄牙 4289.37 8.78 0.21% 05:00
芬蘭股市 9759.24 -75.54 -0.77% 18:25
瑞典股市 2352.42 -6.08 -0.26% 17:29
挪威股市 1134.42 7.71 0.68% 17:25
丹麥股市 2556.10 42.07 1.67% 16:59
冰島股市 2311.10 34.29 1.51% 14:30
土耳其 9045.97 96.18 1.07% 17:09
以色列 1831.55 -10.02 -0.54% 02/08
埃及股市 28411.41 505.46 1.81% 02/08
南非股市 66853.53 -346.38 -0.52% 16:06
杜拜股市 4159.10 5.36 0.13% 02/08
阿布達比 9344.05 -18.55 -0.20% 15:05
美洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊工業 38671.69 -54.64 -0.14% 16:20
NASDAQ 15990.66 196.95 1.25% 16:44
NASDAQ 100 17962.40 179.24 1.01% 16:44
NYSE尖牙 9897.80 173.57 1.78% 16:49
NYSE綜合 17275.87 23.54 0.14% 16:44
S&P 500 5026.61 28.70 0.57% 16:20
羅素1000 2756.32 16.26 0.59% 16:30
羅素2000 2009.99 30.29 1.53% 16:44
羅素3000 2879.97 18.34 0.64% 16:30
羅素3000成長 2603.90 27.22 1.06% 16:30
羅素3000價值 2154.26 2.73 0.13% 16:30
羅素微型股 723.75 12.91 1.82% 02/09
羅素微型股成長 2258.17 39.06 1.76% 16:30
費城半導體 4567.30 89.29 1.99% 16:44
AMEX金蟲 211.00 -1.91 -0.90% 16:10
費城金銀 109.32 -1.19 -1.08% 16:23
道瓊貴金屬 202.81 -2.3 -1.12% 16:20
Arca黃金礦業 760.71 -8.00 -1.04% 16:19
FTSE金礦 1616.82 0 0.00% 02/08
S&P高盛黃金 1186.95 -5.36 -0.45% 15:38
S&P高盛黃金ER 136.96 -0.62 -0.45% 15:38
S&P道瓊白銀 225.68 -0.42 -0.18% 15:38
金礦商看漲 25.00 -7.14 -22.22% 02/09
加拿大 21009.60 89.96 0.43% 16:58
巴西股市 128026 -191 -0.15% 17:23
墨西哥 57327.50 -434.94 -0.75% 15:26
阿根廷 1128511 12604 1.13% 18:24
智利股市 6032.61 31.41 0.52% 15:36
委內瑞拉 52839.06 761.25 1.46% 02/08
秘魯股市 27348.12 65.60 0.24% 23:00
哥倫比亞 1248.23 -12.87 -1.02% 15:15
牙買加 37121 -331492 -89.93% 23:00


恐慌指數   替代能源   水資源   環保   道德指數   REITs   邪惡指數

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
比特幣實時 47541.88 2187.75 4.82% 15:58
美元指數 104.06 -0.1 -0.10% 16:12
歐元指數 107.87 0.10 0.09% 02/09
英鎊指數 126.33 0.16 0.13% 02/09
日圓指數 66.99 0.02 0.02% 02/09
澳幣指數 65.24 0.33 0.51% 02/09
瑞郎指數 114.34 -0.14 -0.13% 02/09
波羅的海乾散貨 1545.00 72.00 4.89% 02/09
波羅的海海岬型 2381.00 185.00 8.42% 02/09
波羅的海巴拿馬 1509.00 35.00 2.37% 02/09
波羅的海極限型 1053.00 3.00 0.29% 02/09
波羅的海輕便型 568.00 -2.00 -0.35% 02/09
波羅的海成品油 1126.00 23.00 2.09% 02/09
波羅的海原油 1268.00 13.00 1.04% 02/09
VIX波動率 12.93 0.14 1.09% 16:44
VXD道瓊波動 11.44 -0.07 -0.61% 16:15
VXN納指波動 16.96 0.02 0.12% 02/08
道瓊交通運輸 16215.50 72.67 0.45% 02/09
AMEX航空 64.25 0.24 0.38% 02/09
道瓊公用事業 834.43 2.97 0.36% 02/09
電腦科技 9566.67 126.00 1.33% 02/09
電腦碟片 372.97 8.08 2.21% 02/09
電腦硬體 1925.29 34.13 1.80% 02/09
澳洲不動產 905.29 4.06 0.45% 18:14
日本不動產 3096.25 -4.67 -0.15% 15:44
東證REIT 1673.15 -8.3 -0.49% 15:00
恆生地產 15499.54 -246.18 -1.56% 12:09
歐陸不動產 2124.25 -29.33 -1.36% 04:58
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道瓊REITs 378.06 0.56 0.15% 02/09
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
30年公債價格指數 119.54 -0.04 -0.03% 02/09
30年公債利率指數 43.81 0.05 0.11% 02/09
10年公債利率指數 41.87 0.17 0.41% 02/09
5年公債利率指數 41.51 0.27 0.65% 02/09
13W公債利率指數 52.20 0.02 0.04% 02/09
30年公債利率 4.374 -0.006 -0.13% 17:05
20年公債利率 4.479 -0.006 -0.12% 17:05
10年公債利率 4.177 0.007 0.17% 17:05
7年公債利率 4.173 0.012 0.29% 17:05
5年公債利率 4.142 0.018 0.44% 17:05
3年公債利率 4.271 0.026 0.61% 17:05
2年公債利率 4.486 0.030 0.68% 17:05
1年公債利率 4.873 0.026 0.54% 17:05
6月公債利率 5.287 0.019 0.36% 17:05
4月公債利率 5.366 0.004 0.07% 02/08
3月公債利率 5.388 -0.002 -0.04% 17:05
2月公債利率 5.400 0.005 0.09% 02/08
1月公債利率 5.391 0.013 0.24% 16:15
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
CRB指數 274.34 0.77 0.28% 15:00
Rogers商品 3676.17 0 0.00% 17:00
Rogers金屬 2742.89 0 0.00% 17:00
Rogers能源 446.99 0 0.00% 17:00
Rogers農產 1322.73 0 0.00% 17:00
高盛商品 297.68 1.52 0.51% 15:38
高盛綜合商品 262.46 0.97 0.37% 15:38
高盛貴金屬 222.62 -0.96 -0.43% 15:38
高盛基本金屬 192.60 -0.72 -0.37% 15:38
高盛能源 148.94 1.27 0.86% 15:38
高盛農產品 42.82 0.12 0.27% 15:38
高盛牲畜 148.02 0.42 0.28% 15:38
AMEX能源 876.18 -13.66 -1.54% 17:07
NYSE能源 13031.33 -123.19 -0.94% 16:10
AMEX石油 1875.25 -18.81 -0.99% 02/09
費城油業 78.85 -0.78 -0.98% 17:07
NBI生技 4376.9 20.5 0.47% 17:15
AMEX生技 5084.12 -4.99 -0.10% 02/09
NYSE金融 9960.00 41.27 0.42% 16:03
NASDAQ銀行 93.63 0.23 0.24% 02/09
NASDAQ保險 13360.85 148.94 1.13% 02/09
NYSE券商 551.50 7.73 1.42% 02/09
道瓊世界原料 347.51 -0.93 -0.27% 18:06
道瓊美國礦產 74.57 -1.13 -1.50% 16:20
道瓊水指數 2524.9 3 0.12% 16:20
WH乾淨能源 51.92 1.26 2.48% 16:00
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然氣 524.46 -3.05 -0.58% 02/09
ET50環境科技 389.18 2.64 0.68% 21:30


金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數


  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 2025.40 -9.90 -0.49% 06:00
22.69 0.06 0.27% 06:00
白金 884.00 -14.00 -1.58% 06:00
887.00 -27.00 -3.09% 06:00
4800.00 -150.00 -3.61% 06:00
3.6876 -0.0179 -0.48% 02/09
7.5992 0.0206 0.27% 03:10
0.9908 -0.0051 -0.51% 03:38
1.1354 -0.0089 -0.78% 03:13
0.9351 0.0044 0.48% 03:10
黃金期貨 2038.70 -9.20 -0.45% 05:44
銀期貨 22.670 0.034 0.15% 05:44
銅期貨 3.6860 -0.0160 -0.43% 05:44
倫敦銅期貨 8184.00 -9.50 -0.12% 02:43
倫敦鋁期貨 2216.50 -5.00 -0.23% 02:43
倫敦鎳期貨 15921.00 -86.00 -0.54% 02:44
紐約輕原油 76.60 0.38 0.50% 05:44
布蘭特油期 81.86 0.23 0.28% 06:08
天然氣期 1.861 -0.056 -2.92% 05:44
燃油期貨 2.9481 0.0573 1.98% 05:44
無鉛汽油 2.3339 -0.0081 -0.35% 05:43
黃豆油期貨 47.25 -0.69 -1.44% 05:31
黃豆期貨 1184.75 -8.75 -0.73% 05:31
小麥期貨 597.75 9.75 1.66% 05:31
玉米期貨 430.25 -1.75 -0.41% 05:31
活牛期貨 184.57 0.8 0.44% 02:49
瘦豬期貨 73.72 0.43 0.58% 02:49
十一號糖 23.99 0.01 0.04% 01:45
二號棉期 91.58 2.48 2.78% 03:05
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.0786 0.0009 0.08% 05:55
英鎊/美元 1.2632 0.0015 0.12% 05:55
美元/瑞士法郎 0.8748 0.0011 0.13% 05:56
美元/瑞典克朗 10.4613 -0.0186 -0.18% 05:54
美元/俄羅斯盧布 90.9000 0.05 0.06% 04:50
美元/烏克蘭幣 37.9287 0.0874 0.23% 05:54
美元/匈牙利幣 359.36 -1.77 -0.49% 05:54
美元/土耳其幣 30.7263 0.1146 0.37% 05:55
美元/南非幣 19.0478 0.0877 0.46% 05:55
美元/以色列幣 3.6826 -0.0103 -0.28% 05:54
美元/摩洛哥 10.0370 -0.01 -0.10% 05:54
澳幣/美元 0.6525 0.0034 0.52% 05:55
紐幣/美元 0.6154 0.0054 0.89% 05:55
美元/日圓 149.28 -0.04 -0.03% 05:55
美元/人民幣 7.1943 -0.0029 -0.04% 17:00
美元/港幣 7.8199 -0.0014 -0.02% 05:54
美元/台幣 31.402 0.014 0.04% 05:54
美元/韓圜 1332.97 0.19 0.01% 05:52
美元/泰銖 36.070 0.094 0.26% 05:55
美元/新元 1.3463 -0.0011 -0.09% 05:54
美元/菲披索 56.072 0.074 0.13% 05:54
美元/馬來幣 4.7700 -0.005 -0.10% 05:54
美元/印尼盾 15625.0 -44.5 -0.28% 05:54
美元/印度盧比 83.031 0.036 0.04% 05:54
美元/加幣 1.3461 0.0004 0.03% 05:55
美元/巴西幣 4.9527 -0.0398 -0.80% 05:30
美元/墨西哥披索 17.0922 -0.0539 -0.31% 05:56
美元/阿根廷 831.3235 0.6962 0.08% 05:54
美元/智利 970.80 4.4 0.46% 04:15
MSCI指數  MSCI產業指數  2024/02/08
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 3266.139 0.03% 1.90% 3.06%
AC世界指數 744.947 -0.02% 1.93% 2.47%
中華指數 287.513 -0.95% 3.48% -7.37%
金龍指數 158.456 -0.62% 2.69% -4.89%
遠東指數 3782.000 -0.24% -1.16% 1.73%
太平洋 2952.387 -0.27% -1.44% 0.42%
AC亞太 167.543 -0.34% 0.62% -1.09%
歐洲 1996.521 -0.07% -1.01% -1.18%
金磚四國 251.021 -0.92% 2.29% -3.48%
新興市場 997.541 -0.50% 2.23% -2.56%
新興亞洲 528.540 -0.40% 2.82% -2.59%
新興東歐 43.715 -0.46% 0.31% -2.41%
新興拉美 2535.024 -1.73% 0.05% -4.80%
歐非中東 199.371 -0.19% 0.32% -0.70%
美國指數 4766.066 0.10% 3.19% 4.70%
澳洲指數 890.274 -0.35% -2.45% -3.98%
中國 51.399 -1.00% 3.68% -7.34%
印度 955.107 -0.55% 1.22% 3.63%
巴西 1686.083 -1.78% -0.40% -6.32%
台灣 638.715 0.00% 1.27% -0.01%
韓國 488.450 0.52% 6.18% -4.43%
菲律賓指數 447.201 0.41% 4.04% 5.04%
泰國 321.190 -1.59% 0.90% -7.10%
馬來西亞 247.115 -0.27% -0.76% -1.16%
印尼 811.770 0.00% 2.36% 0.28%
越南指數 442.953 0.00% 1.77% 0.86%
土耳其 302.974 1.10% 2.91% 13.52%
邊境市場 509.641 -0.31% -0.38% 0.52%
南非 379.082 -1.59% -2.97% -8.56%
  全球指數期貨
股市 指數 漲跌 比例 台北
道瓊工業 38633.00 -93.3 -0.24% 05:46
S&P 500 5024.00 26.1 0.52% 05:45
NASDAQ 100 17956.50 173.3 0.97% 05:46
羅素2000 2010.00 30.3 1.53% 05:46
S&P 500 VIX 13.35 0.00 0.04% 05:47
道瓊歐洲50 4748.00 26 0.55% 05:46
英國 7563.70 -1.8 -0.02% 05:14
德國 17026.60 -25.4 -0.15% 05:14
法國 7678.60 6.6 0.09% 05:14
日經225 37115.00 10.0 0.03% 05:59
東證股價 2564.00 15.50 0.61% 02/08
韓國 352.80 0.10 0.03% 02/08
富時台灣 1607.50 -4.00 -0.25% 05:08
恆生 15756.50 -1.5 -0.01% 02/08
香港國企 5375.00 -75.0 -1.38% 02/08
滬深300 3357.80 37.60 1.13% 02/08
中國A50 11417.00 23.0 0.20% 05:11
巴西 128060.00 -230 -0.18% 05:31
澳洲雪梨 7588.50 -6.5 -0.09% 03:58
印度 21848.90 34.30 0.16% 18:00
  加密貨幣行情 (Cryptocurrency)
貨幣 代碼 價格(USD) 一日
CCI30 CCI30 11677.90 0.60%
Bitcoin BTC 44834.3 4.00%
Ethereum ETH 2424.76 2.36%
Tether USDT 0.9996 -0.01%
Binance Coin BNB 317.19 4.02%
Solana SOL 101.640 6.88%
Ripple XRP 0.51444 2.55%
USDC USDC 1.0003 -0.05%
Cardano ADA 0.5297 10.17%
Avalanche AVAX 35.41 3.26%
Dogecoin DOGE 0.079964 1.89%
Chainlink LINK 18.72 1.03%
TRON TRX 0.122307 -1.26%
Polkadot pDOTn 6.922 3.30%
Polygon MATIC 0.8324 4.45%
Toncoin TON 2.0623 0.62%
Internet Computer ICP 12.34 2.41%
Shiba Inu SHIB 0.00000916 3.66%
Dai DAI 0.9998 -0.04%
Litecoin LTC 68.762 0.92%
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
JP新興政府債 837.24 -0.10% 7.57% 326 02/09
ICE全球高收益 458.73 0.09% 7.73% 364 02/09
ICE歐洲高收益 348.38 0.06% 6.37% 366 02/09
ICE高收益指數 526.77 0.10% 7.81% 333 02/09
ICE美國高收益 2273.30 0.10% 7.78% 326 02/09
AA等級債 586.92 -0.16% 4.86% 47 02/09
BBB等級債 828.02 -0.15% 5.52% 117 02/09
CCC等級債 507.70 0.16% 13.43% 916 02/09
1-10年公司債 2180.49 -0.07% 5.27% 93 02/09
10年以上公司債 3103.75 -0.30% 5.57% 114 02/09
BC中期公司債 2975.39 -0.07% 5.21% 88 02/09
BC長期公司債 4080.79 -0.32% 5.52% 110 02/09
BC公司債指數 3074.23 -0.15% 5.31% 95 02/09
ICE公司債指數 3203.55 -0.14% 5.36% 100 02/09
美國政府&公司債 2372.73 -0.11% 4.72% 36 02/09
BC美國房貸債 2001.31 -0.04% 5.01% 47 02/09
BC綜合公債 2030.21 -0.09% 4.81% 40 02/09
BC美國機構債 1774.28 -0.05% 4.65% 15 02/09
美國機構(10-20y) 1570.92 -0.04% 4.64% 11 02/09
美國機構(20y+) 3358.80 -0.16% 4.87% 54 02/09
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)