| 
| 亞洲股市指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| 紐西蘭 | 3201.70 | -16.52 | -0.51% | 17:31 |  
| 澳洲股市 | 4818.80 | -27.40 | -0.57% | 16:47 |  
| 日經225 | 10267.17 | -66.22 | -0.64% | 16:00 |  
| 東證一部 | 908.60 | -5.10 | -0.56% | 15:00 |  
| 東證二部 | 2192.34 | -0.13 | -0.01% | 15:00 |  
| JASDAQ | 49.30 | 0.05 | 0.10% | 15:11 |  
| 韓國股市 | 1630.33 | -23.53 | -1.42% | 18:03 |  
| 台灣加權 | 7607.93 | -93.57 | -1.21% | 13:46 |  
| 台灣店頭 | 127.82 | -1.86 | -1.43% | 13:46 |  
| 上海綜合 | 3051.41 | -19.18 | -0.62% | 15:15 |  
| 上海A股 | 3202.28 | -20.27 | -0.63% | 15:15 |  
| 上海B股 | 210.40 | 0.92 | 0.44% | 15:15 |  
| 深圳A股 | 1123.75 | 0.28 | 0.03% | 15:00 |  
| 深圳B股 | 542.28 | 1.20 | 0.22% | 15:00 |  
| 滬深300 | 3347.32 | -21.96 | -0.65% | 15:01 |  
| 深證成指 | 12624.68 | -68.03 | -0.54% | 15:00 |  
| 香港恆生 | 22210.52 | -107.59 | -0.48% | 16:01 |  
| 香港國企 | 12959.93 | -41.66 | -0.32% | 16:01 |  
| 香港紅籌 | 4142.05 | -30.14 | -0.72% | 16:01 |  
| 新加坡 | 2681.97 | -10.58 | -0.39% | 17:10 |  
| 越南股市 | 624.10 | 5.62 | 0.91% | 11:01 |  
| 泰國股市 | 708.76 | -7.59 | -1.06% | 16:59 |  
| 菲律賓 | 2888.72 | -31.18 | -1.07% | 12:11 |  
| 馬來西亞 | 1260.02 | -0.04 | -0.00% | 17:05 |  
| 印尼股市 | 2433.18 | -43.61 | -1.76% | 16:00 |  
| 印度股市 | 16789.74 | -219.43 | -1.29% | 15:59 |  
| 巴基斯坦 | 6506.57 | -71.18 | -1.08% | 13:42 |  |  | 
| 歐洲股市指數、非洲股市指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| 俄羅斯 | 1448.34 | 1.70 | 0.12% | 10/22 |  
| 英國股市 | 5207.36 | -50.49 | -0.96% | 10/22 |  
| 法國股市 | 3820.85 | -52.37 | -1.35% | 10/22 |  
| 德國股市 | 5762.93 | -70.56 | -1.21% | 10/22 |  
| 土耳其 | 51016.84 | -278.35 | -0.54% | 10/22 |  
| 匈牙利 | 21303.09 | -88.04 | -0.41% | 10/22 |  
| 奧地利 | 2670.31 | -42.77 | -1.58% | 10/22 |  
| 波蘭股市 | 39672.49 | 22.35 | 0.06% | 10/22 |  
| 捷克股市 | 1151.20 | -12.20 | -1.05% | 10/22 |  
| 瑞典股市 | 927.47 | -12.74 | -1.36% | 10/22 |  
| 芬蘭股市 | 6188.12 | -47.60 | -0.76% | 10/22 |  
| 挪威股市 | 311.95 | -4.58 | -1.45% | 10/22 |  
| 希臘股市 | 2811.26 | -43.81 | -1.53% | 10/22 |  
| 義大利 | 24323.50 | -374.80 | -1.52% | 10/22 |  
| 盧森堡 | 1339.07 | -3.98 | -0.30% | 10/22 |  
| 荷蘭股市 | 320.69 | -4.81 | -1.48% | 10/22 |  
| 冰島股市 | 489.27 | -2.35 | -0.48% | 10/22 |  
| 丹麥股市 | 335.69 | -5.66 | -1.66% | 10/22 |  
| 瑞士股市 | 6405.91 | -28.75 | -0.45% | 10/22 |  
| 西班牙 | 1234.57 | -5.45 | -0.44% | 10/22 |  
| 葡萄牙 | 2945.91 | -41.20 | -1.38% | 10/22 |  
| 愛爾蘭 | 3181.77 | -71.03 | -2.18% | 10/22 |  
| 以色列 | 1043.46 | -2.59 | -0.25% | 10/22 |  
| 埃及股市 | 655.32 | 2.08 | 0.32% | 10/22 |  
| 南非股市 | 24084.71 | 158.92 | 0.66% | 10/22 |  
| 摩洛哥 | 22413.88 | 75.28 | 0.34% | 10/22 |  
| 約旦股市 | 2624.40 | -9.54 | -0.36% | 10/22 |  
| 阿聯杜拜 | 2244.03 | -14.13 | -0.63% | 10/22 |  |  | 
| 美洲股市指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| 道瓊工業 | 10081.31 | 131.95 | 1.33% | 10/22 |  
| 那斯達克 | 2165.29 | 14.56 | 0.68% | 10/22 |  
| 羅素兩千 | 613.38 | 8.27 | 1.37% | 10/22 |  
| S&P 五百 | 1092.91 | 11.51 | 1.06% | 10/22 |  
| 費城金銀 | 174.12 | -0.22 | -0.13% | 10/22 |  
| DJ貴金屬 | 347.57 | 0.74 | 0.21% | 16:05 |  
| CBOE黃金 | 211.27 | -0.81 | -0.38% | 10/22 |  
| AMEX金蟲 | 433.93 | -3.33 | -0.76% | 10/22 |  
| AMEX能源 | 596.89 | 3.57 | 0.60% | 10/22 |  
| NYSE能源 | 11873.14 | 74.84 | 0.63% | 10/22 |  
| 費城油業 | 210.76 | 2.93 | 1.41% | 10/22 |  
| AMEX石油 | 1121.09 | 10.95 | 0.99% | 10/22 |  
| 費城半導 | 326.84 | 4.17 | 1.29% | 10/22 |  
| NSDQ金融 | 1980.42 | 37.93 | 1.95% | 10/22 |  
| NYSE金融 | 5046.18 | 98.06 | 1.98% | 10/22 |  
| NBI生技 | 806.62 | 2.40 | 0.30% | 10/22 |  
| AMEX生技 | 898.76 | 4.92 | 0.55% | 10/22 |  
| 費城藥物 | 176.93 | 0.49 | 0.28% | 10/22 |  
| 加拿大 | 11533.37 | 91.35 | 0.80% | 10/22 |  
| 巴西股市 | 66134.97 | 649.38 | 0.99% | 10/22 |  
| 墨西哥 | 30761.76 | -127.29 | -0.41% | 10/22 |  
| 阿根廷 | 2309.48 | 52.20 | 2.31% | 10/22 |  
| 智利股市 | 3414.27 | -9.75 | -0.28% | 10/22 |  
| 秘魯股市 | 15499.77 | 150.92 | 0.98% | 10/22 |  
| 哥倫比亞 | 11008.88 | -72.57 | -0.65% | 10/22 |  
| 委內瑞拉 | 51912.75 | 182.89 | 0.35% | 10/22 |  
| 百慕達 | 2099.41 | -95.52 | -4.35% | 10/21 |  
| 牙買加 | 80132.99 | -570.40 | -0.71% | 10/22 |  |