香港恆生指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
26160.33 -233.93 -0.89% 26280.96 26015.44 - 2.07% 15:59

香港利率 香港通貨膨脹率 香港失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 香港人口 (百萬)
4.00 1.70 3.80 -2.50 9.30 12.20 7.51

香港 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
2.90% 53,606 406,775 427,782 449,263 471,607 494,999
香港GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
恒生指數是投資香港的重要指標,於1969年11月推出,是香港最早的股票市場指數之一, 並以1964年7月 31日為基日,100點為基值。 它採用市值加權法編算,擁有33隻成份股,涵蓋香港股票市場總市值超過70%。 2012年以來已增至50隻的上限。

香港經濟是一個高度依賴國際貿易的自由市場經濟系統,亦是人均生產總值超越西歐的四個主要經濟體系之一,是全球第十一大經濟貿易體系,亦是第六大外匯市場及第十二大銀行中心。而香港股票市場上市新股總值在2006年超越紐約,世界排名由連續多年的第三升為第二,僅次倫敦。

在國際排名方面,香港連續第18年被評為全球最自由經濟體系,在全球經濟自由度指數中排名第一。於2011年,於世界經濟論壇的《金融穩定指數發展報告》中,香港排名亦是首位。
指數報酬率   2026/04/16
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
1.72% 2.49% 6.48% 2.17% -1.68% 1.95% 2.98% 25.35% -5.63% 8.25%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 0.37% 36.02% -13.61% 9.57% -4.14% -14.86% -14.41% -13.94% 17.84% 27.77%
GDP 3.71% 6.36% 6.00% 0.37% -5.01% 6.74% 0.37% 5.91% 4.93% 5.17%
320,860 341,271 361,731 363,052 344,879 368,137 369,486 391,338 410,623 431,836
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖   StockCharts

香港恆生指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
26007.02 25845.26 25432.69 26142.62 26120.81 25252.87 25873.377 (1.11%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/04/17 26160.33 -0.89% 2026/04/01 25294.03 2.04%
2026/04/16 26394.26 1.72% 2026/03/31 24788.14 0.15%
2026/04/15 25947.32 0.29% 2026/03/30 24750.79 -0.81%
2026/04/14 25872.32 0.82% 2026/03/27 24951.88 0.38%
2026/04/13 25660.85 -0.90% 2026/03/26 24856.43 -1.89%
2026/04/10 25893.54 0.55% 2026/03/25 25335.95 1.09%
2026/04/09 25752.40 -0.54% 2026/03/24 25063.71 2.79%
2026/04/08 25893.02 0.51% 2026/03/23 24382.47 -3.54%
2026/04/07 25762.00 2.57% 2026/03/20 25277.32 -0.88%
2026/04/02 25116.53 -0.70% 2026/03/19 25500.58 -2.02%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
01/20 香港
失業率
Unemployment Rate
12月 3.8% 3.8% 4.0%
01/22 香港
通貨膨脹率 (月比)
Inflation Rate MoM
12月 0.0% 0.1%
01/22 香港
通貨膨脹率 (年比)
Inflation Rate YoY
12月 1.2% 1.2%
01/23 香港
企業信心指數
Business Confidence
第1季 -2 0
01/27 香港
貿易差額 (總出口 - 總入口)
Balance of Trade
12月 H$-48.5B H$ -35B
01/27 香港
出口 (年比)
Exports YoY
12月 18.8%
01/27 香港
進口 (年比)
Imports YoY
12月 18.1%
02/03 香港
GDP成長率(季比) adv
GDP Growth Rate QoQ Adv
第4季 0.7% 0.4%
02/03 香港
GDP成長率(年比) adv
GDP Growth Rate YoY Adv
第4季 3.8% 4.1%
02/03 香港
零售業銷售額 (年比)
Retail Sales YoY
12月 4.4% 4.7%
02/04 香港
S&P Global PMI 1月 51.9 52.1
02/06 香港
外匯存底
Foreign Exchange Reserves
1月 $427.9B

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
香港恆生指數 1.72% 2.49% 2.17% -1.68% 1.95% 25.35% 2.98%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.95% 3.79% 1.29% 0.67% 10.58% 38.44% 4.51%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 1.21% 4.41% 2.53% 0.68% 7.44% 42.64% 4.09%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 1.23% 4.11% 1.46% -1.42% 2.81% 33.10% 1.66%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
富達中國聚焦基金/美元 0.69% 2.13% -0.63% -3.23% -3.66% 19.89% -1.07%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
安聯中國策略基金/台幣 1.49% 5.27% 5.44% 6.45% 20.24% 54.06% 10.07%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 2.56% 3.95% 2.24% -2.78% -2.93% 29.67% 2.30%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 3.06% 3.67% 0.14% -3.94% 0.29% 23.16% 3.49%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 3.10% 4.63% 2.77% -2.61% 1.37% 27.71% 3.79%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 3.12% 3.54% 0.76% -3.59% 0.53% 25.07% 3.11%
貝萊德中國基金A2/美元 2.75% 5.54% 1.01% -2.06% -1.18% 23.31% 1.90%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 2.75% 5.50% 0.74% -2.73% -2.35% 20.05% 1.08%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 2.73% 5.47% 0.94% -2.34% -1.57% 22.06% 1.55%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.93% 5.03% 10.88% 20.36% 38.49% 82.61% 28.91%
群益華夏盛世基金/台幣 1.25% 4.87% 7.92% 10.87% 22.65% 46.56% 14.66%
群益華夏盛世基金/美元 1.53% 5.48% 9.24% 10.94% 19.16% 50.99% 14.22%
群益華夏盛世基金/人民幣 1.52% 5.15% 7.82% 8.56% 13.95% 40.47% 11.37%
群益中國新機會基金/台幣 2.82% 5.18% 12.30% 15.57% 28.05% 52.17% 20.61%
群益中國新機會基金/美元 3.07% 5.87% 13.67% 15.67% 24.41% 56.72% 20.18%
群益中國新機會基金/人民幣 3.06% 5.54% 12.19% 13.18% 18.96% 45.79% 17.18%
國泰大中華基金/台幣 2.36% 9.25% 28.98% 55.05% 89.47% 251.78% 58.67%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
瀚亞中國基金/台幣 0.92% 1.71% -2.21% -8.84% -0.71% 40.08% -3.88%
瀚亞中國股票基金/美元 1.73% 3.53% 0.21% -8.09% -4.95% 25.12% -5.17%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.56% 5.87% 8.88% 8.29% 15.57% 64.71% 13.47%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 0.55% -0.29% -2.17% -7.76% -6.79% 12.14% -2.84%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 0.45% 0.59% 0.86% -6.20% -5.40% 16.79% -2.40%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.24% 2.35% 2.03% -1.90% 4.22% 26.90% 5.75%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 1.46% 3.50% 3.14% 2.96% 11.50% 27.20% 6.96%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 1.33% 3.69% 2.99% 2.10% 12.30% 28.37% 7.12%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 1.65% 4.17% 3.24% 0.00% 4.52% 23.50% 4.28%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 1.71% 4.30% 4.30% 2.20% 9.20% 32.34% 6.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 0.63% 4.08% 6.43% 9.46% 22.27% 66.58% 16.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 0.62% 4.08% 6.43% 9.46% 22.27% 68.16% 16.95%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.25% 4.15% 2.49% -2.19% 1.00% 30.14% 2.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.53% 0.60% 1.26% 1.54% 1.94% 16.05% 3.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.37% 1.28% 3.67% 3.13% 2.74% 20.05% 3.87%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
復華華人世紀基金/台幣 2.74% 8.49% 18.75% 35.36% 63.76% 153.95% 47.71%
復華大中華中小策略基金/台幣 2.07% 7.08% 26.93% 50.39% 75.66% 134.38% 57.68%
高盛大中華股票基金-X股/美元 2.62% 7.53% 7.42% 8.03% 12.80% 84.10% 16.39%
匯豐中國動力基金-台幣 0.89% 2.37% 2.45% 2.25% 17.38% 53.25% 9.73%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 2.14% 3.39% 1.85% -5.26% -3.70% 22.81% -0.08%
景順中國基金-A股/歐元對沖 2.10% 3.32% 1.57% -5.92% -4.87% 19.59% -0.87%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 2.08% 3.31% 1.68% -5.59% -4.19% 21.32% -0.48%
景順大中華基金-A股/美元 2.01% 5.31% 5.86% 2.74% 8.34% 51.04% 10.10%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.00% 5.24% 5.73% 2.23% 7.58% 48.96% 9.49%
摩根中國基金-A股/分派/美元 2.46% 4.18% 0.94% -3.00% -1.46% 28.10% 0.59%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 2.42% 7.97% 8.70% 5.09% 21.51% 47.83% 13.65%
大中華股票基金A/美元 2.22% 5.64% 8.45% 6.82% 10.80% 50.58% 12.29%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 1.76% 3.00% 1.73% -2.92% 1.51% 32.82% 1.37%
先機中國基金A/美元 2.20% 3.42% 1.43% -5.71% -7.61% 25.22% -0.67%
新光中國成長基金/台幣 -0.32% -4.11% -1.56% 9.38% 25.75% 18.20% 17.32%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 2.07% 3.67% 2.28% -2.47% -1.95% 26.56% 0.79%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 1.77% 3.01% 0.90% -4.69% -5.80% 18.44% -2.26%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 1.76% 2.85% 0.74% -5.17% -6.73% 16.13% -2.91%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大新中國基金/台幣 0.75% 4.29% 3.80% 3.48% 12.44% 30.28% 7.90%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.69% 3.09% 1.10% -2.39% 3.70% 29.03% 2.34%
( 香港基金 ) 1.76% 3.00% 1.73% -2.92% 1.51% 32.82% 1.37%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)