投資級公司債指數
AA級公司債指數 0.12% 05/01
BBB級公司債指數 0.15% 05/01
BC綜合公債券指數 0.11% 05/01
美國房貸擔保債券 0.15% 05/01
吉利美GNMA債券 0.13% 05/01
房利美FNMA債券 0.16% 05/01
房地美FHLMC債券 0.17% 05/01
 
  非投資級公司債指數
CCC債券指數 0.18% 05/01
ICE高收益債券指數 0.14% 05/01
ICE高收益100債券 0.15% 05/01
ICE美國高收益債券 0.14% 05/01
ICE歐洲高收益債券 0.00% 05/01
ICE全球高收益債券 0.11% 05/01
JP新興政府債券指數 0.27% 05/01
10年期公債期貨110.4688    (美東時間 06:02)
未平倉量:5,298,019 (110.4531 ~ 110.8281)
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 13097.68 58.48 0.45% 17:59
澳洲 8923.80 -30.90 -0.35% 17:04
日經225 59513.12 228.20 0.38% 05/01
東證股價 3728.73 1.52 0.04% 05/01
東證100 2543.59 5.59 0.22% 05/01
東證500 2909.75 1.81 0.06% 05/02
東證1000 3529.39 1.50 0.04% 05/02
韓國 6936.99 338.12 5.12% 15:29
台灣加權 40705.14 7475.32 0.22% 13:31
台灣櫃買 398.25 13.67 3.55% 05/04
上海綜合 4112.159 4.65 0.11% 04/30
上海A股 4311.971 4.89 0.11% 04/30
上海B股 281.334 4.13 1.49% 04/30
深圳A股 2905.182 3.92 0.14% 04/30
深圳B股 1182.288 -10.68 -0.90% 04/30
滬深300 4807.307 -3.04 -0.06% 04/30
深證成指 15107.553 -13.35 -0.09% 04/30
中小板指 9404.738 51.70 0.55% 04/30
創業板指 3677.148 -10.02 -0.27% 04/30
中國 A50 15654.59 -12.30 -0.08% 04/30
香港恆生 26095.88 319.35 1.24% 15:59
香港國企 8774.39 92.56 1.07% 16:08
香港紅籌 4411.24 155.92 0.04% 16:08
恆生科技 4976.7 105.38 2.16% 16:08
香港創業板 18.52 -0.06 -0.32% 05/04
越南 1854.06 -0.04 0.00% 14:59
印度 77298.61 385.11 0.50% 15:29
印尼 6959.13 2.32 0.03% 14:59
菲律賓 5942.16 108.52 1.86% 14:50
馬來西亞 1739.77 17.75 1.03% 16:59
泰國 1493.69 1.95 0.13% 04/30
新加坡 4930.41 17.72 0.36% 16:45
巴基斯坦 165484 2490 1.53% 14:59
歐洲股市指數非洲股市指數
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊歐洲50 5779.36 -102.15 -1.74% 11:13
英國股市 10363.93 -14.89 -0.14% 05/01
德國股市 24077.50 -214.88 -0.88% 12:13
法國股市 7992.63 -122.21 -1.51% 12:13
俄羅斯 1108.64 -10.85 -0.97% 13:13
MOEX 2632.46 -25.75 -0.97% 13:13
波蘭股市 129532 1023 0.80% 11:58
捷克股市 2508.46 -29.42 -1.16% 11:58
奧地利 5842.20 47.50 0.82% 11:58
匈牙利 133788 0 0.00% 04/30
保加利亞 903.53 0.11 0.01% 03/31
羅馬尼亞 28263.90 -318.60 -1.11% 04/30
比利時 5331.50 -21.17 -0.40% 12:13
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷蘭股市 1004.62 -9.47 -0.93% 12:13
瑞士股市 12984.10 -152.17 -1.16% 12:13
愛爾蘭 12593.36 167.33 1.35% 04/30
義大利 50639.54 -65.69 -0.13% 11:58
西班牙 1739.80 -19.00 -1.08% 11:59
希臘股市 2213.14 24.46 1.12% 12:58
葡萄牙 6055.77 -49.25 -0.81% 10:58
芬蘭股市 13721.88 112.83 0.83% 13:13
瑞典股市 3044.66 -15.83 -0.52% 12:13
挪威股市 1980.08 16.43 0.84% 13:13
丹麥股市 1496.38 -6.09 -0.41% 12:13
冰島股市 2095.81 13.67 0.66% 10:12
土耳其 14473.89 31.33 0.22% 12:58
以色列 4449.34 24.31 0.55% 13:13
埃及股市 52431.51 118.81 0.23% 11:58
南非股市 107802 572 0.53% 11:58
杜拜股市 5766.85 0.80 0.01% 05/01
阿布達比 9789.49 10.73 0.11% 05/01
美洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊工業 49499.27 -152.87 -0.31% 05/01
S&P 500 7230.12 21.11 0.29% 05/01
NASDAQ 25114.44 222.13 0.89% 05/01
NASDAQ 100 27710.36 258.24 0.94% 05/01
NYSE尖牙 16423.016 207.07 1.28% 05/01
費城半導體 10595.341 91.64 0.87% 05/01
上游半導體 561.4788 1.36 0.24% 05/01
羅素2000 2812.822 12.91 0.46% 05/01
羅素1000 3933.947 10.37 0.26% 05/01
羅素3000 4105.511 11.20 0.27% 05/01
羅素3000成長 3789.428 26.24 0.70% 05/01
羅素3000價值 2972.875 -4.68 -0.16% 05/01
羅素微型股成長 3651.0967 53.31 1.48% 05/01
NYSE綜合 23041.146 -103.50 -0.45% 05/01
AMEX金蟲 741.089 -9.58 -1.28% 05/01
費城金銀 353.3707 -4.84 -1.35% 05/01
道瓊貴金屬 660.52 -9.77 -1.46% 05/01
Arca黃金礦業 2564.91 -100.21 -3.76% 10:06
S&P高盛黃金 2704.064 8.67 0.32% 15:46
S&P高盛黃金ER 277.7844 0.89 0.32% 15:46
S&P道瓊白銀 672.9105 21.16 3.25% 15:46
FTSE金礦 5503.58 -119.71 -2.13% 04/29
金礦商看漲 11.54 0.00 0.00% 05/01
加拿大 33891.18 -73.15 -0.22% 05/01
巴西股市 187318 2567 1.39% 04/30
墨西哥 67858.09 761.03 1.13% 04/30
阿根廷 2832851 -5984 -0.21% 04/30
智利股市 10908.30 50.31 0.46% 04/30
委內瑞拉 5709.10 -6.69 -0.12% 04/30
秘魯股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥倫比亞 2178.00 33.01 1.54% 04/30
牙買加 346835 1324 0.38% 04/30
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
比特幣實時 79329.69 434.47 0.55% 06:03
美元指數 98.16 0.1 0.10% 04/30
歐元指數 117.22 -0.09 -0.08% 05/01
英鎊指數 135.78 -0.26 -0.19% 05/01
日圓指數 63.68 -0.19 -0.30% 05/01
澳幣指數 72.00 -0.03 -0.05% 05/01
瑞郎指數 127.90 -0.07 -0.06% 05/01
SCFI運價 1875.26 -11.28 -0.60% 04/27
波羅的海乾散貨 2730.00 44.00 1.64% 05/01
波羅的海海岬型 4447.00 120.00 2.77% 05/01
波羅的海巴拿馬 2002.00 10.00 0.50% 05/01
波羅的海極限型 1520.00 -5.00 -0.33% 05/01
波羅的海輕便型 815.00 1.00 0.12% 05/01
波羅的海成品油 2038.00 41.00 2.05% 05/01
波羅的海原油 2752.00 -15.00 -0.54% 05/01
VIX波動率 16.99 0.10 0.59% 05/01
VXD道瓊波動 15.71 0.02 0.13% 05/01
VXN納指波動 21.92 0.13 0.60% 05/01
NBI生技 5799.314 -63.62 -1.09% 05/01
AMEX生技 7147.07 27.23 0.38% 05/01
道瓊交通運輸 20598.20 -195.32 -0.94% 05/01
AMEX航空 60.51 1.03 1.73% 05/01
電腦科技 16713.34 210.40 1.27% 05/01
電腦碟片 1912.59 63.53 3.44% 05/01
電腦硬體 5923.64 145.73 2.52% 05/01
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
NYSE金融 14090.354 -68.30 -0.48% 05/01
NASDAQ銀行 169.00 -1.06 -0.63% 05/01
NASDAQ保險 14164.55 -94.26 -0.66% 05/01
NYSE券商 1077.48 -20.48 -1.86% 05/01
澳洲不動產 900.5 4.53 0.51% 05/04
日本不動產 4008.97 -27.96 -0.69% 05/01
東證REIT 1828.13 -8.09 -0.44% 05/01
恆生地產 17508.99 275.29 1.60% 06/16
歐陸不動產 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道瓊REITs 437.98 -0.92 -0.21% 05/01

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
CRB指數 393.4 -1.71 -0.43% 05/01
Rogers商品 5735.22 -15.41 -0.27% 14:30
Rogers金屬 5356.01 46.22 0.87% 13:25
Rogers能源 776 -13.66 -1.73% 14:30
Rogers農產 1413.8 9.18 0.65% 14:14
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛綜合商品 371.6712 -2.32 -0.62% 15:46
高盛貴金屬 469.0154 3.05 0.66% 15:46
高盛基本金屬 273.9252 1.34 0.49% 15:46
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛農產品 38.7407 0.34 0.88% 15:46
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1197.81 -1.02 -0.09% 04/24
NYSE能源 19000.36 -245.88 -1.28% 05/01
AMEX石油 2592.39 -30.76 -1.17% 05/01
費城油業 105.3507 -0.74 -0.69% 05/01
道瓊世界原料 500.41 -0.21 -0.04% 05/01
道瓊美國礦產 243.92 -4.28 -1.72% 05/01
道瓊水指數 2661.27 -18.76 -0.70% 05/01
WH乾淨能源 81.9611 1.23 1.53% 05/01
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然氣 883.17 -10.92 -1.22% 05/01
ET50環境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道瓊公用事業 1157.04 -8.12 -0.70% 05/01

波羅的海指數   恐慌指數   邪惡指數   替代能源   羅傑斯指數   REITs

  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 4610 0.00 0.00% 12:14
75.722 0.25 0.33% 12:13
白金 2016 21.00 1.06% 12:13
1553 3.00 0.20% 12:13
10650 0.00 0.00% 05/03
5.8095 -0.1225 -2.07% 05/04
8.8042 0.0000 0.00% 05/04
1.5959 0.0158 1.00% 05/01
1.5152 -0.0127 -0.83% 05/01
0.8878 0.0017 0.19% 05/01
49423 209.0000 0.42% 05/01
107.86 0.6800 0.63% 05/01
177000 1.43% 04/30
48.00 0.0000 0.00% 04/30
3195.00 50.0000 1.59% 04/30
HRC鋼 1120.06 -11.9373 -1.05% 05/04
黃金期貨 4547.85 -96.65 -2.08% 17:54
銀期貨 73.195 -3.236 -4.23% 17:54
銅期貨 5.8518 -0.1327 -2.22% 17:54
紐約輕原油 106.72 4.78 4.69% 17:54
布蘭特油期貨 113.76 5.59 5.17% 17:54
天然氣期貨 2.841 0.061 2.19% 17:53
燃油期貨 4.0607 0.1143 2.90% 17:53
無鉛汽油 3.6892 0.094 2.61% 17:54
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.1701 -0.0021 -0.18% 18:26
英鎊/美元 1.3538 -0.0039 -0.29% 18:25
美元/瑞士法郎 0.7840 0.0021 0.27% 18:26
美元/日圓 157.12 0.05 0.03% 18:25
美元/人民幣 6.8305 0.003 0.04% 13:49
美元/台幣 31.668 0.024 0.08% 18:26
澳幣/美元 0.7179 -0.0027 -0.37% 18:25
紐幣/美元 0.5884 -0.0016 -0.27% 18:25
美元/韓圜 1474.71 2.77 0.19% 18:25
美元/港幣 7.8341 -0.0016 -0.02% 18:25
美元/泰銖 32.722 0.387 1.20% 18:24
美元/新元 1.2773 0.0028 0.22% 18:25
美元/菲披索 61.709 0.347 0.57% 18:24
美元/馬來幣 3.9555 -0.014 -0.35% 17:06
美元/印尼盾 17383.8 77 0.44% 18:25
美元/印度盧比 95.279 0.351 0.37% 18:25
美元/瑞典克朗 9.2851 0.0822 0.89% 18:25
美元/俄羅斯盧布 75.5700 0.6145 0.82% 18:19
美元/土耳其幣 45.2039 0.0448 0.10% 18:25
美元/南非幣 16.7431 0.1009 0.61% 18:25
美元/以色列幣 2.9686 0.0295 1.00% 18:25
美元/加幣 1.3614 0.0025 0.18% 18:25
美元/巴西幣 4.9567 0.0017 0.03% 04:58
美元/墨西哥披索 17.5172 0.0611 0.35% 18:25
MSCI指數  MSCI產業指數  2026/05/01
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 4674.247 0.29% 0.29% 5.50%
AC世界指數 1079.958 0.27% 0.27% 6.44%
中華指數 431.912 -0.01% -0.01% -4.00%
遠東指數 5311.800 0.12% 0.12% 9.21%
太平洋 4034.812 0.30% 0.30% 9.43%
AC亞太 256.636 0.13% 0.13% 12.72%
歐洲 2729.884 0.34% 0.34% 3.29%
金磚四國 318.941 0.05% 0.05% -4.72%
新興市場 1601.423 0.08% 0.08% 14.03%
新興拉美 3193.059 0.44% 0.44% 17.86%
歐非中東 266.595 0.41% 0.41% 2.85%
美國指數 6887.157 0.29% 0.29% 5.43%
澳洲指數 1106.694 0.99% 0.99% 10.38%
中國 77.803 -0.01% -0.01% -5.78%
印度 940.825 0.00% 0.00% -10.81%
巴西 2035.003 0.47% 0.47% 23.63%
台灣 1575.701 0.00% 0.00% 37.40%
韓國 1217.241 0.00% 0.00% 60.42%
菲律賓指數 376.875 0.00% 0.00% -6.54%
泰國 413.881 0.00% 0.00% 17.90%
馬來西亞 336.376 0.00% 0.00% 4.93%
印尼 455.904 0.00% 0.00% -27.85%
越南指數 708.568 0.00% 0.00% 5.54%
邊境市場 816.599 0.10% 0.10% 8.25%

MSCI指數   農產品   全球匯率   債券指數   CDS信用違約交換   指數期貨

  全球指數期貨
股市 指數 漲跌 比例 台北
台指期 41031.00 1689.00 4.29% 05/04
富時台灣 3429.00 43.25 1.28% 17:00
道瓊工業 49116.50 -382.50 -0.77% 18:09
S&P 500 7192.20 -37.90 -0.52% 18:10
NASDAQ 100 27572.50 -137.90 -0.50% 18:10
羅素2000 2779.60 -33.20 -1.18% 18:09
S&P 500 VIX 20.38 0.69 3.49% 18:09
道瓊歐洲50 5743.00 -98.00 -1.67% 18:22
英國 10379.50 1.00 0.01% 05/01
德國 24221.50 -165.50 -0.68% 18:23
法國 7935.80 -119.70 -1.49% 18:22
日經225 59237.50 -67.50 -0.11% 18:23
東證股價 3701.51 -8.74 -0.24% 05/01
恆生 25766.00 -239.50 -0.92% 18:22
香港國企 8770.00 116.00 1.34% 04/30
滬深300 4799.40 -0.80 -0.02% 04/30
中國A50 15588.50 -65.50 -0.42% 18:22
巴西 190628.00 2890.00 1.54% 04/30
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
10年期公債期貨 110.4688 -0.1719 -0.16% 06:02
30年公債價格指數 113.16 0.16 0.14% 05/01
30年公債利率指數 49.66 -0.21 -0.42% 05/01
10年公債利率指數 43.78 -0.12 -0.27% 05/01
5年公債利率指數 40.21 -0.02 -0.05% 05/01
13W公債利率指數 35.75 -0.10 -0.28% 05/01
30年期公債利率 4.987 0.021 0.42% 06:09
20年期公債利率 4.987 0.028 0.56% 06:19
10年期公債利率 4.416 0.038 0.87% 06:22
7年期公債利率 4.240 0.041 0.98% 06:19
5年期公債利率 4.060 0.039 0.97% 06:09
3年期公債利率 3.951 0.040 1.02% 06:09
2年期公債利率 3.929 0.041 1.05% 06:09
1年期公債利率 3.726 0.005 0.13% 01:59
6個月期公債利率 3.716 0.016 0.43% 05:44
4個月期公債利率 3.699 -0.008 -0.22% 05/01
3個月期公債利率 3.674 0.007 0.19% 05:44
2個月期公債利率 3.691 0.001 0.03% 05/01
1個月期公債利率 3.678 0.013 0.35% 05:44
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 543.94 0.11% 6.81% 289 05/01
ICE歐洲高收益 395.95 0.00% 5.63% 280 05/01
ICE高收益指數 625.22 0.14% 6.97% 277 05/01
ICE美國高收益 2696.38 0.14% 6.93% 273 05/01
AA等級債 647.44 0.12% 4.96% 53 05/01
BBB等級債 946.76 0.15% 5.31% 98 05/01
CCC等級債 630.85 0.18% 12.70% 866 05/01
1-10年公司債 2479.12 0.05% 4.82% 74 05/01
10年以上公司債 3387.65 0.29% 5.85% 96 05/01
BC中期公司債 3390.14 0.05% 4.80% 71 05/01
BC長期公司債 4429.12 0.35% 5.85% 95 05/01
BC公司債指數 3447.31 0.15% 5.13% 79 05/01
ICE公司債指數 3596.45 0.12% 5.12% 81 05/01
美國政府&公司債 2613.34 0.10% 4.53% 27 05/01
BC美國房貸債 2263.38 0.15% 4.86% 19 05/01
BC綜合公債 2252.99 0.11% 4.61% 26 05/01
BC美國機構債 1967.07 0.02% 4.25% 5 05/01
美國機構(10-20y) 1743.90 0.01% 4.18% 4 05/01
美國機構(20y+) 3716.35 0.15% 5.02% 20 05/01
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)