聯博固定收益週訊
聯博投信   2026-01-26

美國第 3 季 GDP 年化成長上修至 4.4%,創近年高點,企業獲利同步上修,主因出口與企業投資改善。消費力道仍強...


.... 閱讀全文
  投資級公司債指數
AA級公司債指數 0.01% 01/29
BBB級公司債指數 0.01% 01/29
BC綜合公債券指數 0.06% 01/29
美國房貸擔保債券 0.07% 01/29
吉利美GNMA債券 0.07% 01/29
房利美FNMA債券 0.06% 01/29
房地美FHLMC債券 0.07% 01/29
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 13423.18 74.57 0.56% 01/29
澳洲 9164.80 -72.10 -0.78% 16:04
日經225 53373.00 -2.60 0.00% 15:30
東證股價 3566.32 21.02 0.59% 15:30
東證100 2431.81 16.59 0.69% 15:30
東證500 2784.10 16.90 0.61% 15:30
東證1000 3374.88 19.82 0.59% 15:30
韓國 5224.36 3.11 0.06% 15:29
台灣加權 32063.75 -472.52 -1.45% 13:47
台灣櫃買 300.78 -4.70 -1.54% 01/30
上海綜合 4125.652 -25.59 -0.62% 14:17
上海A股 4326.043 -26.71 -0.61% 14:17
上海B股 264.682 -1.18 -0.44% 14:17
深圳A股 2818.182 -25.93 -0.91% 14:17
深圳B股 1245.302 -7.13 -0.57% 14:16
滬深300 4718.7964 -35.07 -0.74% 14:17
深證成指 14258.271 -84.63 -0.59% 14:17
中小板指 8577.288 -86.22 -1.00% 14:17
創業板指 3359.785 55.27 1.67% 14:17
中國 A50 14980.53 -100.96 -0.67% 14:59
香港恆生 27381.00 -587.09 -2.10% 15:39
香港國企 9336.2 -216.38 -2.27% 14:17
香港紅籌 4356.65 -113.36 -2.54% 15:38
恆生科技 5731.65 -109.45 -1.87% 14:17
香港創業板 20.06 -0.61 -2.95% 14:02
越南 1820.53 5.55 0.31% 14:39
印度 82186.91 -379.46 -0.46% 12:54
印尼 8330.79 98.59 1.20% 14:29
菲律賓 6328.97 105.61 1.70% 14:50
馬來西亞 1736.90 6.01 0.35% 15:24
泰國 1327.57 -3.50 -0.26% 14:24
新加坡 4927.9 -2.13 -0.04% 14:17
巴基斯坦 184952 2614 1.43% 12:03
歐洲股市指數非洲股市指數
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊歐洲50 5900.66 -32.54 -0.55% 01/29
英國股市 10171.76 17.33 0.17% 01/29
德國股市 24309.46 -513.33 -2.07% 01/29
法國股市 8071.36 4.68 0.06% 01/29
俄羅斯 1163.26 3.97 0.34% 09:31
MOEX 2807.34 9.58 0.34% 09:31
波蘭股市 124997 -564 -0.45% 01/29
捷克股市 2761.01 -33.95 -1.22% 16:24
奧地利 5578.55 -42.11 -0.75% 01/29
匈牙利 127890 -304 -0.24% 17:15
保加利亞 903.53 0.11 0.01% 03/31
羅馬尼亞 27645.69 -384.34 -1.37% 07:00
比利時 5373.55 -6.86 -0.13% 01/29
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷蘭股市 996.93 -0.20 -0.02% 01/29
瑞士股市 13174.92 151.11 1.16% 01/29
愛爾蘭 12964.32 -42.48 -0.33% 16:29
義大利 47883.04 -80.57 -0.17% 01/29
西班牙 1740.10 -0.90 -0.05% 01/29
希臘股市 2334.66 -12.57 -0.54% 01/29
葡萄牙 5654.29 -12.77 -0.23% 01/29
芬蘭股市 12528.18 -202.77 -1.59% 01/29
瑞典股市 3031.39 3.93 0.13% 01/29
挪威股市 1677.92 11.69 0.70% 01/29
丹麥股市 1719.89 -21.62 -1.24% 01/29
冰島股市 2308.00 15.25 0.67% 14:30
土耳其 13866.50 35.41 0.26% 09:16
以色列 3978.87 -1.67 -0.04% 17:29
埃及股市 47785.93 -48.62 -0.10% 01/28
南非股市 114761 -2779 -2.36% 08:16
杜拜股市 6481.58 0.00 0.00% 01/29
阿布達比 10363.83 0.00 0.00% 01/29
美洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊工業 49071.56 55.96 0.11% 15:59
S&P 500 6968.90 -9.13 -0.13% 15:59
NASDAQ 23685.12 -172.33 -0.72% 15:59
NASDAQ 100 25884.30 -138.50 -0.53% 15:59
NYSE尖牙 15469.621 -132.66 -0.85% 01/29
費城半導體 8320.39 13.65 0.16% 01/29
上游半導體 489.0054 3.41 0.70% 01/29
羅素2000 2654.7761 1.23 0.05% 01/29
羅素1000 3800.4277 -6.80 -0.18% 01/29
羅素3000 3961.8096 -6.68 -0.17% 01/29
羅素3000成長 3695.698 -28.80 -0.77% 01/29
羅素3000價值 2837.616 13.93 0.49% 01/29
羅素微型股成長 3503.711 -47.77 -1.35% 01/29
NYSE綜合 22875.455 75.35 0.33% 01/29
AMEX金蟲 893.7 -35.04 -3.77% 01/29
費城金銀 437.0195 -14.11 -3.13% 01/29
道瓊貴金屬 815.48 -31.79 -3.75% 01/29
Arca黃金礦業 3102.91 -93.62 -2.93% 16:09
S&P高盛黃金 3126.397 17.29 0.56% 13:45
S&P高盛黃金ER 323.592 1.79 0.56% 13:45
S&P道瓊白銀 1022.71 8.00 0.79% 15:55
FTSE金礦 7038.76 251.14 3.70% 01/28
金礦商看漲 100.00 0.00 0.00% 01/29
加拿大 33016.13 -159.94 -0.48% 16:01
巴西股市 183134 -1557 -0.84% 16:54
墨西哥 69492.43 -467.30 -0.67% 14:59
阿根廷 3211242 -19472 -0.60% 18:00
智利股市 11523.45 -104.13 -0.90% 14:59
委內瑞拉 3259.87 -116.27 -3.44% 01/28
秘魯股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥倫比亞 2493.35 -13.08 -0.52% 14:59
牙買加 345816 -39 -0.01% 23:00
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
比特幣實時 82562.68 -269.03 -0.32% 02:04
美元指數 96.58 0.42 0.44% 22:24
歐元指數 119.71 0.17 0.14% 01/29
英鎊指數 138.05 -0.02 -0.02% 01/29
日圓指數 65.36 0.19 0.29% 01/29
澳幣指數 70.46 0.05 0.07% 01/29
瑞郎指數 130.72 0.58 0.44% 01/29
SCFI運價 1457.86 -116.26 -7.39% 01/23
波羅的海乾散貨 2002.00 -14.00 -0.69% 01/29
波羅的海海岬型 3131.00 -78.00 -2.43% 01/29
波羅的海巴拿馬 1716.00 35.00 2.08% 01/29
波羅的海極限型 1062.00 14.00 1.34% 01/29
波羅的海輕便型 614.00 5.00 0.82% 01/29
波羅的海成品油 893.00 6.00 0.68% 01/29
波羅的海原油 1653.00 7.00 0.43% 01/29
VIX波動率 16.88 0.53 3.24% 01/29
VXD道瓊波動 15.69 0.13 0.84% 15:16
VXN納指波動 21.89 1.52 7.46% 15:15
NBI生技 5907.445 12.52 0.21% 15:31
AMEX生技 7539.30 2.65 0.04% 01/29
道瓊交通運輸 18378.83 233.89 1.29% 01/29
AMEX航空 74.19 1.67 2.30% 01/29
電腦科技 15560.92 -118.42 -0.76% 01/29
電腦碟片 1390.40 -7.28 -0.52% 01/29
電腦硬體 4581.59 23.51 0.52% 01/29
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
NYSE金融 14371.497 117.96 0.83% 15:16
NASDAQ銀行 167.93 2.27 1.37% 01/29
NASDAQ保險 15081.47 174.82 1.17% 01/29
NYSE券商 1081.99 3.62 0.34% 01/29
澳洲不動產 957.18 -2.35 -0.24% 01/30
日本不動產 4030.46 31.21 0.78% 01/30
東證REIT 1948.27 -21.83 -1.11% 15:30
恆生地產 17508.99 275.29 1.60% 06/16
歐陸不動產 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道瓊REITs 401.71 6.44 1.63% 01/29

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
CRB指數 323.71 6.13 1.93% 01/29
Rogers商品 4712.06 18.19 0.39% 18:54
Rogers金屬 6071.52 73.31 1.22% 18:55
Rogers能源 496.3 0.55 0.11% 18:55
Rogers農產 1288.27 0 0.00% 14:15
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛綜合商品 312.0208 3.97 1.29% 15:10
高盛貴金屬 565.6868 3.33 0.59% 13:45
高盛基本金屬 272.5929 6.72 2.53% 13:15
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛農產品 36.31166 0.02 0.04% 14:30
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1065.25 11.59 1.10% 15:16
NYSE能源 16020.315 199.48 1.26% 15:16
AMEX石油 2055.72 26.23 1.29% 01/29
費城油業 87.917 0.95 1.09% 15:31
道瓊世界原料 509.47 -2.02 -0.39% 15:31
道瓊美國礦產 279.74 -18.04 -6.06% 15:31
道瓊水指數 2698.8 40.86 1.54% 15:30
WH乾淨能源 74.2986 -2.01 -2.63% 15:16
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然氣 751.80 6.70 0.90% 01/29
ET50環境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道瓊公用事業 1092.78 1.72 0.16% 01/29

波羅的海指數   恐慌指數   邪惡指數   替代能源   羅傑斯指數   REITs

  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 5162.3 0.00 0.00% 15:14
107.644 0.00 0.00% 15:14
白金 2447 0.00 0.00% 15:14
1882 0.00 0.00% 15:14
11550 0.00 0.00% 01/29
5.9809 -0.2226 -3.59% 01/30
8.0966 -0.3039 -3.62% 01/30
1.4370 -0.0283 -1.93% 01/30
1.5362 -0.0204 -1.31% 01/30
0.9121 -0.0028 -0.30% 01/30
55953 1.96% 01/28
105.77 -0.0800 -0.08% 01/29
160500 -4.46% 01/30
45.50 0.0000 0.00% 01/30
3118.00 -33.0000 -1.05% 01/30
HRC鋼 968.07 -3.9334 -0.40% 01/30
黃金期貨 5189.51 -165.29 -3.09% 15:13
銀期貨 107.175 -7.254 -6.34% 15:14
銅期貨 5.9998 -0.2822 -4.49% 15:13
紐約輕原油 64.29 -1.13 -1.73% 15:14
布蘭特油期貨 68.45 -1.14 -1.64% 15:13
天然氣期貨 3.878 -0.004 -0.10% 15:13
燃油期貨 2.463 -0.0377 -1.51% 15:13
無鉛汽油 1.9097 -0.0256 -1.32% 15:13
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.1927 -0.0042 -0.35% 15:36
英鎊/美元 1.3761 -0.0045 -0.33% 15:36
美元/瑞士法郎 0.7689 0.002 0.26% 15:36
美元/日圓 153.96 0.85 0.56% 15:36
美元/人民幣 6.9499 0.0015 0.02% 15:29
美元/台幣 31.496 0.121 0.39% 15:36
澳幣/美元 0.6993 -0.0052 -0.74% 15:36
紐幣/美元 0.6050 -0.002 -0.33% 15:36
美元/韓圜 1442.74 10.92 0.76% 15:36
美元/港幣 7.8078 0.0024 0.03% 15:36
美元/泰銖 31.446 0.224 0.72% 15:36
美元/新元 1.2680 0.0037 0.29% 15:36
美元/菲披索 58.977 -0.058 -0.10% 15:35
美元/馬來幣 3.9420 0.0145 0.37% 15:11
美元/印尼盾 16796.9 50.2 0.30% 15:35
美元/印度盧比 91.908 0.075 0.08% 15:36
美元/瑞典克朗 8.8666 0.0576 0.65% 15:36
美元/俄羅斯盧布 75.7200 -0.24 -0.32% 15:29
美元/土耳其幣 43.5026 0.0638 0.15% 15:36
美元/南非幣 15.9144 0.1785 1.13% 15:36
美元/以色列幣 3.0986 0.0236 0.77% 15:35
美元/加幣 1.3523 0.003 0.22% 15:36
美元/巴西幣 5.1890 -0.0041 -0.08% 04:58
美元/墨西哥披索 17.2876 0.0625 0.36% 15:36
MSCI指數  MSCI產業指數  2026/01/29
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 4546.294 -0.14% 2.62% 2.62%
AC世界指數 1050.189 -0.14% 3.51% 3.51%
中華指數 484.709 0.39% 7.73% 7.73%
遠東指數 5211.018 0.69% 7.14% 7.14%
太平洋 3945.546 0.51% 7.01% 7.01%
AC亞太 247.325 0.20% 8.63% 8.63%
歐洲 2748.929 -0.33% 4.02% 4.02%
金磚四國 349.304 0.11% 4.35% 4.35%
新興市場 1554.780 -0.13% 10.71% 10.71%
新興拉美 3190.181 -0.74% 17.75% 17.75%
歐非中東 289.241 -0.30% 11.58% 11.58%
美國指數 6644.796 -0.17% 1.72% 1.72%
澳洲指數 1067.638 -0.20% 6.49% 6.49%
中國 88.506 0.34% 7.18% 7.18%
印度 1004.493 0.02% -4.77% -4.77%
巴西 1951.714 -0.90% 18.57% 18.57%
台灣 1303.518 -0.80% 13.66% 13.66%
韓國 978.097 0.47% 28.90% 28.90%
菲律賓指數 414.601 -2.89% 2.81% 2.81%
泰國 380.480 -1.07% 8.38% 8.38%
馬來西亞 342.321 -1.75% 6.78% 6.78%
印尼 588.619 1.36% -6.85% -6.85%
越南指數 653.137 0.85% -2.72% -2.72%
邊境市場 785.917 -0.33% 4.19% 4.19%

MSCI指數   農產品   全球匯率   債券指數   CDS信用違約交換   指數期貨

  全球指數期貨
股市 指數 漲跌 比例 台北
台指期 32247.00 -527.00 -1.61% 01/30
富時台灣 2581.50 -58.75 -2.23% 15:29
道瓊工業 48686.60 -385.00 -0.78% 15:17
S&P 500 6913.40 -55.50 -0.80% 15:17
NASDAQ 100 25636.70 -247.60 -0.96% 15:17
羅素2000 2618.80 -36.00 -1.36% 15:17
S&P 500 VIX 19.52 0.74 3.94% 15:15
道瓊歐洲50 5932.00 31.00 0.52% 15:30
英國 10157.20 -3.30 -0.03% 15:29
德國 24514.00 120.00 0.49% 15:30
法國 8107.00 28.00 0.35% 15:28
日經225 53265.00 -40.00 -0.08% 15:30
東證股價 3570.63 54.80 1.56% 14:00
恆生 27449.50 -390.00 -1.40% 15:29
香港國企 9503.00 -81.00 -0.85% 01/29
滬深300 4766.60 35.80 0.76% 01/29
中國A50 14945.00 -136.00 -0.90% 15:30
巴西 184315.00 -115.00 -0.06% 01/29
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
10年期公債期貨 111.625 -0.2344 -0.21% 02:22
30年公債價格指數 115.16 -0.09 -0.08% 01/29
30年公債利率指數 48.54 -0.06 -0.12% 01/29
10年公債利率指數 42.27 -0.24 -0.56% 01/29
5年公債利率指數 38.05 -0.37 -0.96% 01/29
13W公債利率指數 35.80 -0.02 -0.06% 01/29
30年期公債利率 4.901 0.047 0.97% 02:39
20年期公債利率 4.855 0.046 0.96% 02:29
10年期公債利率 4.271 0.044 1.04% 02:39
7年期公債利率 4.050 0.037 0.92% 02:29
5年期公債利率 3.837 0.032 0.84% 02:29
3年期公債利率 3.642 0.023 0.64% 02:30
2年期公債利率 3.574 0.023 0.65% 02:29
1年期公債利率 3.520 0.026 0.74% 02:01
6個月期公債利率 3.651 0.006 0.16% 02:00
4個月期公債利率 3.678 -0.005 -0.14% 01/29
3個月期公債利率 3.677 0.007 0.19% 02:00
2個月期公債利率 3.698 0.005 0.14% 01/29
1個月期公債利率 3.704 0.012 0.33% 02:29
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 540.27 -0.06% 6.37% 285 01/29
ICE歐洲高收益 397.91 -0.06% 4.91% 264 01/29
ICE高收益指數 620.35 -0.10% 6.61% 277 01/29
ICE美國高收益 2675.08 -0.10% 6.56% 272 01/29
AA等級債 649.90 0.01% 4.66% 45 01/29
BBB等級債 948.02 0.01% 5.02% 91 01/29
CCC等級債 629.36 -0.32% 11.81% 809 01/29
1-10年公司債 2476.36 0.05% 4.46% 65 01/29
10年以上公司債 3414.64 -0.08% 5.64% 93 01/29
BC中期公司債 3386.31 0.05% 4.47% 64 01/29
BC長期公司債 4465.87 -0.07% 5.65% 91 01/29
BC公司債指數 3453.83 0.01% 4.85% 73 01/29
ICE公司債指數 3602.07 0.01% 4.81% 74 01/29
美國政府&公司債 2614.32 0.05% 4.28% 26 01/29
BC美國房貸債 2260.90 0.07% 4.61% 14 01/29
BC綜合公債 2252.90 0.06% 4.36% 23 01/29
BC美國機構債 1961.03 0.06% 4.01% 9 01/29
美國機構(10-20y) 1738.06 0.05% 3.92% 7 01/29
美國機構(20y+) 3711.17 0.08% 4.86% 26 01/29
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)