|  | 
| 
貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險(澳幣)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 澳幣 | 21.00 | 0.10 | 0.48% | 103.49% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -22.11% | 49.60% | 2.45% | -18.52% | 33.21% | 23.20% | -11.98% | -20.34% | 3.00% | 11.21% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 21.00 | 0.48% | 2025/10/16 | 23.90 | 2.62% |  
| 2025/10/29 | 20.90 | 2.70% | 2025/10/15 | 23.29 | 1.93% |  
| 2025/10/28 | 20.35 | 0.74% | 2025/10/14 | 22.85 | 2.65% |  
| 2025/10/27 | 20.20 | -4.99% | 2025/10/13 | 22.26 | 1.78% |  
| 2025/10/24 | 21.26 | -0.93% | 2025/10/10 | 21.87 | -2.45% |  
| 2025/10/23 | 21.46 | 1.85% | 2025/10/09 | 22.42 | -1.41% |  
| 2025/10/22 | 21.07 | -1.95% | 2025/10/08 | 22.74 | 0.57% |  
| 2025/10/21 | 21.49 | -7.21% | 2025/10/07 | 22.61 | -0.66% |  
| 2025/10/20 | 23.16 | -1.36% | 2025/10/06 | 22.76 | 2.80% |  
| 2025/10/17 | 23.48 | -1.76% | 2025/10/03 | 22.14 | -0.18% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險 | 0.48% | -2.14% | -4.50% | 34.62% | 45.83% | 69.63% | 103.49% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |