元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 112.28 -0.83 -0.73% 07/11
元大多多基金 台幣 41.71 -0.21 -0.50% 07/11
元大卓越基金 台幣 75.98 -0.32 -0.42% 07/11
元大店頭基金 台幣 20.10 0.01 0.05% 07/11
元大高科技基金 台幣 40.45 -0.29 -0.71% 07/11
元大經貿基金 台幣 67.11 -0.35 -0.52% 07/11
元大新主流基金 台幣 56.46 -0.50 -0.88% 07/11
元大亞太成長基金 台幣 7.38 0.04 0.55% 07/10
元大台灣中型100基金 台幣 75.77 0.41 0.54% 07/11
元大台灣電子科技基金 台幣 105.79 0.13 0.12% 07/11
元大台灣金融基金 台幣 29.74 0.23 0.78% 07/11
元大台灣高股息基金 台幣 35.14 0.15 0.43% 07/11
元大二○○一基金 台幣 152.28 -0.92 -0.60% 07/11
元大台灣卓越50基金 台幣 49.71 0.06 0.12% 07/11
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.8952 0.0006 0.00% 07/11
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1355 0.0006 0.00% 07/11
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6182 0.0005 0.00% 07/11
元大富櫃50基金 台幣 20.39 0.04 0.20% 07/11
元大摩臺基金 台幣 91.66 0.13 0.14% 07/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.82 0.07 0.37% 07/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.16 0.04 0.36% 07/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.94 0.07 0.37% 07/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 11.16 0.04 0.36% 07/11
元大新興亞洲基金 台幣 13.27 0.13 0.99% 07/10
元大新東協平衡基金 台幣 9.0300 0.0500 0.56% 07/10
元大新東協平衡基金 美元 9.7670 0.0250 0.26% 07/10
元大新東協平衡基金 人民幣 11.6800 0.0200 0.17% 07/10
元大新中國基金 台幣 9.8500 0.0300 0.31% 07/10
元大新中國基金 美元 10.4370 -0.0010 -0.01% 07/10
元大新中國基金 人民幣 11.6200 0.0000 0.00% 07/10
元大大中華價值指數基金 台幣 20.1120 0.1950 0.98% 07/10
元大大中華價值指數基金 美元 15.7130 0.1040 0.67% 07/10
元大大中華價值指數基金 人民幣 17.5100 0.1100 0.63% 07/10
元大大中華TMT基金 台幣 13.48 0.12 0.90% 07/10
元大大中華TMT基金 人民幣 16.68 0.10 0.60% 07/10
元大上證50基金 台幣 30.20 0.06 0.20% 07/11
元大標智滬深300基金 台幣 18.34 0.04 0.22% 07/11
元大日經225基金 台幣 50.61 -0.12 -0.24% 07/11
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.37 -0.01 -0.10% 07/10
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.48 -0.01 -0.10% 07/10
元大印度基金 台幣 17.69 -0.03 -0.17% 07/10
元大歐洲50基金 台幣 39.54 -0.03 -0.08% 07/10
元大標普500基金 台幣 57.46 0.33 0.58% 07/10
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.82 0.00 0.00% 07/10
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 16.38 -0.04 -0.27% 07/10
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 16.02 0.00 0.00% 07/10
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 16.52 -0.04 -0.27% 07/10
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.1700 0.0400 0.26% 07/10
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.5400 0.0300 0.32% 07/10
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.7080 -0.0020 -0.02% 07/10
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.48 0.04 0.54% 07/10
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.10 0.06 0.54% 07/10
元大全球農業商機基金 台幣 20.71 -0.01 -0.05% 07/10
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.6300 0.0900 0.62% 07/10
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.7300 0.0500 0.58% 07/10
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.2250 0.0390 0.27% 07/10
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 15.8500 0.0400 0.25% 07/10
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.47 0.04 0.28% 07/10
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.90 0.07 0.47% 07/10
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 17.93 0.06 0.34% 07/10
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 17.97 0.06 0.34% 07/10
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 68.76 0.14 0.20% 07/10
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 37.36 0.30 0.81% 07/10
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 42.90 0.18 0.42% 07/10
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.8152 0.0693 0.59% 07/10
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.4387 0.0378 0.59% 07/10
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6107 0.0213 0.28% 07/10
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.9056 0.0201 0.23% 07/10
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4495 0.0307 0.29% 07/10
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0612 -0.0016 -0.01% 07/10
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4740 0.0308 0.29% 07/10
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0612 -0.0016 -0.01% 07/10
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.3103 0.0237 0.23% 07/10
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9140 -0.0085 -0.08% 07/10
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.2358 0.0213 0.23% 07/10
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7569 -0.0076 -0.08% 07/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.3766 0.0240 0.23% 07/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9833 -0.0084 -0.08% 07/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.2358 0.0213 0.23% 07/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7569 -0.0076 -0.08% 07/10
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.6417 0.0285 0.30% 07/10
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.2063 -0.0013 -0.01% 07/10
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 8.7649 0.0258 0.30% 07/10
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.1977 -0.0012 -0.01% 07/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 9.7039 0.0288 0.30% 07/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.2063 -0.0013 -0.01% 07/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 8.7649 0.0258 0.30% 07/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.1977 -0.0012 -0.01% 07/10
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.6881 -0.0117 -0.11% 07/11
元大美元貨幣市場基金 美元 12.1825 0.0014 0.01% 07/11
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.9791 0.0400 0.37% 07/10
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1191 0.0004 0.00% 07/10
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 29.76 0.04 0.13% 07/11
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 24.89 0.03 0.12% 07/11
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.67 0.10 0.46% 07/11
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.88 0.06 0.43% 07/11
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.04 0.40 0.79% 07/11
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 19.78 0.04 0.20% 07/11
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 16.61 0.03 0.18% 07/11
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 225.33 3.14 1.41% 07/11
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 21.36 -0.16 -0.74% 07/11
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 45.05 0.12 0.27% 07/11
元大台灣加權股價指數基金 台幣 65.0430 0.1700 0.26% 07/11
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 65.1380 0.1690 0.26% 07/11
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.3800 0.0800 0.60% 07/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.8400 0.0600 0.61% 07/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.1510 0.0290 0.29% 07/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.9010 -0.0630 -0.53% 07/10
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.3800 0.0800 0.60% 07/10
元大印尼指數基金 台幣 7.3990 0.1310 1.80% 07/10
元大巴西指數基金 台幣 5.6590 -0.0030 -0.05% 07/10
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 21.4200 0.1900 0.90% 07/10
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 15.70 -0.10 -0.63% 07/11
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.47 0.02 0.27% 07/11
元大黃金期貨基金 台幣 12.89 0.03 0.23% 07/10
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 36.23 0.06 0.17% 07/10
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 56.20 0.19 0.34% 07/10
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.62 0.00 0.00% 07/10
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 31.15 0.58 1.90% 07/10
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.36 -0.38 -2.27% 07/10
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.56 0.17 2.66% 07/10
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 19.91 0.03 0.15% 07/10
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.12 0.05 0.25% 07/10
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.91 -0.02 -0.13% 07/10
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.36 0.07 0.46% 07/10
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 97.44 0.71 0.73% 07/10
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.64 -0.01 -0.22% 07/10
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.09 0.01 0.16% 07/10
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.71 0.01 0.03% 07/10
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 28.9112 0.0879 0.31% 07/10
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 32.9360 0.0915 0.28% 07/10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.0442 0.0431 0.62% 07/10
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.8777 -0.0462 -0.22% 07/10
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 25.1213 0.0987 0.39% 07/10
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 28.0860 0.1233 0.44% 07/10
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 30.2231 0.1483 0.49% 07/10
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 30.4444 0.1274 0.42% 07/10
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 26.4457 0.1249 0.47% 07/10
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 29.7424 0.1358 0.46% 07/10
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 31.2477 0.1398 0.45% 07/10
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)