元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 90.91 0.89 0.99% 05/06
元大多多基金 台幣 33.57 0.36 1.08% 05/06
元大卓越基金 台幣 63.84 0.73 1.16% 05/06
元大店頭基金 台幣 16.91 0.14 0.83% 05/06
元大高科技基金 台幣 32.79 0.34 1.05% 05/06
元大經貿基金 台幣 54.80 0.50 0.92% 05/06
元大新主流基金 台幣 45.13 0.47 1.05% 05/06
元大亞太成長基金 台幣 7.13 -0.13 -1.79% 05/05
元大台灣中型100基金 台幣 69.76 0.63 0.91% 05/06
元大台灣電子科技基金 台幣 90.27 -0.50 -0.55% 05/06
元大台灣金融基金 台幣 26.89 0.33 1.24% 05/06
元大台灣高股息基金 台幣 32.80 0.43 1.33% 05/06
元大二○○一基金 台幣 125.36 1.37 1.10% 05/06
元大台灣卓越50基金 台幣 170.95 -1.02 -0.59% 05/06
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.8551 0.0006 0.00% 05/06
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.0918 0.0007 0.00% 05/06
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.5858 0.0005 0.00% 05/06
元大富櫃50基金 台幣 18.70 0.19 1.03% 05/06
元大摩臺基金 台幣 79.64 -0.36 -0.45% 05/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 17.12 0.13 0.77% 05/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 10.23 0.09 0.89% 05/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 17.22 0.14 0.82% 05/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 10.74 0.09 0.85% 05/06
元大新興亞洲基金 台幣 12.07 -0.07 -0.58% 05/02
元大新東協平衡基金 台幣 9.0300 -0.2300 -2.48% 05/05
元大新東協平衡基金 美元 9.4710 0.0500 0.53% 05/05
元大新東協平衡基金 人民幣 11.3600 0.0400 0.35% 05/05
元大新中國基金 台幣 10.3100 -0.0400 -0.39% 04/30
元大新中國基金 美元 9.9730 0.0270 0.27% 04/30
元大新中國基金 人民幣 11.2400 0.0300 0.27% 04/30
元大大中華價值指數基金 台幣 19.6860 -0.1150 -0.58% 05/02
元大大中華價值指數基金 美元 14.4760 0.3490 2.47% 05/02
元大大中華價值指數基金 人民幣 16.2100 0.2700 1.69% 05/02
元大大中華TMT基金 台幣 11.75 0.28 2.44% 05/02
元大大中華TMT基金 人民幣 13.75 0.63 4.80% 05/02
元大上證50基金 台幣 29.28 -1.40 -4.56% 05/06
元大標智滬深300基金 台幣 17.65 -0.31 -1.73% 05/06
元大日經225基金 台幣 47.49 0.67 1.43% 05/02
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.22 -0.35 -3.31% 05/02
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.32 -0.35 -3.28% 05/02
元大印度基金 台幣 17.96 -0.40 -2.18% 05/05
元大歐洲50基金 台幣 38.19 -0.09 -0.24% 05/05
元大標普500基金 台幣 52.89 -1.75 -3.20% 05/05
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 14.80 -0.36 -2.37% 05/05
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.86 0.09 0.63% 05/05
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 14.97 -0.36 -2.35% 05/05
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.97 0.09 0.63% 05/05
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 13.9800 -0.4800 -3.32% 05/05
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.1400 -0.3200 -3.38% 05/05
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.3500 -0.0320 -0.34% 05/05
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.63 -0.23 -2.93% 05/05
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.22 -0.34 -2.94% 05/05
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.31 -0.24 -3.18% 05/05
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.02 -0.36 -3.16% 05/05
元大全球農業商機基金 台幣 19.81 -0.65 -3.18% 05/05
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.8800 -0.4300 -2.81% 05/05
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.9300 -0.2600 -2.83% 05/05
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.0310 0.0130 0.09% 05/05
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 15.6800 -0.0100 -0.06% 05/05
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.79 -0.37 -2.61% 05/05
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.12 -0.44 -3.02% 05/05
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 17.42 -0.53 -2.95% 05/05
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 17.45 -0.53 -2.95% 05/05
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 58.63 -1.51 -2.51% 05/05
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 32.36 -0.76 -2.29% 05/05
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 38.86 -1.06 -2.66% 05/05
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.7414 -0.3255 -2.70% 05/05
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.5334 -0.1811 -2.70% 05/05
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.4690 0.0201 0.27% 05/05
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.7440 0.0090 0.10% 05/05
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.7107 -0.3037 -2.76% 05/05
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9973 0.0227 0.21% 05/05
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7319 -0.3042 -2.76% 05/05
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9973 0.0227 0.21% 05/05
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4352 -0.2977 -2.77% 05/05
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7146 0.0203 0.19% 05/05
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4856 -0.2707 -2.77% 05/05
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7057 0.0184 0.19% 05/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4958 -0.2993 -2.77% 05/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.7759 0.0206 0.19% 05/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.4856 -0.2707 -2.77% 05/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7057 0.0184 0.19% 05/05
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.6521 -0.3312 -3.32% 05/05
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.9107 -0.0367 -0.37% 05/05
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 8.8885 -0.3049 -3.32% 05/05
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.0558 -0.0336 -0.37% 05/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 9.7084 -0.3329 -3.32% 05/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 9.9107 -0.0367 -0.37% 05/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 8.8885 -0.3049 -3.32% 05/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.0558 -0.0336 -0.37% 05/05
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.0038 -0.2954 -2.61% 05/06
元大美元貨幣市場基金 美元 12.0950 0.0055 0.05% 05/06
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.5826 -0.2615 -2.21% 05/02
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.0904 0.0010 0.01% 05/02
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 25.62 -0.14 -0.54% 05/06
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 21.42 -0.13 -0.60% 05/06
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 20.17 0.25 1.26% 05/06
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.32 0.16 1.22% 05/06
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 50.81 0.37 0.73% 05/06
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 18.15 0.18 1.00% 05/06
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 15.24 0.15 0.99% 05/06
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 173.60 -1.39 -0.79% 05/06
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 24.55 0.10 0.41% 05/06
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 40.45 0.10 0.25% 05/06
元大台灣加權股價指數基金 台幣 57.4750 -0.0340 -0.06% 05/06
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 57.5590 -0.0340 -0.06% 05/06
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.5800 -0.4000 -2.86% 05/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.0900 -0.3000 -2.89% 05/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.7880 0.0080 0.08% 05/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.7340 -0.0670 -0.57% 05/02
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.5800 -0.4000 -2.86% 05/02
元大印尼指數基金 台幣 7.4830 -0.1870 -2.44% 05/05
元大巴西指數基金 台幣 5.5370 -0.2610 -4.50% 05/05
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 21.6400 -0.1900 -0.87% 04/30
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 14.09 -0.68 -4.60% 05/06
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.17 -0.26 -3.08% 05/06
元大黃金期貨基金 台幣 13.06 0.24 1.87% 05/05
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 36.64 0.78 2.18% 05/05
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 57.68 2.35 4.25% 05/05
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.64 -0.20 -2.55% 05/05
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 27.51 0.07 0.26% 05/05
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 13.80 -0.30 -2.13% 05/05
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 8.15 0.10 1.24% 05/05
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.32 -0.07 -0.34% 05/05
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.98 -0.15 -0.71% 05/05
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.68 0.01 0.06% 05/05
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.67 -0.47 -2.91% 05/05
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 81.11 -1.87 -2.25% 05/05
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.17 0.00 0.00% 05/05
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.42 0.06 0.94% 05/05
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.20 -0.30 -1.05% 05/05
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 29.4382 -0.7791 -2.58% 05/05
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 33.7361 -0.9625 -2.77% 05/05
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.1608 -0.1301 -1.78% 05/05
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.9783 0.0001 0.00% 05/05
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 25.9450 -0.8404 -3.14% 05/05
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 27.8148 -0.8562 -2.99% 05/05
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 30.4877 -0.9054 -2.88% 05/05
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 30.4804 -0.8707 -2.78% 05/05
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 26.0889 -0.8088 -3.01% 05/05
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 29.9753 -0.9615 -3.11% 05/05
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 30.6908 -0.9711 -3.07% 05/05
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)