|  | 
| 
貝萊德歐洲特別時機基金C2(歐元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 歐元 | 47.19 | -0.24 | -0.51% | -3.71% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | -8.26% | 15.75% | -15.15% | 36.25% | 8.60% | 24.14% | -26.86% | 15.54% | 4.81% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 47.19 | -0.51% | 2025/10/16 | 47.05 | -0.08% |  
| 2025/10/29 | 47.43 | -0.44% | 2025/10/15 | 47.09 | 1.12% |  
| 2025/10/28 | 47.64 | -0.48% | 2025/10/14 | 46.57 | -0.70% |  
| 2025/10/27 | 47.87 | 0.21% | 2025/10/13 | 46.90 | -1.26% |  
| 2025/10/24 | 47.77 | 0.42% | 2025/10/10 | 47.50 | -0.65% |  
| 2025/10/23 | 47.57 | -0.21% | 2025/10/09 | 47.81 | -1.08% |  
| 2025/10/22 | 47.67 | 0.57% | 2025/10/08 | 48.33 | 0.25% |  
| 2025/10/21 | 47.40 | 0.66% | 2025/10/07 | 48.21 | -0.17% |  
| 2025/10/20 | 47.09 | 0.64% | 2025/10/06 | 48.29 | 0.33% |  
| 2025/10/17 | 46.79 | -0.55% | 2025/10/03 | 48.13 | -0.33% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 貝萊德歐洲特別時機基金C2/歐元 | -0.51% | -0.80% | 0.32% | -2.26% | 2.70% | -4.97% | -3.71% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |