|  | 
| 
貝萊德新興市場基金C2/美元 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 33.54 | 0.04 | 0.12% | 25.71% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 39.93% | -11.65% | 23.04% | 21.66% | -4.25% | -28.94% | 7.13% | -4.03% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 33.54 | 0.12% | 2025/10/16 | 32.67 | 0.62% |  
| 2025/10/29 | 33.50 | 1.33% | 2025/10/15 | 32.47 | 2.20% |  
| 2025/10/28 | 33.06 | -0.42% | 2025/10/14 | 31.77 | -1.40% |  
| 2025/10/27 | 33.20 | 0.51% | 2025/10/13 | 32.22 | -0.86% |  
| 2025/10/24 | 33.03 | 1.29% | 2025/10/10 | 32.50 | -0.98% |  
| 2025/10/23 | 32.61 | 0.25% | 2025/10/09 | 32.82 | 0.34% |  
| 2025/10/22 | 32.53 | -0.34% | 2025/10/08 | 32.71 | -0.70% |  
| 2025/10/21 | 32.64 | -0.37% | 2025/10/07 | 32.94 | 0.00% |  
| 2025/10/20 | 32.76 | 1.30% | 2025/10/06 | 32.94 | 0.09% |  
| 2025/10/17 | 32.34 | -1.01% | 2025/10/03 | 32.91 | 0.03% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 | 0.12% | 2.85% | 3.94% | 14.47% | 27.63% | 18.98% | 25.71% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |