|  | 
| 
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (台幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 10.9168 | -0.0008 | -0.01% | 0.45% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -4.94% | 6.35% | 10.51% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 10.9168 | -0.01% | 2025/10/15 | 10.8780 | -0.01% |  
| 2025/10/29 | 10.9176 | -0.11% | 2025/10/14 | 10.8792 | 0.22% |  
| 2025/10/28 | 10.9293 | -0.12% | 2025/10/13 | 10.8550 | 0.33% |  
| 2025/10/27 | 10.9420 | -0.09% | 2025/10/09 | 10.8195 | -0.08% |  
| 2025/10/23 | 10.9522 | 0.17% | 2025/10/08 | 10.8286 | 0.09% |  
| 2025/10/22 | 10.9341 | 0.09% | 2025/10/07 | 10.8184 | 0.16% |  
| 2025/10/21 | 10.9241 | 0.10% | 2025/10/03 | 10.8008 | 0.09% |  
| 2025/10/20 | 10.9136 | 0.07% | 2025/10/02 | 10.7916 | 0.03% |  
| 2025/10/17 | 10.9056 | 0.02% | 2025/10/01 | 10.7883 | 0.04% |  
| 2025/10/16 | 10.9033 | 0.23% | 2025/09/30 | 10.7838 | 0.07% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |