|  | 
| 
資本集團新興市場完全機會基金B(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 16.00 | -0.09 | -0.56% | 16.79% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -11.25% | 7.41% | 17.24% | -11.69% | - | - | 0.35% | -16.24% | 10.56% | 2.24% |  
 
| 資本集團新興市場完全機會基金B/美元 |  | 
投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之新興市場發行機構的股票、混合性證券及債券(包含公司債及主權債)來達到具低度波動率的回報及長期資本增長。亦可購買未上市債券進行投資,但需受到“投資限制”相關規範的限制。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 16.00 | -0.56% | 2025/10/16 | 15.96 | 0.25% |  
| 2025/10/29 | 16.09 | 0.06% | 2025/10/15 | 15.92 | 0.89% |  
| 2025/10/28 | 16.08 | 0.00% | 2025/10/14 | 15.78 | 0.13% |  
| 2025/10/27 | 16.08 | 0.56% | 2025/10/10 | 15.76 | -1.31% |  
| 2025/10/24 | 15.99 | 0.06% | 2025/10/09 | 15.97 | -0.13% |  
| 2025/10/23 | 15.98 | 0.25% | 2025/10/08 | 15.99 | 0.31% |  
| 2025/10/22 | 15.94 | -0.31% | 2025/10/07 | 15.94 | -0.31% |  
| 2025/10/21 | 15.99 | -0.12% | 2025/10/06 | 15.99 | 0.06% |  
| 2025/10/20 | 16.01 | 0.63% | 2025/10/03 | 15.98 | 0.19% |  
| 2025/10/17 | 15.91 | -0.31% | 2025/10/02 | 15.95 | 0.25% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 資本集團新興市場完全機會基金B/美元 | -0.56% | 0.13% | 0.82% | 5.40% | 11.42% | 14.37% | 16.79% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |