|  | 
| 
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 8.58 | -0.04 | -0.46% | 10.42% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | -3.50% | -20.19% | 4.54% | -3.60% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 8.58 | -0.46% | 2025/10/16 | 8.56 | 0.35% |  
| 2025/10/29 | 8.62 | 0.00% | 2025/10/15 | 8.53 | 0.83% |  
| 2025/10/28 | 8.62 | 0.00% | 2025/10/14 | 8.46 | 0.12% |  
| 2025/10/27 | 8.62 | 0.58% | 2025/10/10 | 8.45 | -1.29% |  
| 2025/10/24 | 8.57 | 0.00% | 2025/10/09 | 8.56 | -0.12% |  
| 2025/10/23 | 8.57 | 0.35% | 2025/10/08 | 8.57 | 0.23% |  
| 2025/10/22 | 8.54 | -0.35% | 2025/10/07 | 8.55 | -0.23% |  
| 2025/10/21 | 8.57 | -0.12% | 2025/10/06 | 8.57 | 0.00% |  
| 2025/10/20 | 8.58 | 0.59% | 2025/10/03 | 8.57 | 0.23% |  
| 2025/10/17 | 8.53 | -0.35% | 2025/10/02 | 8.55 | 0.23% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |