|  | 
| 
資本集團歐洲成長及收益基金-B(歐元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 歐元 | 44.22 | -0.21 | -0.47% | 14.18% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 21.83% | -5.92% | 11.39% | 5.62% |  
 
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元 |  | 
透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 44.22 | -0.47% | 2025/10/16 | 43.82 | -0.23% |  
| 2025/10/29 | 44.43 | 0.50% | 2025/10/15 | 43.92 | 0.16% |  
| 2025/10/28 | 44.21 | -0.23% | 2025/10/14 | 43.85 | -0.14% |  
| 2025/10/27 | 44.31 | 0.36% | 2025/10/13 | 43.91 | 1.39% |  
| 2025/10/24 | 44.15 | 0.32% | 2025/10/10 | 43.31 | -2.19% |  
| 2025/10/23 | 44.01 | 0.43% | 2025/10/09 | 44.28 | -0.38% |  
| 2025/10/22 | 43.82 | -0.36% | 2025/10/08 | 44.45 | 0.79% |  
| 2025/10/21 | 43.98 | -0.05% | 2025/10/07 | 44.10 | -0.36% |  
| 2025/10/20 | 44.00 | 0.55% | 2025/10/06 | 44.26 | 0.18% |  
| 2025/10/17 | 43.76 | -0.14% | 2025/10/03 | 44.18 | 0.73% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元 | -0.47% | 0.48% | 2.29% | 5.56% | 10.74% | 11.89% | 14.18% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |