|  | 
| 
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 9.7687 | -0.0245 | -0.25% | 7.76% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5.09% | 1.97% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 9.7687 | -0.25% | 2025/10/15 | 9.7403 | 0.13% |  
| 2025/10/29 | 9.7932 | -0.15% | 2025/10/14 | 9.7280 | 0.04% |  
| 2025/10/28 | 9.8076 | 0.11% | 2025/10/13 | 9.7241 | 0.15% |  
| 2025/10/27 | 9.7973 | 0.15% | 2025/10/09 | 9.7093 | -0.09% |  
| 2025/10/23 | 9.7822 | -0.07% | 2025/10/08 | 9.7180 | 0.01% |  
| 2025/10/22 | 9.7890 | 0.04% | 2025/10/07 | 9.7172 | -0.06% |  
| 2025/10/21 | 9.7849 | 0.18% | 2025/10/03 | 9.7231 | -0.03% |  
| 2025/10/20 | 9.7672 | 0.15% | 2025/10/02 | 9.7257 | 0.11% |  
| 2025/10/17 | 9.7523 | -0.07% | 2025/10/01 | 9.7150 | 0.12% |  
| 2025/10/16 | 9.7593 | 0.20% | 2025/09/30 | 9.7030 | 0.13% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |