|  | 
| 
匯豐印度固定收益基金ACEUR(歐元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 歐元 | 14.7560 | 0.032 | 0.22% | -9.22% | 2025/10/20 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | -2.10% | 8.43% | -3.54% | 1.88% | 8.88% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/20 | 14.7560 | 0.22% | 2025/10/03 | 14.4180 | 0.41% |  
| 2025/10/17 | 14.7240 | -0.11% | 2025/09/30 | 14.3590 | -0.23% |  
| 2025/10/16 | 14.7400 | -0.28% | 2025/09/29 | 14.3920 | -0.38% |  
| 2025/10/15 | 14.7820 | 0.76% | 2025/09/26 | 14.4470 | -0.21% |  
| 2025/10/14 | 14.6710 | -0.44% | 2025/09/25 | 14.4770 | 0.63% |  
| 2025/10/13 | 14.7360 | 0.35% | 2025/09/24 | 14.3870 | 0.48% |  
| 2025/10/10 | 14.6840 | 0.16% | 2025/09/23 | 14.3180 | -0.67% |  
| 2025/10/09 | 14.6610 | 0.29% | 2025/09/22 | 14.4140 | -0.34% |  
| 2025/10/08 | 14.6190 | 1.00% | 2025/09/19 | 14.4630 | 0.15% |  
| 2025/10/06 | 14.4740 | 0.39% | 2025/09/18 | 14.4410 | 0.28% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 | 0.22% | 0.14% | 2.03% | -1.62% | -4.13% | -6.33% | -9.22% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |